لفائف الأسلاك في بورصة السلع
تداولات لفائف الأسلاك الفعلية في بورصة السلع الإيرانية: ١٥ سلعة مستقلة و١٢ بائعاً على مدى ٥ سنوات من الأرشيف. الأسعار أسعار إغلاق الجلسة بالتومان لكل كيلوغرام، تسليم مستودع المصنع، دون ضريبة القيمة المضافة ودون الشحن.
أحدث جلسة رسمية
جلسة ١٤/٩/٢٠٢٦. كل رقم في هذه الصفحة مقروء من ذلك السجل الرسمي.
متوسط سعر الإغلاق المرجح
٨٩٬١٨٥تومان / كغ
▲ ٠٫٠٪ مقارنة بجلسة ١٣/٩/٢٠٢٦
الحمولة المتداولة
١٣٠طن
١ × السلعة · ١ × المصنع
نسبة الطلب إلى العرض
—
الفارق عن السعر الأساس
٠٫٠٪
قيمة التداول: ١٢ مليار تومان
السلع المرجعية
أكثر سلع كل عائلة تداولاً خلال السنة الماضية، بسعر آخر جلسة تداولت فيها تلك السلعة فعلياً.
| السلعة | الجلسة | سعر الإغلاق | مقارنة بالجلسة السابقة | مقارنة بشهر مضى | نسبة الطلب إلى العرض |
|---|---|---|---|---|---|
| لفائف الأسلاكقضبان فولاذ ملفوفة 16-A1 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٤٬٧٢٠٤١١٫٣٣ US$ | ▲ ٢١٫٨٪ | ▲ ٢٧٫٠٪ | ٢٫٢٣ |
اتجاه السعر
المتوسط الشهري المرجح لـ«قضبان فولاذ ملفوفة 16-A1» — السلعة المرجعية لهذه المجموعة، وليس متوسطاً لسلع مختلفة.
٨٩٬٠٦٨تومان / كغ
▲ ١٧٫٤٪ مقارنة بالشهر السابق
- الأدنى
- ٣٠٬٣٠١
- الأعلى
- ٨٩٬٠٦٨
- بداية الفترة
- ٣٠٬٣٠١
- آخر
- ٨٩٬٠٦٨
سلع هذه المجموعة
١٥ سلعة تداولت خلال السنة الماضية، مرتبة حسب الحمولة. سعر كل صف هو سعر إغلاق تلك السلعة في آخر جلسة تداولت فيها، وتاريخها بجانبه.
لم تتداول منذ أكثر من ٢١ يوماً
| قضبان فولاذ ملفوفة 16-A1 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٤٬٧٢٠ | ▲ ٢١٫٨٪ | ٤٧٬٣٢٥ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 5.5-3sp | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٨٬٠٠٠ | ▲ ١٨٫٠٪ | ٢٤٬٤٦٨ | ١ |
| قضبان فولاذ سبائكي ملفوفة 10B38 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ١٠٥٬٧٠٠ | ٠ | ١٥٬٠٤٥ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 5.5-RST34_2 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٢٬٦١٧ | ▲ ٨٫٣٪ | ١٠٬٨٨٢ | ٢ |
| قضبان فولاذ سبائكي ملفوفة C15C | ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٨٩٬١٨٥ | ٠ | ٩٬٩٧٠ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 6.5-RST34_2 | ٥/٩/٢٠٢٦ | ٨٣٬٢٨٦ | ▲ ١٨٫٣٪ | ٨٬٩٢١ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 6.5-3sp | ٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٨٬٦٦٤ | ▲ ٣٫١٪ | ٨٬٢٨٧ | ٢ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 6.5-A1 | ٥/٩/٢٠٢٦ | ٨٣٬٦٣٦ | ▲ ٤٠٫٤٪ | ٣٬٥٥٨ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 10-A3 | ١٨/٢/٢٠٢٦ | ٤٩٬٨٦٦ | ▲ ١٫٨٪ | ٥٦٤ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 5.5-SAE1008 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٠٬٠٠٠ | ▲ ١٢٥٫٠٪ | ٤٠٠ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة A1-8 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٥٬٧٠١ | ▲ ١٨٫٩٪ | ٣٦٦ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 6.5-SAE1018 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٥٬٢١٢ | ▲ ١٢٩٫٤٪ | ٢٨٨ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 6.5-SAE1008 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٩٬٠٩٣ | ▲ ١٢٥٫٢٪ | ٢١٩ | ١ |
| قضبان فولاذ ملفوفة 7-SAE1008 | ١٨/١٠/٢٠٢٥ | ٣٧٬٢٧٦ | — | ١٢٥ | ١ |
العرض والطلب
الطلب المسجل مقسوماً على العرض، شهراً بشهر. ما فوق ١ يعني أن المشترين تنافسوا على أكثر مما عُرض. تُحتسب كل عرضة مرة واحدة ولو تداولت بعدة أسعار.
٠٫٥٥ ضعف هذا الشهر مقابل متوسط ٠٫١٤ ضعف في الأشهر ٦ السابقة — منافسة أعلى من المعتاد.
| الشهر | العرض (طن) | الطلب (طن) | نسبة الطلب إلى العرض | نسبة العرض المباع |
|---|---|---|---|---|
| آب ٢٠٢٦ | ٣٧٬٤٦٣ | ٢٠٬٥٢٩ | ٠٫٥٥ | ٤١٫٦٪ |
| تموز ٢٠٢٦ | ١١١٬٤٢٣ | ١٤٬٩٤٩ | ٠٫١٣ | ٧٫٦٪ |
| حزيران ٢٠٢٦ | ٦٤٬٣٩٦ | ٤٬٧٠٤ | ٠٫٠٧ | ٥٫٤٪ |
| أيار ٢٠٢٦ | ٩٧٬٠١٩ | ٢٬٦٩٦ | ٠٫٠٣ | ٢٫٨٪ |
| نيسان ٢٠٢٦ | ٣٩٬٨٧٥ | ١٣٬٥١٤ | ٠٫٣٤ | ٢٨٫٨٪ |
| آذار ٢٠٢٦ | ٣٠٬٧١٤ | ٧٬٠٨٥ | ٠٫٢٣ | ١٢٫٠٪ |
| شباط ٢٠٢٦ | ٢٣٬٦٥٩ | ١٨٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٨٪ |
| كانون الثاني ٢٠٢٦ | ٦١٬٦٩١ | ٥٬٧٧٧ | ٠٫٠٩ | ٨٫٧٪ |
| كانون الأول ٢٠٢٥ | ٦٦٬٨١٤ | ١٣٬٥٧١ | ٠٫٢٠ | ٢٠٫١٪ |
| تشرين الثاني ٢٠٢٥ | ٧٥٬٠٤٦ | ١٤٬٨٦٠ | ٠٫٢٠ | ١٧٫٢٪ |
| تشرين الأول ٢٠٢٥ | ٧٠٬٦٢٢ | ٢٠٬٠٤٤ | ٠٫٢٨ | ٢٣٫٤٪ |
| أيلول ٢٠٢٥ | ٤٢٬٠٨٠ | ٨٬٣٧٣ | ٠٫٢٠ | ١٤٫٦٪ |
النمط الموسمي
لا تتوفر لهذه المجموعة سنوات كاملة كافية لنمط موسمي.
أكبر البائعين
حسب الحمولة المتداولة فعلياً خلال ١٢ شهراً الماضية. سعر كل مصنع هو سعر جلسته الأخيرة، لا متوسط سنوات.
| المصنع | حمولة سنة | الحصة | آخر جلسة تداول | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| صناعات أبركوه للصلب | ٤٧٬٣٢٥ | ٣٦٫٣٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٤٬٧٢٠ |
| صلب كاران أفق للدرفلة | ٤٤٬٧٥٨ | ٣٤٫٣٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٣٬٣٠٦ |
| شركة إيران للصلب السبائكي | ٢٥٬٠١٥ | ١٩٫٢٪ | ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٨٩٬١٨٥ |
| صلب سهند آذر آسيا | ٢٬٨٢٥ | ٢٫٢٪ | ٥/٩/٢٠٢٦ | ٨١٬٨٦٢ |
| توليدي صلب سبيد فراب كوير | ٢٬٣١٠ | ١٫٨٪ | ٥/٩/٢٠٢٦ | ٨٣٬٦٣٦ |
| يزد | ٢٬٠٥٠ | ١٫٦٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٨٬٠٠٠ |
| برديس صناعة زنده رود | ١٬٥٧٥ | ١٫٢٪ | ٢٢/٨/٢٠٢٦ | ٧٦٬٥١٨ |
| مجمع صلب اليغودرز | ١٬٤٦٤ | ١٫١٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٥٬٧٠١ |
| غلستان للصلب | ١٬٢٠٠ | ٠٫٩٪ | ٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٨٬٦٦٨ |
| شركة أصفهان للحديد والصلب | ٩٣٢ | ٠٫٧٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٧٬١٥٢ |
| كرمان للدرفلة | ٣٥٠ | ٠٫٣٪ | ٢٩/٨/٢٠٢٦ | ٧٤٬٥٤٦ |
| صناعات صلب آلياجي باسارغاد (مجمع صناعةي حديد وصلب باسارغاد) | ٣٠٠ | ٠٫٢٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٨٨٬٦٦٧ |
كيف تُقرأ هذه الصفحة
تنشر البورصة السعر بالريال لكل كيلوغرام؛ هنا تُحوَّل العملة فقط إلى تومان لكل كيلوغرام. لا تُضاف الضريبة ولا الرسوم ولا الشحن.
هذه صفقات جلسات لا نبضات لحظية. كل سلعة تتداول في جلستها، لذا «الجلسة السابقة» تعني الجلسة السابقة لتلك السلعة، لا الأمس.
كل متوسط مرجح بالحمولة: حمولة ٥٬٠٠٠ طن وحمولة ٢٥ طناً لا تؤثران في الرقم بالقدر نفسه.
النمط الموسمي ونسبة الطلب إلى العرض يصفان سلوكاً ماضياً. وليس أي منهما توقعاً للسعر.
مصدر البيانات الرسمي: Iran Mercantile Exchange
أحدث جلسة متاحة: ١٦/٩/٢٠٢٦
آخر جلب ناجح: ١٦/٩/٢٠٢٦
