الصلب في بورصة السلع
تداولات الصلب الفعلية في بورصة السلع الإيرانية: ١٩٨ سلعة مستقلة و١٢ بائعاً على مدى ٥ سنوات من الأرشيف. الأسعار أسعار إغلاق الجلسة بالتومان لكل كيلوغرام، تسليم مستودع المصنع، دون ضريبة القيمة المضافة ودون الشحن.
أحدث جلسة رسمية
جلسة ١٦/٩/٢٠٢٦. كل رقم في هذه الصفحة مقروء من ذلك السجل الرسمي.
متوسط سعر الإغلاق المرجح
٩١٬٨٢١تومان / كغ
▼ ٣٦٫١٪ مقارنة بجلسة ١٥/٩/٢٠٢٦
الحمولة المتداولة
١٠٩٬٩٦٢طن
٦٧ × السلعة · ٣٧ × المصنع
نسبة الطلب إلى العرض
٠٫٩٤ضعف
نسبة العرض المباع: ٦٤٫٤٪
الفارق عن السعر الأساس
+٢٫٣٪
قيمة التداول: ١٠٬٠٩٧ مليار تومان
السلع المرجعية
أكثر سلع كل عائلة تداولاً خلال السنة الماضية، بسعر آخر جلسة تداولت فيها تلك السلعة فعلياً.
| السلعة | الجلسة | سعر الإغلاق | مقارنة بالجلسة السابقة | مقارنة بشهر مضى | نسبة الطلب إلى العرض |
|---|---|---|---|---|---|
| لفائف الأسلاكقضبان فولاذ ملفوفة 16-A1 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٤٬٧٢٠٤١١٫٣٣ US$ | ▲ ٢١٫٨٪ | ▲ ٢٧٫٠٪ | ٢٫٢٣ |
| حديد التسليححديد تسليح 14–20-A3 | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٨٥٬١٢٦٣٦٩٫٦٧ US$ | ▼ ٠٫٨٪ | ▲ ٢١٫٣٪ | ١٫٦٥ |
| الكمرات H وIكمرة حديد ١٤–١٨ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٨٬١٠٦٣٣٩٫١٩ US$ | ▲ ٠٫٦٪ | ▲ ١٣٫٠٪ | ١٫٤٢ |
| الصاجصاج فولاذي مدرفل على الساخن HR | ١٣/٩/٢٠٢٦ | ١١١٬٣٣٠٤٨٣٫٤٦ US$ | ▲ ٢٨٫٠٪ | ▲ ٢٨٫٠٪ | ١٫٠٩ |
| الزوايا والقنواتقناة حديد ٨ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٩٣٬٣١٨٤٠٥٫٢٥ US$ | ▲ ٤٫٩٪ | ▲ ٢٧٫٧٪ | ١٫٤٧ |
اتجاه السعر
المتوسط الشهري المرجح لـ«بليت فولاذي (150×150)5SP» — السلعة المرجعية لهذه المجموعة، وليس متوسطاً لسلع مختلفة.
٦٨٬٧٩٤تومان / كغ
▲ ١٠٫٧٪ مقارنة بالشهر السابق
▲ ١٢١٫٦٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي
- الأدنى
- ١١٬٢٠٥
- الأعلى
- ٦٨٬٧٩٤
- بداية الفترة
- ١١٬٢٠٥
- آخر
- ٦٨٬٧٩٤
البورصة مقابل السوق الحرة
سعر إغلاق البورصة بجانب وسيط سعر السوق الحرة للأيام نفسها. كلاهما دون ضريبة القيمة المضافة ليكون القياس متكافئاً.
سعر الإغلاق
٨٥٬١٢٦تومان / كغ
١٦/٩/٢٠٢٦
سعر في السوق الحرة
٨٧٬٤٥٥تومان / كغ
١٦/٩/٢٠٢٦
البورصة مقابل السوق الحرة
+٢٫٧٪
السوق الحرة أعلى بـ٢٫٧٪ من البورصة — «میلگرد 14تا20-A3» في جلسة ١٦/٩/٢٠٢٦ مقابل وسيط السوق في ١٦/٩/٢٠٢٦.
سلع هذه المجموعة
١٩٨ سلعة تداولت خلال السنة الماضية، مرتبة حسب الحمولة. سعر كل صف هو سعر إغلاق تلك السلعة في آخر جلسة تداولت فيها، وتاريخها بجانبه.
الاتجاه الشهري لـبليت فولاذي (150×150)4SP
إغلاق الرسم- الأدنى
- ١١٬٩٩٢
- الأعلى
- ٦٥٬٠٣٣
- بداية الفترة
- ١١٬٩٩٢
- آخر
- ٦٣٬٢٣٦
لم تتداول منذ أكثر من ٢١ يوماً
| بليت فولاذي (150×150)5SP | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٦٦٬٥٣١ | ▼ ٦٫٠٪ | ٤٬٠٩١٬١٥٥ | ١ |
| حديد تسليح 14–20-A3 | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٨٥٬١٢٦ | ▼ ٠٫٨٪ | ١٬٧٧٤٬٢٢٦ | ١٨ |
| بلاطة فولاذية C | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٧٧٬٦٠٠ | ▼ ٠٫٢٪ | ١٬٥٦١٬٨٦٠ | ٤ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن HR | ١٣/٩/٢٠٢٦ | ١١١٬٣٣٠ | ▲ ٢٨٫٠٪ | ١٬٣٩٨٬٢١٠ | ١ |
| بليت فولاذي (150×150)3SP | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٦٦٬٥٣١ | ▼ ٨٫٥٪ | ١٬٢٧١٬٨١٠ | ١ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن | ١٥/٨/٢٠٢٦ | ٨٧٬٠٠٠ | ▲ ٢٫٤٪ | ٤٣٧٬٨٠٠ | ١ |
| صاج مجلفن G | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ١٦٦٬٦١٣ | ▲ ٢٫١٪ | ٤٢٥٬٤٠٠ | ٥ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ١٠٠٬٧٧١ | ▼ ٠٫٤٪ | ٣٤٦٬٤٦٢ | ٦ |
| بليت فولاذي (150×150)4SP | ٢٢/٨/٢٠٢٦ | ٦٣٬٣٠٠ | ▲ ٣٫٢٪ | ٢٩١٬٩٧٥ | ١ |
| صاج فولاذي مدرفل على البارد | ١٥/٨/٢٠٢٦ | ١٠٧٬٠٩١ | ▲ ٧٫٧٪ | ٢٦٨٬٩٥٠ | ١ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن | ١٥/٨/٢٠٢٦ | ٨٧٬٠٠٠ | ▲ ٢٫٤٪ | ٢٦٨٬١٨٠ | ١ |
| صاج فولاذي مدرفل على البارد B | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ١٣٦٬٧٧٣ | ٠ | ٢٣٦٬٠٠٠ | ١ |
| بليت فولاذي (١٥٠×١٥٠) RST34-2 | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٧٥٬٦٩٩ | ▲ ٧٫٢٪ | ٢١٦٬٨٧٥ | ٤ |
| حديد تسليح 22–32-A3 | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٨٤٬٨٦٢ | ▼ ٢٫٨٪ | ١٨٣٬٦٩١ | ٥ |
العرض والطلب
الطلب المسجل مقسوماً على العرض، شهراً بشهر. ما فوق ١ يعني أن المشترين تنافسوا على أكثر مما عُرض. تُحتسب كل عرضة مرة واحدة ولو تداولت بعدة أسعار.
١٫٤١ ضعف هذا الشهر مقابل متوسط ١٫١١ ضعف في الأشهر ٦ السابقة — منافسة أعلى من المعتاد.
| الشهر | العرض (طن) | الطلب (طن) | نسبة الطلب إلى العرض | نسبة العرض المباع |
|---|---|---|---|---|
| آب ٢٠٢٦ | ١٬٨٣٧٬٩٦٦ | ٢٬٥٨٣٬٥٨٥ | ١٫٤١ | ٧٦٫٢٪ |
| تموز ٢٠٢٦ | ١٬٦٢٤٬٤٤٥ | ١٬٥٩٠٬٣٧٢ | ٠٫٩٨ | ٦٠٫١٪ |
| حزيران ٢٠٢٦ | ١٬٧٢٠٬١٩٧ | ١٬٩٨٠٬٢٦٣ | ١٫١٥ | ٥٥٫٩٪ |
| أيار ٢٠٢٦ | ١٬٨١٨٬١٢٠ | ١٬٥٥١٬٨٩٦ | ٠٫٨٥ | ٤٤٫٧٪ |
| نيسان ٢٠٢٦ | ١٬٦٢٥٬٣٢٦ | ٢٬٧٧٧٬٠٢٣ | ١٫٧١ | ٧٦٫٧٪ |
| آذار ٢٠٢٦ | ١٬١١١٬٩٩٧ | ١٬٦٨٣٬٢١٧ | ١٫٥١ | ٦٠٫٤٪ |
| شباط ٢٠٢٦ | ١٬٩٣٤٬٥٨٤ | ٨٩٠٬٥٥٢ | ٠٫٤٦ | ٢٨٫٨٪ |
| كانون الثاني ٢٠٢٦ | ٢٬٢٤٥٬٤٦٨ | ١٬٣١٣٬٧٤٦ | ٠٫٥٩ | ٣٢٫٩٪ |
| كانون الأول ٢٠٢٥ | ٢٬٢٩٣٬٦٩٢ | ١٬٨٩٧٬١٥٠ | ٠٫٨٣ | ٤٥٫٨٪ |
| تشرين الثاني ٢٠٢٥ | ٢٬٨٣٤٬٣٣٠ | ٤٬١٠٥٬٨٣٦ | ١٫٤٥ | ٧٨٫٦٪ |
| تشرين الأول ٢٠٢٥ | ١٬٩٦٧٬٣٥٢ | ٣٬٠٥٠٬٧٧٩ | ١٫٥٥ | ٧٠٫٨٪ |
| أيلول ٢٠٢٥ | ٢٬٥٧٠٬٤١١ | ٣٬٧٤٨٬٦٦٠ | ١٫٤٦ | ٧٢٫١٪ |
النمط الموسمي
متوسط التغير الشهري لـ«بليت فولاذي (150×150)5SP» عبر سنوات الأرشيف الكاملة. قياس التغير من شهر لآخر يُخرج التضخم السنوي من الرقم بحكم البناء، فيبقى سلوك الشهر نفسه.
- فروردين١٫٤٪٤ سنوات
- أرديبهشت٣٫٤٪٥ سنوات
- خرداد٠٫٥٪٥ سنوات
- تير٠٫٤٪٥ سنوات
- مرداد٠٫٥٪٥ سنوات
- شهريور٠٫٥٪٥ سنوات
- مهر٠٫١٪٥ سنوات
- آبان٢٫٤٪٥ سنوات
- آذر١٫١٪٥ سنوات
- دي٥٫٨٪٥ سنوات
- بهمن٨٫٤٪٥ سنوات
- إسفند٨٫٩٪٥ سنوات
أكبر البائعين
حسب الحمولة المتداولة فعلياً خلال ١٢ شهراً الماضية. سعر كل مصنع هو سعر جلسته الأخيرة، لا متوسط سنوات.
| المصنع | حمولة سنة | الحصة | آخر جلسة تداول | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة مباركة للصلب | ٢٬٩٩٤٬١٥٠ | ١٨٫٦٪ | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ١٨٦٬٥٠٨ |
| شركة خوزستان للصلب | ١٬٤٤٨٬٧٧٥ | ٩٫٠٪ | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٧٧٬٦٠٠ |
| شركة معدني وصناعةي تشادرملو | ٩٩٨٬٦٢٥ | ٦٫٢٪ | ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٦٩٬١٠٤ |
| شركة أصفهان للحديد والصلب | ٨٣٣٬٦٨٠ | ٥٫٢٪ | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٧٩٬٧٢٢ |
| صلب كاوه جنوب كيش | ٨١٢٬٤١٥ | ٥٫١٪ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٦٦٬٥٣١ |
| مجمع صلب خراسان | ٧٩٠٬٣٠٠ | ٤٫٩٪ | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٨٣٬٠٣٢ |
| حديد و صلب ارفع | ٧٢٧٬٣٩٥ | ٤٫٥٪ | ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٦٩٬٦١٧ |
| سيرجان (اسم السوق) | ٦٣٦٬٤٤٥ | ٤٫٠٪ | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٨٦٬٩٩١ |
| صناعات صلب آلياجي باسارغاد (مجمع صناعةي حديد وصلب باسارغاد) | ٥٨٧٬٩٧٥ | ٣٫٧٪ | ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٧٢٬٣٢٢ |
| سيرجان (اسم السوق) | ٤٨٤٬١٠٠ | ٣٫٠٪ | ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٧٥٬٠١١ |
| صلب غدير ني ريز | ٤٨٢٬٢٧٥ | ٣٫٠٪ | ١٤/٩/٢٠٢٦ | ٧١٬٨٤٠ |
| صلب هرمزغان جنوب | ٤٠٥٬٦٢٠ | ٢٫٥٪ | ١٦/٩/٢٠٢٦ | ٧٧٬٦٠٠ |
كيف تُقرأ هذه الصفحة
تنشر البورصة السعر بالريال لكل كيلوغرام؛ هنا تُحوَّل العملة فقط إلى تومان لكل كيلوغرام. لا تُضاف الضريبة ولا الرسوم ولا الشحن.
هذه صفقات جلسات لا نبضات لحظية. كل سلعة تتداول في جلستها، لذا «الجلسة السابقة» تعني الجلسة السابقة لتلك السلعة، لا الأمس.
كل متوسط مرجح بالحمولة: حمولة ٥٬٠٠٠ طن وحمولة ٢٥ طناً لا تؤثران في الرقم بالقدر نفسه.
النمط الموسمي ونسبة الطلب إلى العرض يصفان سلوكاً ماضياً. وليس أي منهما توقعاً للسعر.
مصدر البيانات الرسمي: Iran Mercantile Exchange
أحدث جلسة متاحة: ١٦/٩/٢٠٢٦
آخر جلب ناجح: ١٦/٩/٢٠٢٦
