الصلب في بورصة السلع
تداولات الصلب الفعلية في بورصة السلع الإيرانية: ١٩٩ سلعة مستقلة و١٢ بائعاً على مدى ٦ سنوات من الأرشيف. الأسعار أسعار إغلاق الجلسة بالتومان لكل كيلوغرام، تسليم مستودع المصنع، دون ضريبة القيمة المضافة ودون الشحن.
أحدث جلسة رسمية
جلسة ٤/١١/٢٠٢٦. كل رقم في هذه الصفحة مقروء من ذلك السجل الرسمي.
متوسط سعر الإغلاق المرجح
١١٧٬٠٥٠تومان / كغ
▼ ٢٤٫٨٪ مقارنة بجلسة ٣/١١/٢٠٢٦
الحمولة المتداولة
٥٥٬٨١٨طن
٥٣ × السلعة · ٣٣ × المصنع
نسبة الطلب إلى العرض
١٫٤٣ضعف
نسبة العرض المباع: ٨٦٫٤٪
الفارق عن السعر الأساس
+٨٫٦٪
قيمة التداول: ٦٬٥٣٤ مليار تومان
السلع المرجعية
أكثر سلع كل عائلة تداولاً خلال السنة الماضية، بسعر آخر جلسة تداولت فيها تلك السلعة فعلياً.
| السلعة | الجلسة | سعر الإغلاق | مقارنة بالجلسة السابقة | مقارنة بشهر مضى | نسبة الطلب إلى العرض |
|---|---|---|---|---|---|
| لفائف الأسلاكقضبان فولاذ ملفوفة 16-A1 | ٥/١٠/٢٠٢٦ | ٩٩٬٤٣٦٣٧٠٫٠٥ US$ | ۰ | ▲ ٢٧٫٩٪ | — |
| حديد التسليححديد تسليح 14–20-A3 | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١٠٦٬٨٠١٣٩٧٫٤٦ US$ | ▼ ٣٫٩٪ | ▲ ١٫٧٪ | ١٫٦٣ |
| الكمرات H وIكمرة حديد ١٤ ١٦ | ٣/١١/٢٠٢٦ | ١٠٥٬٣٦٦٣٩٢٫١٢ US$ | ▼ ٤٫٩٪ | ▼ ٠٫٣٪ | ١٫٢١ |
| الصاجصاج فولاذي مدرفل على الساخن HR | ٢٠/١٠/٢٠٢٦ | ١٢٧٬٢٦٩٤٧٣٫٦٣ US$ | ▲ ١٤٫٣٪ | ▲ ١٤٫٣٪ | ١٫٠٣ |
| الزوايا والقنواتقناة حديد ٨ | ٢٧/١٠/٢٠٢٦ | ١١٥٬٦١٤٤٣٠٫٢٦ US$ | ▲ ١٨٫٢٪ | ▲ ١٦٫٣٪ | ٤٫٢٥ |
اتجاه السعر
المتوسط الشهري المرجح لـ«بليت فولاذي (150×150)5SP» — السلعة المرجعية لهذه المجموعة، وليس متوسطاً لسلع مختلفة.
٩٠٬٣٤٢تومان / كغ
▲ ٥٫٠٪ مقارنة بالشهر السابق
▲ ١٨٠٫٥٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي
- الأدنى
- ١١٬٢٠٥
- الأعلى
- ٩٠٬٣٤٢
- بداية الفترة
- ١١٬٢٠٥
- آخر
- ٩٠٬٣٤٢
البورصة مقابل السوق الحرة
سعر إغلاق البورصة بجانب وسيط سعر السوق الحرة للأيام نفسها. كلاهما دون ضريبة القيمة المضافة ليكون القياس متكافئاً.
سعر الإغلاق
١٠٦٬٨٠١تومان / كغ
٤/١١/٢٠٢٦
سعر في السوق الحرة
١١٣٬٦٣٦تومان / كغ
٤/١١/٢٠٢٦
البورصة مقابل السوق الحرة
+٦٫٤٪
السوق الحرة أعلى بـ٦٫٤٪ من البورصة — «میلگرد 14تا20-A3» في جلسة ٤/١١/٢٠٢٦ مقابل وسيط السوق في ٤/١١/٢٠٢٦.
سلع هذه المجموعة
١٩٩ سلعة تداولت خلال السنة الماضية، مرتبة حسب الحمولة. سعر كل صف هو سعر إغلاق تلك السلعة في آخر جلسة تداولت فيها، وتاريخها بجانبه.
الاتجاه الشهري لـصاج فولاذي مدرفل على الساخن
إغلاق الرسم- الأدنى
- ١٥٬٥٧٩
- الأعلى
- ١٢٧٬٢٧١
- بداية الفترة
- ١٨٬٤٥٥
- آخر
- ١٢٧٬٢٧١
لم تتداول منذ أكثر من ٢١ يوماً
| بليت فولاذي (150×150)5SP | ٢/١١/٢٠٢٦ | ٨٥٬٤٣١ | ▼ ١١٫٢٪ | ٣٬٦٩١٬٠٢٥ | ٢٣ |
| حديد تسليح 14–20-A3 | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١٠٦٬٨٠١ | ▼ ٣٫٩٪ | ١٬٨٠٨٬٢٥٧ | ٢٣ |
| بلاطة فولاذية C | ٣١/١٠/٢٠٢٦ | ١٠٧٬٦٥٩ | ▼ ٠٫٦٪ | ١٬٥٦٦٬٨٦٠ | ١ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن HR | ٢٠/١٠/٢٠٢٦ | ١٢٧٬٢٦٩ | ▲ ١٤٫٣٪ | ١٬٤٨٨٬٥٢٠ | ٢ |
| بليت فولاذي (150×150)3SP | ٢/١١/٢٠٢٦ | ٧٦٬١٦٩ | ▼ ٢١٫٧٪ | ١٬٢٢٣٬٢٢٥ | ٧ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن | ٢١/١٠/٢٠٢٦ | ١٢٧٬٢٧١ | ▲ ١٤٫٣٪ | ٤٤٦٬١٦٠ | ١ |
| صاج مجلفن G | ٣/١١/٢٠٢٦ | ٢٠٧٬٩٦٩ | ▲ ٣٫٨٪ | ٤٣١٬٩٥٠ | ٢ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن | ٢١/١٠/٢٠٢٦ | ١٢٧٬٢٧١ | ▲ ١٤٫٣٪ | ٣٠٩٬٢١٠ | ١ |
| صاج فولاذي مدرفل على البارد | ٢٤/١٠/٢٠٢٦ | ١٥٦٬٦٩١ | ▲ ١٤٫٢٪ | ٢٦٦٬١٠٠ | ١ |
| صاج فولاذي مدرفل على الساخن | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١٢٦٬٢٢٨ | ▼ ٦٫٧٪ | ٢٦٣٬٧٦٤ | ١ |
| بليت فولاذي (150×150)4SP | ٢٢/٨/٢٠٢٦ | ٦٣٬٣٠٠ | ▲ ٣٫٢٪ | ٢١٧٬٦٧٥ | ١ |
| بليت فولاذي (١٥٠×١٥٠) RST34-2 | ٢٦/١٠/٢٠٢٦ | ٩٦٬٢٩٣ | ▼ ٠٫٣٪ | ٢٠٨٬٦٧٥ | ١ |
| حديد تسليح 22–32-A3 | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١٠٤٬٥٢٦ | ▼ ٩٫٢٪ | ١٨٥٬٩٨٦ | ٦ |
| صاج فولاذي مدرفل على البارد B | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١٩٧٬١٩٢ | ▲ ٢٥٫٨٪ | ١٧٨٬٧٠٠ | ١ |
العرض والطلب
الطلب المسجل مقسوماً على العرض، شهراً بشهر. ما فوق ١ يعني أن المشترين تنافسوا على أكثر مما عُرض. تُحتسب كل عرضة مرة واحدة ولو تداولت بعدة أسعار.
١٫٠٣ ضعف هذا الشهر مقابل متوسط ١٫١٧ ضعف في الأشهر ٦ السابقة — منافسة أقل من المعتاد.
| الشهر | العرض (طن) | الطلب (طن) | نسبة الطلب إلى العرض | نسبة العرض المباع |
|---|---|---|---|---|
| تشرين الأول ٢٠٢٦ | ٨٠٦٬٢٣٨ | ٨٣٣٬٦٧٧ | ١٫٠٣ | ٧٢٫٠٪ |
| أيلول ٢٠٢٦ | ١٬٧٨١٬٢٤٨ | ١٬٧٥٥٬٧٥١ | ٠٫٩٩ | ٥٦٫٢٪ |
| آب ٢٠٢٦ | ٢٬١٨١٬٧٦٩ | ٢٬٨٦٩٬٧٤٧ | ١٫٣٢ | ٧٥٫٤٪ |
| تموز ٢٠٢٦ | ١٬٦٢٤٬٤٤٥ | ١٬٥٩٠٬٣٧٢ | ٠٫٩٨ | ٦٠٫١٪ |
| حزيران ٢٠٢٦ | ١٬٧٢٠٬١٩٧ | ١٬٩٨٠٬٢٦٣ | ١٫١٥ | ٥٥٫٩٪ |
| أيار ٢٠٢٦ | ١٬٨١٨٬١٢٠ | ١٬٥٥١٬٨٩٦ | ٠٫٨٥ | ٤٤٫٧٪ |
| نيسان ٢٠٢٦ | ١٬٦٢٥٬٣٢٦ | ٢٬٧٧٧٬٠٢٣ | ١٫٧١ | ٧٦٫٧٪ |
| آذار ٢٠٢٦ | ١٬١١١٬٩٩٧ | ١٬٦٨٣٬٢١٧ | ١٫٥١ | ٦٠٫٤٪ |
| شباط ٢٠٢٦ | ١٬٩٣٤٬٥٨٤ | ٨٩٠٬٥٥٢ | ٠٫٤٦ | ٢٨٫٨٪ |
| كانون الثاني ٢٠٢٦ | ٢٬٢٤٥٬٤٦٨ | ١٬٣١٣٬٧٤٦ | ٠٫٥٩ | ٣٢٫٩٪ |
| كانون الأول ٢٠٢٥ | ٢٬٢٩٣٬٦٩٢ | ١٬٨٩٧٬١٥٠ | ٠٫٨٣ | ٤٥٫٨٪ |
| تشرين الثاني ٢٠٢٥ | ٢٬٨٣٤٬٣٣٠ | ٤٬١٠٥٬٨٣٦ | ١٫٤٥ | ٧٨٫٦٪ |
النمط الموسمي
متوسط التغير الشهري لـ«بليت فولاذي (150×150)5SP» عبر سنوات الأرشيف الكاملة. قياس التغير من شهر لآخر يُخرج التضخم السنوي من الرقم بحكم البناء، فيبقى سلوك الشهر نفسه.
- فروردين١٫٤٪٤ سنوات
- أرديبهشت٣٫٤٪٥ سنوات
- خرداد٠٫٥٪٥ سنوات
- تير٠٫٤٪٥ سنوات
- مرداد٠٫٥٪٥ سنوات
- شهريور٠٫٥٪٥ سنوات
- مهر٠٫١٪٥ سنوات
- آبان٢٫٤٪٥ سنوات
- آذر١٫١٪٥ سنوات
- دي٥٫٨٪٥ سنوات
- بهمن٨٫٤٪٥ سنوات
- إسفند٨٫٩٪٥ سنوات
أكبر البائعين
حسب الحمولة المتداولة فعلياً خلال ١٢ شهراً الماضية. سعر كل مصنع هو سعر جلسته الأخيرة، لا متوسط سنوات.
| المصنع | حمولة سنة | الحصة | آخر جلسة تداول | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة مباركة للصلب | ٢٬٩٦٦٬٠٤٠ | ١٩٫٣٪ | ٢٥/١٠/٢٠٢٦ | ٢٤٣٬٧٦٦ |
| شركة خوزستان للصلب | ١٬٣٤٦٬٦٥٠ | ٨٫٨٪ | ٢/١١/٢٠٢٦ | ٧٥٬٩٦٥ |
| شركة معدني وصناعةي تشادرملو | ٨٨٦٬٧٢٥ | ٥٫٨٪ | ٢/١١/٢٠٢٦ | ٩٢٬٨٢٥ |
| شركة أصفهان للحديد والصلب | ٧٦٨٬٩٩٦ | ٥٫٠٪ | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١٠٦٬٠٥٢ |
| مجمع صلب خراسان | ٧٥٩٬٥٠٠ | ٤٫٩٪ | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١٠٨٬٤٤٢ |
| صلب كاوه جنوب كيش | ٧١٣٬٩٠٠ | ٤٫٦٪ | ٢/١١/٢٠٢٦ | ٧٥٬٧١٦ |
| حديد و صلب ارفع | ٧٠١٬٩٩٥ | ٤٫٦٪ | ٢/١١/٢٠٢٦ | ٧٨٬٢٢٠ |
| سيرجان (اسم السوق) | ٦١٨٬٤٧٠ | ٤٫٠٪ | ٤/١١/٢٠٢٦ | ١١٤٬٣٠٣ |
| صناعات صلب آلياجي باسارغاد (مجمع صناعةي حديد وصلب باسارغاد) | ٤٩٨٬٢٧٥ | ٣٫٢٪ | ٥/١٠/٢٠٢٦ | ٧٨٬٠٣٥ |
| سيرجان (اسم السوق) | ٤٦٦٬١٠٠ | ٣٫٠٪ | ٢/١١/٢٠٢٦ | ٧٦٬٣٩٣ |
| صلب غدير ني ريز | ٤٠٩٬٧٧٥ | ٢٫٧٪ | ٢/١١/٢٠٢٦ | ١٠٣٬١٥٢ |
| صلب هرمزغان جنوب | ٣٨٣٬٤٢٠ | ٢٫٥٪ | ٢٨/١٠/٢٠٢٦ | ١٠٩٬٥١٢ |
كيف تُقرأ هذه الصفحة
تنشر البورصة السعر بالريال لكل كيلوغرام؛ هنا تُحوَّل العملة فقط إلى تومان لكل كيلوغرام. لا تُضاف الضريبة ولا الرسوم ولا الشحن.
هذه صفقات جلسات لا نبضات لحظية. كل سلعة تتداول في جلستها، لذا «الجلسة السابقة» تعني الجلسة السابقة لتلك السلعة، لا الأمس.
كل متوسط مرجح بالحمولة: حمولة ٥٬٠٠٠ طن وحمولة ٢٥ طناً لا تؤثران في الرقم بالقدر نفسه.
النمط الموسمي ونسبة الطلب إلى العرض يصفان سلوكاً ماضياً. وليس أي منهما توقعاً للسعر.
مصدر البيانات الرسمي: Iran Mercantile Exchange
أحدث جلسة متاحة: ٤/١١/٢٠٢٦
آخر جلب ناجح: ٤/١١/٢٠٢٦
