الكمرات H وI في بورصة السلع
تداولات الكمرات H وI الفعلية في بورصة السلع الإيرانية: ٤٣ سلعة مستقلة و١٢ بائعاً على مدى ٥ سنوات من الأرشيف. الأسعار أسعار إغلاق الجلسة بالتومان لكل كيلوغرام، تسليم مستودع المصنع، دون ضريبة القيمة المضافة ودون الشحن.
أحدث جلسة رسمية
جلسة ١٥/٩/٢٠٢٦. كل رقم في هذه الصفحة مقروء من ذلك السجل الرسمي.
متوسط سعر الإغلاق المرجح
٨٣٬٠٥٦تومان / كغ
▼ ٢٤٫٤٪ مقارنة بجلسة ١٢/٩/٢٠٢٦
الحمولة المتداولة
١٤٬٥٨٩طن
١٥ × السلعة · ٥ × المصنع
نسبة الطلب إلى العرض
١٫٩١ضعف
نسبة العرض المباع: ١٠٠٫٠٪
الفارق عن السعر الأساس
+١٠٫١٪
قيمة التداول: ١٬٢١٢ مليار تومان
السلع المرجعية
أكثر سلع كل عائلة تداولاً خلال السنة الماضية، بسعر آخر جلسة تداولت فيها تلك السلعة فعلياً.
| السلعة | الجلسة | سعر الإغلاق | مقارنة بالجلسة السابقة | مقارنة بشهر مضى | نسبة الطلب إلى العرض |
|---|---|---|---|---|---|
| الكمرات H وIكمرة حديد ١٤–١٨ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٨٬١٠٦٣٣٩٫١٩ US$ | ▲ ٠٫٦٪ | ▲ ١٣٫٠٪ | ١٫٤٢ |
اتجاه السعر
المتوسط الشهري المرجح لـ«كمرة حديد ١٤–١٨» — السلعة المرجعية لهذه المجموعة، وليس متوسطاً لسلع مختلفة.
٧٥٬٨٧٩تومان / كغ
▲ ١٠٫١٪ مقارنة بالشهر السابق
▲ ٨٠٫٢٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي
- الأدنى
- ١١٬٩٧٨
- الأعلى
- ٧٥٬٨٧٩
- بداية الفترة
- ١١٬٩٧٨
- آخر
- ٧٥٬٨٧٩
سلع هذه المجموعة
٤٣ سلعة تداولت خلال السنة الماضية، مرتبة حسب الحمولة. سعر كل صف هو سعر إغلاق تلك السلعة في آخر جلسة تداولت فيها، وتاريخها بجانبه.
الاتجاه الشهري لـكمرة حديد ٢٧
إغلاق الرسم- الأدنى
- ١٤٬٩٨٢
- الأعلى
- ١٠٢٬٧٦٣
- بداية الفترة
- ١٥٬١٥٧
- آخر
- ١٠٢٬٧٦٣
لم تتداول منذ أكثر من ٢١ يوماً
| كمرة حديد ١٤–١٨ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٨٬١٠٦ | ▲ ٠٫٦٪ | ١٣٢٬٠٦٦ | ٢ |
| كمرة حديد ١٤ ١٦ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٨٠٬٠٧٧ | ▲ ٢٫٨٪ | ١٢٢٬٦٦٥ | ٣ |
| كمرة حديد ١٤ ١٨ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٨٬٣٧٦ | ▲ ٢٫١٪ | ١١٠٬٨٨٣ | ٢ |
| كمرة حديد ١٦ ١٨ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٧٬٤١٤ | ▲ ٢٫٤٪ | ٧٣٬٧٦١ | ٢ |
| كمرة حديد ١٤ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٩٠٬٥٦٩ | ▲ ٢٫٤٪ | ٦٠٬٢٦٧ | ٣ |
| كمرة حديد ١٦ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٩٠٬٩٣٧ | ▲ ١٦٫٧٪ | ٣٨٬٦١٩ | ١ |
| كمرة حديد ١٨ | ١٨/٨/٢٠٢٦ | ٧٥٬٣٢١ | ▲ ٠٫٢٪ | ٢٩٬٨٤٥ | ١ |
| كمرة حديد ٢٤–٣٠ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ١٠٥٬١٤٩ | ▲ ٠٫٢٪ | ٢٢٬٠٨٠ | ١ |
| كمرة حديد ٢٠ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٨٬١٩٢ | ▲ ٨٫٧٪ | ٢١٬٣٨٩ | ٢ |
| كمرة حديد ٢٠ ٢٢ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ١١١٬١٨٢ | ▲ ٤٫٣٪ | ٢٠٬٦٧٧ | ١ |
| كمرة حديد ٢٤ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ١٠١٬٣٤٨ | ▲ ٠٫١٪ | ١٧٬٠٧٨ | ٢ |
| كمرة حديد ٢٧ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ١٠٨٬٢٨١ | ▲ ٣٫١٪ | ١٦٬٤٥٦ | ٢ |
| كمرة حديد ٢٢ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ١٠١٬٥٥٥ | ▲ ٠٫٧٪ | ١٣٬٠٧٦ | ٣ |
| كمرة حديد ٣٠ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ١٢٢٬٧٢٣ | ▲ ٢٢٫٩٪ | ٩٬٩٨٢ | ١ |
العرض والطلب
الطلب المسجل مقسوماً على العرض، شهراً بشهر. ما فوق ١ يعني أن المشترين تنافسوا على أكثر مما عُرض. تُحتسب كل عرضة مرة واحدة ولو تداولت بعدة أسعار.
١٫٩٨ ضعف هذا الشهر مقابل متوسط ١٫٧٢ ضعف في الأشهر ٦ السابقة — منافسة أعلى من المعتاد.
| الشهر | العرض (طن) | الطلب (طن) | نسبة الطلب إلى العرض | نسبة العرض المباع |
|---|---|---|---|---|
| آب ٢٠٢٦ | ٦٥٬٤٧٣ | ١٢٩٬٦٩٦ | ١٫٩٨ | ٩٤٫٩٪ |
| تموز ٢٠٢٦ | ٥٠٬٨٥٦ | ٨٠٬٩٩٨ | ١٫٥٩ | ٧٦٫٣٪ |
| حزيران ٢٠٢٦ | ٦٢٬٥٨٢ | ١١٧٬٠٩٤ | ١٫٨٧ | ٧٨٫٧٪ |
| أيار ٢٠٢٦ | ٦٤٬٩٧٤ | ٧٢٬٤٧٠ | ١٫١٢ | ٤٩٫٠٪ |
| نيسان ٢٠٢٦ | ١١٠٬٤٧٥ | ٢٥٠٬١٣٧ | ٢٫٢٦ | ٩١٫٢٪ |
| آذار ٢٠٢٦ | ٧٨٬٣٦٤ | ١٧٠٬٠٩٦ | ٢٫١٧ | ٨٥٫٤٪ |
| شباط ٢٠٢٦ | ٥٨٬٦٥٠ | ٧٧٬٧١٥ | ١٫٣٣ | ٦٣٫٢٪ |
| كانون الثاني ٢٠٢٦ | ٦٣٬٣٢٣ | ١٢١٬٤٦٧ | ١٫٩٢ | ٦٢٫٤٪ |
| كانون الأول ٢٠٢٥ | ١٠١٬٠٠٧ | ١٧١٬١٠٨ | ١٫٦٩ | ٦٦٫١٪ |
| تشرين الثاني ٢٠٢٥ | ١١١٬٩٩٨ | ٢٣١٬٢٩٧ | ٢٫٠٧ | ٧٥٫٧٪ |
| تشرين الأول ٢٠٢٥ | ٨٦٬٩٠٦ | ٢٢٩٬٦٩٠ | ٢٫٦٤ | ٧٢٫٧٪ |
| أيلول ٢٠٢٥ | ١٠١٬٤٧٠ | ٢٨١٬٢٧٠ | ٢٫٧٧ | ٩١٫٧٪ |
النمط الموسمي
لا تتوفر لهذه المجموعة سنوات كاملة كافية لنمط موسمي.
أكبر البائعين
حسب الحمولة المتداولة فعلياً خلال ١٢ شهراً الماضية. سعر كل مصنع هو سعر جلسته الأخيرة، لا متوسط سنوات.
| المصنع | حمولة سنة | الحصة | آخر جلسة تداول | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|
| شركة أصفهان للحديد والصلب | ٥٩٤٬٣١٧ | ٧٩٫٨٪ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٧٩٬٥٤٤ |
| خيّام سبهر للصلب نيشابور | ٥٢٬٩٩٣ | ٧٫١٪ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٩٢٬٣٤٢ |
| مجمع أطلس تجارت سهند للحديد والصلب | ٢١٬٣٠٠ | ٢٫٩٪ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٩٢٬٤٢٠ |
| يزد | ٢٠٬٣٧٢ | ٢٫٧٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٤٬٥٠٢ |
| مجموعة صبح بارسيان لصناعات الصلب | ١٥٬٧٣٥ | ٢٫١٪ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٨٥٬٩٤٣ |
| ظفر بناب للصلب | ١٢٬٨٨٩ | ١٫٧٪ | ١٨/٨/٢٠٢٦ | ٧٦٬٦٨٩ |
| آريان للصلب | ١٢٬١٢٠ | ١٫٦٪ | ١٢/٩/٢٠٢٦ | ٩٧٬٢٩٢ |
| ماهان لصناعة المقاطع | ٧٬٠٠٠ | ٠٫٩٪ | ١١/٨/٢٠٢٦ | ٧٦٬٥١٠ |
| المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب | ٣٬٩٣٦ | ٠٫٥٪ | ١٥/٩/٢٠٢٦ | ٨٦٬٥٦١ |
| إيران | ١٬٥١٢ | ٠٫٢٪ | ٩/١٢/٢٠٢٥ | ٤٣٬٧٤٢ |
| مجمع صلب صناعة بناب | ١٬٢٧٢ | ٠٫٢٪ | ١١/٨/٢٠٢٦ | ٧٠٬٥٢٤ |
| غرب آسيا للصلب | ٨١٦ | ٠٫١٪ | ٢٩/٨/٢٠٢٦ | ٧٩٬١٣٦ |
كيف تُقرأ هذه الصفحة
تنشر البورصة السعر بالريال لكل كيلوغرام؛ هنا تُحوَّل العملة فقط إلى تومان لكل كيلوغرام. لا تُضاف الضريبة ولا الرسوم ولا الشحن.
هذه صفقات جلسات لا نبضات لحظية. كل سلعة تتداول في جلستها، لذا «الجلسة السابقة» تعني الجلسة السابقة لتلك السلعة، لا الأمس.
كل متوسط مرجح بالحمولة: حمولة ٥٬٠٠٠ طن وحمولة ٢٥ طناً لا تؤثران في الرقم بالقدر نفسه.
النمط الموسمي ونسبة الطلب إلى العرض يصفان سلوكاً ماضياً. وليس أي منهما توقعاً للسعر.
مصدر البيانات الرسمي: Iran Mercantile Exchange
أحدث جلسة متاحة: ١٦/٩/٢٠٢٦
آخر جلب ناجح: ١٦/٩/٢٠٢٦
