قیمت پروفیل روزانه بر اساس اعلام کارخانهها و بازار آزاد بهروزرسانی میشود. در جدول بالا قیمت پروفیل تمام تولیدکنندگان به تفکیک سایز، استاندارد و محل تحویل آمده است. تمام قیمتها به تومان و به ازای هر کیلوگرماند و بهصورت پیشفرض ارزش افزوده را شامل میشوند؛ برای دیدن مبلغ پایه کارخانه، کلید «احتساب ارزش افزوده» را خاموش کنید.
قیمت پروفیل امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۵)
قیمت امروز پروفیل بین ۱۴۲٬۵۰۰ تا ۹۷۰٬۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. قیمتها از ۱۳ کارخانه گردآوری شده و شامل ارزش افزوده است.
انتخاب سایز
از میان ۹ سایز انتخاب کنید؛ تعداد محصولات هر سایز نیز مشخص است.
اصفهان
| — | ۲ | پروفیل Zضخامت 2 ارتفاع ۱۸سانتی | ST37 | ۳۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۲ | پروفیل Zضخامت 2 ارتفاع ۲۰سانتی | ST37 | ۳۱ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۲ | پروفیل Zضخامت 2 ارتفاع ۲۲سانتی | ST37 | ۳۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۲٫۵ | پروفیل Z ضخامت ۲٫۵ ارتفاع ۱۸ سانتی | ST37 | ۳۸ | کارخانه | ۱۴۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل Z ضخامت ۲٫۵ ارتفاع ۲۰ سانتی | ST37 | ۴۱ | کارخانه | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل Z ضخامت ۲٫۵ ارتفاع ۲۲ سانتی | ST37 | ۴۳ | کارخانه | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل Z ضخامت ۳ ارتفاع ۲۰ سانتی | ST37 | ۴۹ | کارخانه | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل Z ضخامت ۳ ارتفاع۲۲ سانتی | ST37 | ۵۲ | کارخانه | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل Z ضخامت3 ارتفاع ۱۸ سانتی | ST37 | ۴۶ | کارخانه | ۱۴۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۵ | پروفیل صنعتی ۵ میل ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ اصفهان | ST37 | ۱۲۰ | کارخانه | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۵ | پروفیل صنعتی ۵ میل ابعاد ۱۴۰*۱۴۰ اصفهان | ST37 | ۱۳۹ | کارخانه | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۶ | پروفیل صنعتی ۶ میل ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ اصفهان | ST37 | ۱۴۳ | کارخانه | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۶ | پروفیل صنعتی ۶ میل ابعاد ۱۴۰*۱۴۰ اصفهان | ST37 | ۱۶۵ | کارخانه | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۴۹٬۰۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
ایران
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۱۰۰*۱۰۰ ایران | ST37 | ۳۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۱۰۰*۴۰ ایران | ST37 | ۲۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۲۰*۳۰ ایران | ST37 | ۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۲۰*۴۰ ایران | ST37 | ۱۱ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۲۰*۵۰ ایران | ST37 | ۱۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۲۰*۶۰ ایران | ST37 | ۱۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۲۵*۱۰ ایران | ST37 | ۶ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۲۵*۱۵ ایران | ST37 | ۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۲۵*۲۵ ایران | ST37 | ۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۳۰*۱۰ ایران | ST37 | ۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۳۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۱ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۳۰*۴۰ ایران | ST37 | ۱۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۳۵*۳۵ ایران | ST37 | ۱۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۵۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۵۰*۴۰ ایران | ST37 | ۱۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۵۰*۵۰ ایران | ST37 | ۱۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۶۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۶۰*۴۰ ایران | ST37 | ۱۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۶۰*۶۰ ایران | ST37 | ۲۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۷۰*۷۰ ایران | ST37 | ۲۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۸۰*۸۰ ایران | ST37 | ۳۱ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲ | پروفیل ۲ میل ۹۰*۹۰ ایران | ST37 | ۳۴ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ ایران | ST37 | ۴۸ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۱۰۰*۴۰ ایران | ST37 | ۳۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۱۵*۲۵ ایران | ST37 | ۱۲ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۲۰*۱۰ ایران | ST37 | ۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۲۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۲ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۲۰*۵۰ ایران | ST37 | ۱۶٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۲۰*۶۰ ایران | ST37 | ۱۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۲۵*۱۰ ایران | ST37 | ۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۲۵*۲۵ ایران | ST37 | ۱۲ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۳۰*۱۰ ایران | ST37 | ۹٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۳۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۴ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۳۰*۴۰ ایران | ST37 | ۱۶٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۳۵*۳۵ ایران | ST37 | ۱۶٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۵۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۵۰*۴۰ ایران | ST37 | ۲۱ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۵۰*۵۰ ایران | ST37 | ۲۴ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۶۰*۴۰ ایران | ST37 | ۲۴ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۶۰*۶۰ ایران | ST37 | ۲۹ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۷۰*۷۰ ایران | ST37 | ۳۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۸۰*۸۰ ایران | ST37 | ۳۸٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل ۲٫۵ میل ۹۰*۹۰ ایران | ST37 | ۴۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل۲٫۵ میل ۲۰*۴۰ ایران | ST37 | ۱۴ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل۲٫۵ میل ۶۰*۳۰ ایران | ST37 | ۲۱ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۱۰۰*۱۰۰ ایران | ST37 | ۵۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۱۰۰*۴۰ ایران | ST37 | ۴۰ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۲۰*۱۰ ایران | ST37 | ۸٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۲۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۴٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۲۰*۴۰ ایران | ST37 | ۱۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۲۰*۶۰ ایران | ST37 | ۲۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۲۵*۱۰ ایران | ST37 | ۱۰ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۲۵*۱۵ ایران | ST37 | ۱۱٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۲۵*۲۵ ایران | ST37 | ۱۴٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۳۰*۱۰ ایران | ST37 | ۱۱٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۳۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۷ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۳۰*۴۰ ایران | ST37 | ۲۰ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۳۵*۳۵ ایران | ST37 | ۲۰ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۵۰*۳۰ ایران | ST37 | ۲۳ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۵۰*۴۰ ایران | ST37 | ۲۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۵۰*۵۰ ایران | ST37 | ۲۸ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۶۰*۳۰ ایران | ST37 | ۲۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۶۰*۴۰ ایران | ST37 | ۲۸ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۶۰*۶۰ ایران | ST37 | ۳۴ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۷۰*۷۰ ایران | ST37 | ۴۰ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۸۰*۸۰ ایران | ST37 | ۴۶٫۵ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل ۳ میل ۹۰*۹۰ ایران | ST37 | ۵۱ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۳ | پروفیل۳ میل ۲۰*۵۰ ایران | ST37 | ۲۰ | کارخانه | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۱۰۰*۱۰۰ ایران | ST37 | ۷۷ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۱۰۰*۴۰ ایران | ST37 | ۵۳ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۲۰*۱۰ ایران | ST37 | ۱۱٫۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۲۰*۳۰ ایران | ST37 | ۱۹ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۲۰*۵۰ ایران | ST37 | ۲۶٫۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۲۰*۶۰ ایران | ST37 | ۳۰ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۲۵*۱۰ ایران | ST37 | ۱۳٫۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۲۵*۱۵ ایران | ST37 | ۱۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۲۵*۲۵ ایران | ST37 | ۱۹ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۳۰*۱۰ ایران | ST37 | ۱۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۳۰*۳۰ ایران | ST37 | ۲۲٫۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۳۵*۳۵ ایران | ST37 | ۲۶٫۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۴۰*۲۰ ایران | ST37 | ۲۲٫۵ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۵۰*۳۰ ایران | ST37 | ۳۰ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۵۰*۵۰ ایران | ST37 | ۳۸ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۶۰*۳۰ ایران | ST37 | ۳۴ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۶۰*۴۰ ایران | ST37 | ۳۸ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| — | ۴ | پروفیل ۴ میل ۶۰*۶۰ ایران | ST37 | ۴۶ | کارخانه | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
