قیمت ورق سرد روزانه بر اساس اعلام کارخانهها و بازار آزاد بهروزرسانی میشود. در جدول بالا قیمت ورق سرد تمام تولیدکنندگان به تفکیک سایز، استاندارد و محل تحویل آمده است. تمام قیمتها به تومان و به ازای هر کیلوگرماند و بهصورت پیشفرض ارزش افزوده را شامل میشوند؛ برای دیدن مبلغ پایه کارخانه، کلید «احتساب ارزش افزوده» را خاموش کنید.
قیمت ورق سرد امروز (۱۴ آبان ۱۴۰۵)
قیمت امروز ورق سرد بین ۱۸۵٬۰۰۰ تا ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. قیمتها از ۱۰ کارخانه گردآوری شده و شامل ارزش افزوده است.
انتخاب ضخامت
از میان ۳۴ ضخامت انتخاب کنید؛ تعداد محصولات هر ضخامت نیز مشخص است.
تاراز
| ۰٫۴ | ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۳ | کارخانه | ۱۸۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
| ۰٫۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۴ | کارخانه | ۲۶۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | ۵ | کارخانه | ۲۶۹٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۹٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۷٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۵ | کارخانه | ۲۵۴٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲۵۴٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | ۷ | کارخانه | ۲۵۵٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۲۵۵٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۶ | کارخانه | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | ۸ | کارخانه | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | عرشه فولادی ۰٫۸ میل تاراز | — | کارخانه | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | ورق گالوانیزه ۰٫۸ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۷ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | ورق گالوانیزه ۰٫۸ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | ۹ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | عرشه فولادی ۰٫۹ میل تاراز | — | کارخانه | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۸ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | ۱۰ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | عرشه فولادی ۱ میل تاراز | — | کارخانه | ۲۴۹٬۵۰۰ / عدد | ۲۴۹٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۹ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | ۱۱ | کارخانه | ۲۴۳٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۲ | ورق گالوانیزه ۱٫۲ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | ۱۰ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۲ | ورق گالوانیزه ۱٫۲ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | ۱۳ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۲۵ | عرشه فولادی ۱٫۲۵ میل تاراز | — | کارخانه | ۲۵۰٬۰۰۰ / عدد | ۲۵۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
شهرکرد
| ۰٫۴ | ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۳ | کارخانه | ۳۱۳٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۳۱۳٬۸۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۴ | ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۴ | کارخانه | ۲۶۵٬۱۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۵٬۱۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۵ | کارخانه | ۲۶۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۵ | کارخانه | ۲۶۱٬۶۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۱٬۶۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۷ | کارخانه | ۲۶۱٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۱٬۸۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۶ | کارخانه | ۲۵۰٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۲۵۰٬۴۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۸ | کارخانه | ۲۵۰٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲۵۰٬۷۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | عرشه فولادی ۰٫۸ میل شهرکرد | — | کارخانه | ۲۴۹٬۰۰۰ / عدد | ۲۴۹٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | ورق گالوانیزه ۰٫۸ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۷ | کارخانه | ۲۴۵٬۶۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۵٬۶۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | ورق گالوانیزه ۰٫۸ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۹ | کارخانه | ۲۴۵٬۶۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۵٬۶۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | عرشه فولادی ۰٫۹ میل شهرکرد | — | کارخانه | ۲۴۹٬۱۰۱ / عدد | ۲۴۹٬۱۰۱ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۸ | کارخانه | ۲۴۱٬۶۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۱٬۶۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۱۰ | کارخانه | ۲۴۲٬۳۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۲٬۳۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | عرشه فولادی ۱ میل شهرکرد | — | کارخانه | ۲۴۹٬۱۰۱ / عدد | ۲۴۹٬۱۰۱ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۰۰۰ شهرکرد | ۹ | کارخانه | ۲۴۱٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۱٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۱۱ | کارخانه | ۲۴۱٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۱٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۲۵ | عرشه فولادی ۱٫۲۵ شهرکرد | — | کارخانه | ۲۴۹٬۶۰۰ / عدد | ۲۴۹٬۶۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۲۵ | ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ شهرکرد | ۱۳ | کارخانه | ۲۴۱٬۴۰۱ هر کیلوگرم | ۲۴۱٬۴۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
شهریار تبریز
| ۲ | ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ شهریار تبریز | ۱۷ | کارخانه | ۲۳۷٬۱۰۰ هر کیلوگرم | ۲۳۷٬۱۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲ | ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ شهریار تبریز | ۲۱ | کارخانه | ۲۴۱٬۱۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۱٬۱۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲٫۵ | ورق گالوانیزه ۲٫۵ میل عرض ۱۰۰۰ شهریار تبریز | ۲۱ | کارخانه | ۲۴۱٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۱٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲٫۵ | ورق گالوانیزه ۲٫۵ میل عرض ۱۲۵۰ شهریار تبریز | ۲۸ | کارخانه | ۲۴۱٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۱٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳ | ورق گالوانیزه ۳ میل عرض ۱۰۰۰ شهریار تبریز | ۲۷ | کارخانه | ۲۷۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲۷۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳ | ورق گالوانیزه ۳ میل عرض ۱۲۵۰ شهریار تبریز | ۳۲ | کارخانه | ۲۹۱٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲۹۱٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
قزاق
| ۰٫۷ | ورق روغنی ۰٫۷ عرض ۱۰۰۰ قزاق | ۵٫۷ | کارخانه | — | — | — | — |
وارداتی
| ۰٫۳ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۳ عرض ۱۰۰۰ | ۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۴ | ورق استیل ۳۰۴ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۴ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۴ ابعاد۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ۱۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۵ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۵ عرض ۱۰۰۰ | ۸ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۵ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۵ عرض ۱۲۵۰ | ۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۶ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۷ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۱ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۸ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۲٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۸ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۸ عرض ۱۲۵۰ | ۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۹ | ورق استیل 304L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ۲۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱ | ورق استیل 304L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۶ | کارخانه | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۲۵ | ورق استیل 304L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۲۰ | کارخانه | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲ | ورق استیل 304L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۳۱٫۵ | کارخانه | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲٫۵ | ورق استیل 304L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۴۰ | کارخانه | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳ | ورق استیل 304L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۴۸ | کارخانه | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۱۷۵٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۴ | ورق استیل 304L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۶۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۴ | ورق استیل 304L ضخامت ۴ عرض ۱۲۵۰ | ۳۱٫۵ | کارخانه | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۴ | ورق استیل 304L ضخامت ۴ عرض ۱۵۰۰ | ۳۱٫۵ | کارخانه | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۵ | ورق استیل 304L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۷۹ | کارخانه | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۵ | ورق استیل 304L ضخامت ۵ عرض ۱۲۵۰ | ۴۰ | کارخانه | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۵ | ورق استیل 304L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | ۱۲۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۶ | ورق استیل 304L ضخامت ۶ عرض ۱۰۰۰ | ۴۷ | کارخانه | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۶ | ورق استیل 304L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۲۲ | کارخانه | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۸ | ورق استیل 304L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۵۶۶ | کارخانه | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
پارس
| ۰٫۵ | ورق آلومینیوم۰٫۵ میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۳ | کارخانه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۶ | ورق آلومینیوم۰٫۶میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۳٫۵ | کارخانه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | ورق آلومینیوم۰٫۸میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۴ | کارخانه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ورق آلومینیوم ۱ میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۶ | کارخانه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲ | ورق آلومینیوم۲ میل ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۲ | کارخانه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳ | ورق آلومینیوم ۳میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۱۶ | کارخانه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۵ | ورق آلومینیوم ۵ میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۲۸ | کارخانه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۶ | ورق آلومینیوم۶ میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۳۳ | کارخانه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۷ | ورق آلومینیوم ۷ میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۳۹ | کارخانه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۸ | ورق آلومینیوم ۸ میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۴۴ | کارخانه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۰ | ورق آلومینیوم ۱۰ میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۵۶ | کارخانه | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲ | ورق آلومینیوم ۱۲میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۶۷ | کارخانه | ۱٬۰۷۷٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۷۷٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۵ | ورق آلومینیوم ۱۵میل ابعاد۱۰۰۰*۲۰۰۰ | ۸۴ | کارخانه | ۱٬۰۷۷٬۰۰۰ / شاخه | ۱٬۰۷۷٬۰۰۰ / شاخه | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
چین
| ۰٫۲۵ | رول سفید۰٫۲۵میل عرض۱۰۰۰ بنگاه تهران | ۲ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۴ | رول آبی۰٫۴میل عرض۱۰۰۰ بنگاه تهران | ۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۴ | رول سبز۰٫۴میل عرض۱۲۵۰ بنگاه تهران | ۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۴۵ | رول آبی۰٫۴۵میل عرض۱۲۵۰ بنگاه تهران | ۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۴۸ | رول سفید۰٫۴۸میل عرض ۱۲۵۰ بنگاه تهران | ۵ | کارخانه | ۳۱۶٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۳۱۶٬۷۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۴۸ | رول سفید۰٫۴۸میل عرض۱۰۰۰ بنگاه تهران | ۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۰٫۴۸ | رول قرمز۰٫۴۸میل عرض۱۰۰۰ بنگاه تهران | ۳ | کارخانه | ۳۱۶٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۳۱۶٬۷۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۴۸ | رول قرمز۰٫۴۸میل عرض۱۲۵۰ بنگاه تهران | ۵ | کارخانه | ۳۱۶٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۳۱۶٬۷۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
فولاد امیرکبیر کاشان
| ۰٫۳ | ورق گالوانیزه ۰٫۳ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۲ | کارخانه | ۴۶۲٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۶۲٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۴ | ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۳ | کارخانه | ۳۳۶٬۳۰۰ هر کیلوگرم | ۳۳۶٬۳۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۳٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
| ۰٫۴ | ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۴ | کارخانه | ۳۱۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۳۱۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۴۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۴ | کارخانه | ۲۸۴٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۲۸۴٬۴۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۴۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۴ | کارخانه | ۲۸۴٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۸۴٬۸۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۵۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۴ | کارخانه | ۲۶۲٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۲۶۲٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۵۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۶ | کارخانه | ۲۶۲٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۲۶۲٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۵ | کارخانه | ۲۶۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۷ | کارخانه | ۲۶۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۶ | کارخانه | ۲۵۲٬۶۰۰ هر کیلوگرم | ۲۵۲٬۶۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۸ | کارخانه | ۲۵۲٬۴۰۱ هر کیلوگرم | ۲۵۲٬۴۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۸ | عرشه فولادی ۰٫۸ میل کاشان | — | کارخانه | ۲۵۵٬۲۰۰ / عدد | ۲۵۵٬۲۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | عرشه فولادی ۰٫۹ میل کاشان | — | کارخانه | ۲۵۴٬۷۰۰ / عدد | ۲۵۴٬۷۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان | ۸ | کارخانه | ۲۴۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان | ۱۰ | کارخانه | ۲۴۴٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۴٬۸۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
