قیمت میلگرد روزانه بر اساس اعلام کارخانهها و بازار آزاد بهروزرسانی میشود. در جدول بالا قیمت میلگرد تمام تولیدکنندگان به تفکیک سایز، استاندارد و محل تحویل آمده است. تمام قیمتها به تومان و به ازای هر کیلوگرماند و بهصورت پیشفرض ارزش افزوده را شامل میشوند؛ برای دیدن مبلغ پایه کارخانه، کلید «احتساب ارزش افزوده» را خاموش کنید.
قیمت میلگرد امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۵)
قیمت امروز میلگرد بین ۹۰٬۵۰۰ تا ۱۰۶٬۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. قیمتها از ۳۸ کارخانه گردآوری شده و شامل ارزش افزوده است.
انتخاب سایز
از میان ۱۷ سایز انتخاب کنید؛ تعداد محصولات هر سایز نیز مشخص است.
ابرکوه
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ ابرکوه | A3 | ۷٫۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ ابرکوه | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ ابرکوه | A3 | ۱۴٫۵ | کارخانه | ۹۰٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۹۰٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۱٬۴۹۹۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ ابرکوه | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۹۰٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۹۰٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۱٬۴۹۹۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ ابرکوه | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۴۹۹۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ ابرکوه | A3 | ۲۹٫۶ | کارخانه | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۴۹۹۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ ابرکوه | A3 | ۳۵٫۸ | کارخانه | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۴۹۹۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ ابرکوه | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۴۹۹۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ ابرکوه | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۴۹۹۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ ابرکوه | A3 | ۷۵٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
سمنان
| ۸ | میلگرد ۸ سمنان | A2 | ۴٫۶ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۸ | میلگرد ۸ A3 سمنان | A3 | ۴٫۵ | کارخانه | ۹۹٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۹۹٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۵٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ سمنان | A2 | ۷٫۸ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ A3 سمنان | A3 | ۷ | کارخانه | ۹۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۵٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ سمنان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
سیرجان (نام بازار)
| ۸ | میلگرد ۸ سیرجان کرمان | A2 | ۵ | کارخانه | ۹۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ سیرجان کرمان | A2 | ۷٫۷ | کارخانه | ۹۷٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۹۷٬۴۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ سیرجان کرمان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۹۷٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۹۷٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ سیرجان کرمان | A3 | ۱۵ | کارخانه | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ سیرجان کرمان | A3 | ۱۸ | کارخانه | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ سیرجان کرمان | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ سیرجان کرمان | A3 | ۲۸٫۹ | کارخانه | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | ۹۶٬۲۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
شاهرود
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ شاهرود | A3 | ۷٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ شاهرود | A3 | ۱۱ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ شاهرود | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۸۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ شاهرود | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۸۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ شاهرود | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۸۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ شاهرود | A3 | ۳۰ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۸۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ شاهرود | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۹۱٬۹۵۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۹۵۰ هر کیلوگرم | ۱٬۸۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ شاهرود | A3 | ۴۵ | کارخانه | ۹۱٬۹۵۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۹۵۰ هر کیلوگرم | ۱٬۸۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
فایکو — فولاد البرز ایرانیان
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ فایکو | A3 | ۷ | کارخانه | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ فایکو | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ فایکو | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ فایکو | A3 | ۱۸٫۴ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ فایکو | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ فایکو | A3 | ۲۹٫۵ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ فایکو | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ فایکو | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ فایکو | A3 | ۷۵ | کارخانه | — | — | — | — |
فولاد آذربایجان (میانه)
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ میانه | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ میانه | A3 | ۱۴٫۵ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۸۰۰۰٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ میانه | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۸۰۰۰٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ میانه | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۸۰۰۰٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ میانه | A3 | ۲۹٫۵ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۸۰۰۰٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ میانه | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۸۰۰۰٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
نطنز
| ۶٫۵ | میلگرد ساده کلاف نطنز سایز ۶٫۵ | 3sp | ۱۵۰۰ | کارخانه | ۹۴٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۹۴٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۵٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۸ | میلگرد ساده کلاف نطنز سایز ۸ | A1 | ۱۵۰۰ | کارخانه | — | — | — | — |
فولاد خراسان (نیشابور)
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ نیشابور | A3 | ۷٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ نیشابور | A3 | ۱۱٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ نیشابور | A3 | ۱۴٫۶ | کارخانه | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ نیشابور | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ نیشابور | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ نیشابور | A3 | ۲۹٫۴ | کارخانه | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ نیشابور | A3 | ۳۶٫۴ | کارخانه | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ نیشابور | A3 | ۴۶٫۵ | کارخانه | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ نیشابور | A3 | ۵۷٫۵ | کارخانه | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | ۹۱٬۵۱۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ نیشابور | A3 | ۷۴ | کارخانه | ۹۹٬۷۷۰ هر کیلوگرم | ۹۹٬۷۷۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
آریا ذوب
| ۸ | میلگرد ۸ آریا ذوب | A2 | ۴٫۸ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ آریا ذوب | A2 | ۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ آریا ذوب | A3 | ۹٫۸ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ آریا ذوب | A3 | ۱۳٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ آریا ذوب | A3 | ۱۷٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ آریا ذوب | A3 | ۲۳٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ آریا ذوب | A3 | ۲۹ | کارخانه | — | — | — | — |
آریان فولاد
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ آریان فولاد | A2 | ۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ A3 آریان فولاد | A3 | ۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ آریان فولاد | A2 | ۱۰ | کارخانه | ۱۰۴٬۳۹۰ هر کیلوگرم | ۱۰۴٬۳۹۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ A3 آریان فولاد | A3 | ۱۰ | کارخانه | ۱۰۲٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۱۰۲٬۴۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ آریان فولاد | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ آریان فولاد | A3 | ۱۸ | کارخانه | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ آریان فولاد | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۱۰۳٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۱۰۳٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۸٬۹۰۰۹٫۴٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ آریان فولاد | A3 | ۲۸ | کارخانه | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ آریان فولاد | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ آریان فولاد | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۴٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ آریان فولاد | A3 | ۵۶ | کارخانه | — | — | — | — |
آناهیتا گیلان
| ۸ | میلگرد ۸ آناهیتا گیلان | A2 | ۴٫۶ | کارخانه | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلان | A2 | ۷ | کارخانه | ۹۵٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلان | A3 | ۱۸٫۵ | کارخانه | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلان | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلان | A3 | ۲۹ | کارخانه | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلان | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۹۴٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلان | A3 | ۴۵ | کارخانه | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلان | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان | A3 | ۷۵ | کارخانه | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
ارگ تبریز
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ ارگ تبریز | A3 | ۱۸ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ ارگ تبریز | A3 | ۲۹ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ ارگ تبریز | A3 | ۳۴ | کارخانه | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
امیرکبیر خزر
| ۸ | میلگرد ۸ امیرکبیر خزر | A2 | ۴٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ امیرکبیر خزر | A2 | ۷٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ A3 امیرکبیر خزر | A3 | ۷٫۵ | کارخانه | ۱۰۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۰۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۵٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ امیرکبیر خزر | A3 | ۱۱ | کارخانه | ۹۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۵۰۱۰٫۵٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ امیرکبیر خزر | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ امیرکبیر خزر | A3 | ۱۸٫۵ | کارخانه | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ امیرکبیر خزر | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ امیرکبیر خزر | A3 | ۳۵٫۵ | کارخانه | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ امیرکبیر خزر | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ امیرکبیر خزر | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۹۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
بافق یزد
| ۸ | میلگرد ۸ بافق یزد | A3 | ۴٫۷ | کارخانه | ۱۰۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۰۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ بافق یزد | A3 | ۷ | کارخانه | ۹۸٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۸٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۱۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ بافق یزد | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۹۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ بافق یزد | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ بافق یزد | A3 | ۱۸٫۵ | کارخانه | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ بافق یزد | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ بافق یزد | A3 | ۲۹٫۵ | کارخانه | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ بافق یزد | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ بافق یزد | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ بافق یزد | A3 | ۵۷٫۵ | کارخانه | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ بافق یزد | A3 | ۷۵ | کارخانه | ۹۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
بردسیر کرمان
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان | A3 | ۱۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان | A3 | ۱۸ | کارخانه | — | — | — | — |
حسن رود
| ۸ | میلگرد ۸ حسن رود | A2 | ۴٫۷ | کارخانه | ۹۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۹۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۸۰۰۱٫۸٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ حسن رود | A2 | ۷ | کارخانه | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۹۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۲۰۰۲٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
