آلومینیوم در بورس کالا
معاملات فیزیکی آلومینیوم در بورس کالای ایران: ۲۰ کالای مجزا و ۱۲ عرضهکننده در ۵ سال آرشیو. قیمتها قیمت پایانی جلسه است، به تومان برای هر کیلوگرم، درب انبار کارخانه و بدون ارزش افزوده.
آخرین جلسهٔ رسمی
جلسهٔ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵. همهٔ عددهای این صفحه از همین رکورد رسمی خوانده میشود.
میانگین وزنی قیمت پایانی
۸۸٬۷۲۲تومان / کیلوگرم
▼ ۷۳٫۴٪ نسبت به جلسهٔ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تناژ معاملهشده
۲۵تن
۱ × کالا · ۱ × کارخانه
نسبت تقاضا به عرضه
—
اختلاف با قیمت پایه
۰٫۰٪
ارزش معامله: ۲ میلیارد تومان
روند قیمت
میانگین وزنی ماهانهٔ «اکسید آلومینیوم» — کالای شاخص این گروه، نه میانگین چند کالای متفاوت.
۱۰۵٬۷۶۳تومان / کیلوگرم
▲ ۹٫۱٪ نسبت به ماه قبل
▲ ۹۶٫۳٪ نسبت به همین ماه سال قبل
- کمترین
- ۲۵٬۱۱۴
- بیشترین
- ۱۰۸٬۱۱۲
- ابتدای بازه
- ۲۵٬۱۱۴
- آخرین
- ۱۰۵٬۷۶۳
کالاهای این گروه
۲۰ کالا که در یک سال گذشته معامله شدهاند، به ترتیب تناژ. قیمت هر ردیف قیمت پایانی همان کالا در آخرین جلسهای است که معامله شده — تاریخش کنارش آمده.
روند ماهانهٔ شمش 1000p-99.1
بستن نمودار- کمترین
- ۶۱٬۸۶۰
- بیشترین
- ۵۳۲٬۵۸۴
- ابتدای بازه
- ۶۸٬۰۰۰
- آخرین
- ۵۳۲٬۵۸۴
بیش از ۲۱ روز معامله نشده
| اکسید آلومینیوم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۱۹٬۴۰۸ | ▲ ۹٫۰٪ | ۱۵۱٬۰۷۵ | ۲ |
| شمش 1000p-99.8 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۱۵٬۴۱۳ | ▼ ۰٫۱٪ | ۱۱۶٬۱۰۰ | ۲ |
| شمش 1000p-99.75 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۱۹٬۱۹۰ | ▼ ۰٫۲٪ | ۴۰٬۷۵۰ | ۱ |
| شمش 1000P-99.7 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۳۹٬۷۰۶ | ▲ ۵٫۸٪ | ۲۴٬۴۷۵ | ۲ |
| هیدروکسید آلومینیوم | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۸۸٬۷۲۲ | ۰ | ۲۲٬۰۵۰ | ۱ |
| شمش 1000P-99.5 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۵۹۱٬۴۰۸ | ▲ ۸٫۸٪ | ۱۲٬۴۵۰ | ۳ |
| شمش 1000p-99.85 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۱۸٬۸۷۸ | ▲ ۱٫۰٪ | ۶٬۵۷۵ | ۱ |
| شمش 1000p-99.65 | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۵۴۳٬۷۳۹ | ▼ ۰٫۵٪ | ۵٬۰۷۵ | ۱ |
| بیلت ۶۰۶۳-۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۶۸۸٬۶۲۸ | ▲ ۰٫۷٪ | ۴٬۶۶۰ | ۱ |
| شمش 1000p-99.25 | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۵۹۹٬۳۹۴ | ▲ ۸٫۵٪ | ۲٬۹۰۰ | ۱ |
| مفتول آلومینیوم۹٫۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۶۷۰٬۰۱۶ | ▲ ۰٫۹٪ | ۹۰۶ | ۱ |
| شمش 1000p-99.1 | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۵۳۲٬۵۸۴ | ▲ ۱۰٫۹٪ | ۸۰۰ | ۱ |
| شمش آلیاژ LM2 | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۹۷٬۰۰۰ | ▲ ۰٫۲٪ | ۲۷۵ | ۱ |
| شمش آلیاژ A-413 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶۴۴٬۹۱۴ | ▲ ۵٫۲٪ | ۱۵۰ | ۱ |
عرضه و تقاضا
تقاضای ثبتشده تقسیم بر عرضه، ماه به ماه. بالای ۱ یعنی خریداران برای بیش از حجم عرضهشده رقابت کردهاند. هر عرضه یک بار شمرده میشود، حتی اگر در چند قیمت معامله شده باشد.
این ماه ۱٫۱۰ برابر، در برابر میانگین ۰٫۹۴ برابر در ۶ ماه قبل — رقابت بیشتر از معمول.
| ماه | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | نسبت تقاضا به عرضه | نرخ فروش عرضه |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶ | ۴۴٬۹۵۹ | ۴۹٬۵۸۱ | ۱٫۱۰ | ۷۹٫۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵ | ۴۲٬۸۳۲ | ۴۶٬۹۵۴ | ۱٫۱۰ | ۷۷٫۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴ | ۱۹٬۰۵۵ | ۳۰٬۷۸۵ | ۱٫۶۲ | ۸۲٫۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۳ | ۴۵٬۰۵۰ | ۶۷٬۹۳۵ | ۱٫۵۱ | ۷۲٫۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲ | ۳۵٬۷۹۵ | ۳۲٬۶۳۰ | ۰٫۹۱ | ۶۷٫۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱ | ۵۶٬۱۵۰ | ۱۹٬۹۷۵ | ۰٫۳۶ | ۱۹٫۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲ | ۶۶٬۷۰۰ | ۱۰٬۰۲۵ | ۰٫۱۵ | ۶٫۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱ | ۷۸٬۷۹۰ | ۲۳٬۹۴۵ | ۰٫۳۰ | ۱۷٫۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰ | ۱۱۷٬۷۸۰ | ۵۰٬۱۱۰ | ۰٫۴۳ | ۳۰٫۱٪ |
| ۱۴۰۴/۰۹ | ۱۴۷٬۶۳۵ | ۶۱٬۲۰۵ | ۰٫۴۱ | ۲۸٫۶٪ |
| ۱۴۰۴/۰۸ | ۹۱٬۴۸۵ | ۳۰٬۹۷۵ | ۰٫۳۴ | ۲۱٫۳٪ |
| ۱۴۰۴/۰۷ | ۸۰٬۳۷۰ | ۳۹٬۶۹۰ | ۰٫۴۹ | ۲۸٫۶٪ |
الگوی فصلی
برای این گروه هنوز سال کامل کافی برای الگوی فصلی وجود ندارد.
بزرگترین عرضهکنندگان
بر اساس تناژ واقعی معاملهشده در ۱۲ ماه گذشته. قیمت هر کارخانه، قیمت پایانی آخرین جلسهٔ خودش است — نه میانگین چندساله.
| کارخانه | تناژ یک سال | سهم | آخرین جلسهٔ معامله | قیمت پایانی |
|---|---|---|---|---|
| آلومینای ایران | ۱۹۲٬۷۱۵ | ۴۹٫۶٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۸۸٬۷۲۲ |
| آلومینیوم ایران(ایرالکو) | ۷۶٬۴۵۰ | ۱۹٫۷٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۶۸۸٬۶۲۸ |
| مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۷۰٬۲۶۰ | ۱۸٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۱۸٬۸۳۶ |
| آلومینیوم المهدی | ۴۷٬۸۵۰ | ۱۲٫۳٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۶۲۴٬۳۵۸ |
| گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی | ۵۶۰ | ۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۵۴۱٬۹۹۴ |
| صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان | ۲۵۵ | ۰٫۱٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۹۷٬۰۰۰ |
| سیم راد سما | ۱۰۵ | ۰٫۰٪ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۵۵۳٬۰۴۶ |
| آلومینیوم کوهرنگ زاگرس | ۹۵ | ۰٫۰٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۶۷۰٬۰۱۶ |
| فن آوری آمیتیس آلومینیوم گلپایگان | ۸۰ | ۰٫۰٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۴۹۰٬۰۰۰ |
| آلومراد | ۶۰ | ۰٫۰٪ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۵۹۹٬۰۲۴ |
| الماس آلومینیوم گلپایگان | ۶۰ | ۰٫۰٪ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۵۲٬۰۰۰ |
| فناوری آذین ذوب گلپایگان | ۵۰ | ۰٫۰٪ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۵۰۲٬۵۰۰ |
این صفحه را چطور بخوانیم
بورس کالا قیمت را به ریال برای هر کیلوگرم منتشر میکند؛ اینجا فقط واحد پول به تومان تبدیل شده است. مالیات بر ارزش افزوده، کارمزد و کرایهٔ حمل به این عدد اضافه نشدهاند.
اینها معاملهٔ جلسهایاند، نه تیک لحظهای. هر کالا در جلسهٔ خودش معامله میشود، پس «جلسهٔ قبل» برای هر کالا یعنی جلسهٔ قبلیِ همان کالا، نه دیروز.
هر میانگین با تناژ وزن داده شده است: یک محمولهٔ ۵٬۰۰۰ تنی و یک محمولهٔ ۲۵ تنی یک اندازه در عدد اثر نمیگذارند.
الگوی فصلی و نسبت تقاضا به عرضه، رفتار گذشته را توصیف میکنند. هیچکدام پیشبینی قیمت نیستند.
منبع رسمی داده: بورس کالای ایران
آخرین جلسهٔ موجود: ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
آخرین دریافت موفق: ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
