قیمت میلگرد آجدار روزانه بر اساس اعلام کارخانهها و بازار آزاد بهروزرسانی میشود. در جدول بالا قیمت میلگرد آجدار تمام تولیدکنندگان به تفکیک سایز، استاندارد و محل تحویل آمده است. تمام قیمتها به تومان و به ازای هر کیلوگرماند و بهصورت پیشفرض ارزش افزوده را شامل میشوند؛ برای دیدن مبلغ پایه کارخانه، کلید «احتساب ارزش افزوده» را خاموش کنید.
قیمت میلگرد آجدار امروز (۱۴ آبان ۱۴۰۵)
قیمت امروز میلگرد آجدار بین ۱۱۷٬۰۰۰ تا ۱۴۴٬۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. قیمتها از ۳۴ کارخانه گردآوری شده و شامل ارزش افزوده است.
انتخاب سایز
از میان ۱۱ سایز انتخاب کنید؛ تعداد محصولات هر سایز نیز مشخص است.
ابرکوه
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ ابرکوه | A3 | ۷٫۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ ابرکوه | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ ابرکوه | A3 | ۱۴٫۵ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲۰۰۰٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ ابرکوه | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲۰۰۰٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ ابرکوه | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۰۰۰٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ ابرکوه | A3 | ۲۹٫۶ | کارخانه | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۰۰۰٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ ابرکوه | A3 | ۳۵٫۸ | کارخانه | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۰۰۰٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ ابرکوه | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۰۰۰٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ ابرکوه | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۸٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۲۰۰۰٫۲٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ ابرکوه | A3 | ۷۵٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
سمنان
| ۸ | میلگرد ۸ سمنان | A2 | ۴٫۶ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۸ | میلگرد ۸ A3 سمنان | A3 | ۴٫۵ | کارخانه | ۱۳۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ سمنان | A2 | ۷٫۸ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ A3 سمنان | A3 | ۷ | کارخانه | ۱۳۱٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۱٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ سمنان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
سیرجان (نام بازار)
| ۸ | میلگرد ۸ سیرجان کرمان | A2 | ۵ | کارخانه | ۱۲۶٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۶٬۸۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ سیرجان کرمان | A2 | ۷٫۷ | کارخانه | ۱۲۶٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۶٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ سیرجان کرمان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۱۲۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ سیرجان کرمان | A3 | ۱۵ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ سیرجان کرمان | A3 | ۱۸ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ سیرجان کرمان | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ سیرجان کرمان | A3 | ۲۸٫۹ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
شاهرود
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ شاهرود | A3 | ۷٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ شاهرود | A3 | ۱۱ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ شاهرود | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۸٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ شاهرود | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۸٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ شاهرود | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۸٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ شاهرود | A3 | ۳۰ | کارخانه | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۸٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ شاهرود | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۱۲۴٬۲۵۱ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۲۵۱ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۸٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ شاهرود | A3 | ۴۵ | کارخانه | ۱۲۴٬۲۵۱ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۲۵۱ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۸٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
فایکو — فولاد البرز ایرانیان
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ فایکو | A3 | ۷ | کارخانه | ۱۲۵٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ فایکو | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۱۲۴٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۷۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ فایکو | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ فایکو | A3 | ۱۸٫۴ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ فایکو | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ فایکو | A3 | ۲۹٫۵ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ فایکو | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ فایکو | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ فایکو | A3 | ۷۵ | کارخانه | — | — | — | — |
فولاد آذربایجان (میانه)
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ میانه | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ میانه | A3 | ۱۴٫۵ | کارخانه | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۷٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ میانه | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۷٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ میانه | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۷٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ میانه | A3 | ۲۹٫۵ | کارخانه | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۷٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ میانه | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۷٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
فولاد خراسان (نیشابور)
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ نیشابور | A3 | ۷٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ نیشابور | A3 | ۱۱٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ نیشابور | A3 | ۱۴٫۶ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ نیشابور | A3 | ۱۹ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ نیشابور | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ نیشابور | A3 | ۲۹٫۴ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ نیشابور | A3 | ۳۶٫۴ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ نیشابور | A3 | ۴۶٫۵ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ نیشابور | A3 | ۵۷٫۵ | کارخانه | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۴۹۹۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ نیشابور | A3 | ۷۴ | کارخانه | ۱۳۳٬۴۳۰ هر کیلوگرم | ۱۳۳٬۴۳۰ هر کیلوگرم | ۱٬۳۲۰۱٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
آریا ذوب
| ۸ | میلگرد ۸ آریا ذوب | A2 | ۴٫۸ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ آریا ذوب | A2 | ۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ آریا ذوب | A3 | ۹٫۸ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ آریا ذوب | A3 | ۱۳٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ آریا ذوب | A3 | ۱۷٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ آریا ذوب | A3 | ۲۳٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ آریا ذوب | A3 | ۲۹ | کارخانه | — | — | — | — |
آریان فولاد
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ آریان فولاد | A2 | ۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ A3 آریان فولاد | A3 | ۷ | کارخانه | ۱۴۴٬۱۰۰ هر کیلوگرم | ۱۴۴٬۱۰۰ هر کیلوگرم | ۵۵۰۰٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ آریان فولاد | A2 | ۱۰ | کارخانه | ۱۳۶٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۶٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷٬۳۰۰۱۴٫۵٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ A3 آریان فولاد | A3 | ۱۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ آریان فولاد | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ آریان فولاد | A3 | ۱۸ | کارخانه | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ آریان فولاد | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ آریان فولاد | A3 | ۲۸ | کارخانه | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ آریان فولاد | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ آریان فولاد | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۹٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ آریان فولاد | A3 | ۵۶ | کارخانه | — | — | — | — |
آناهیتا گیلان
| ۸ | میلگرد ۸ آناهیتا گیلان | A2 | ۴٫۶ | کارخانه | ۱۳۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۵٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلان | A2 | ۷ | کارخانه | ۱۳۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۵٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ آناهیتا گیلان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ آناهیتا گیلان | A3 | ۱۸٫۵ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ آناهیتا گیلان | A3 | ۲۳ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ آناهیتا گیلان | A3 | ۲۹ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ آناهیتا گیلان | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ آناهیتا گیلان | A3 | ۴۵ | کارخانه | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلان | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان | A3 | ۷۵ | کارخانه | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۲۷٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
ارگ تبریز
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ ارگ تبریز | A3 | ۱۸ | کارخانه | ۱۱۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۵۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ ارگ تبریز | A3 | ۲۹ | کارخانه | ۱۱۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۵۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ ارگ تبریز | A3 | ۳۴ | کارخانه | ۱۱۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۱۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۵۰۰۲٫۱٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
امیرکبیر خزر
| ۸ | میلگرد ۸ امیرکبیر خزر | A2 | ۴٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ امیرکبیر خزر | A2 | ۷٫۵ | کارخانه | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۱٫۶٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ A3 امیرکبیر خزر | A3 | ۷٫۵ | کارخانه | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ امیرکبیر خزر | A3 | ۱۱ | کارخانه | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ امیرکبیر خزر | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۳٬۰۰۱۲٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ امیرکبیر خزر | A3 | ۱۸٫۵ | کارخانه | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۳٬۰۰۱۲٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ امیرکبیر خزر | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۳٬۰۰۱۲٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ امیرکبیر خزر | A3 | ۳۵٫۵ | کارخانه | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۳٬۰۰۱۲٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ امیرکبیر خزر | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۳٬۰۰۱۲٫۴٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ امیرکبیر خزر | A3 | ۵۸ | کارخانه | ۱۲۴٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۴٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
بافق یزد
| ۸ | میلگرد ۸ بافق یزد | A3 | ۴٫۷ | کارخانه | ۱۳۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۰٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۵۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۰ | میلگرد ۱۰ بافق یزد | A3 | ۷ | کارخانه | ۱۲۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۷٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۵۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ بافق یزد | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | ۱۲۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۶٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۵۰۰۱٫۹٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ بافق یزد | A3 | ۱۴ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ بافق یزد | A3 | ۱۸٫۵ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۸ | میلگرد ۱۸ بافق یزد | A3 | ۲۴ | کارخانه | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۰ | میلگرد ۲۰ بافق یزد | A3 | ۲۹٫۵ | کارخانه | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۲ | میلگرد ۲۲ بافق یزد | A3 | ۳۵ | کارخانه | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵ | میلگرد ۲۵ بافق یزد | A3 | ۴۶ | کارخانه | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۸ | میلگرد ۲۸ بافق یزد | A3 | ۵۷٫۵ | کارخانه | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۲٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳۲ | میلگرد ۳۲ بافق یزد | A3 | ۷۵ | کارخانه | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۴۹۹۲٫۰٪کاهش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
بردسیر کرمان
| ۱۲ | میلگرد ۱۲ بردسیر کرمان | A3 | ۱۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان | A3 | ۱۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۶ | میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان | A3 | ۱۸ | کارخانه | — | — | — | — |
حسن رود
