قیمت محصولات مفتولی ایروف امروز (۱۴ آبان ۱۴۰۵)
قیمت روز ۴۲ محصول محصولات مفتولی از ایروف، با احتساب ارزش افزوده و به ازای هر کیلوگرم.
| ۱ | سیم مفتول سیاه سایز ۱ کلاف | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۳۵_۱٫۲۰ | سیم مفتول سیاه سایز ۱٫۳۵-۱٫۲۰ کلاف | کارخانه | ۱۹۳٬۶۰۰ / عدد | ۱۹۳٬۶۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۳۵_۱٫۲۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۳۵-۱٫۲۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۳۵_۱٫۲۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۳۵-۱٫۲۰ کلاف | کارخانه | ۱۹۹٬۷۰۰ / عدد | ۱۹۹٬۷۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۵۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول فنر سایز ۱٫۵۰-۱٫۴۰ _شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۸۰_۱٫۶۰ | سیم مفتول فنر سایز ۱٫۸۰-۱٫۶۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۹۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول سیاه سایز ۱٫۹۰-۱٫۴۰ کلاف | کارخانه | ۱۸۱٬۳۰۰ / عدد | ۱۸۱٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۹۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۹۰-۱٫۴۰ شاخه | کارخانه | ۱۹۴٬۵۰۰ / عدد | ۱۹۴٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۹۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۹۰-۱٫۴۰ کلاف | کارخانه | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱٫۹۵_۲٫۴۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۴۰-۱٫۹۵ شاخه | کارخانه | ۱۹۰٬۶۰۰ / عدد | ۱۹۰٬۶۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲٫۲۰_۱٫۹۰ | سیم مفتول فنر سایز ۲٫۲۰-۱٫۹۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۲٫۲۵_۳ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز ۲٫۲۵-۳ | کارخانه | ۲۶۵٬۱۰۰ / عدد | ۲۶۵٬۱۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲٫۴۰_۱٫۹۵ | سیم مفتول سیاه سایز ۲٫۴۰-۱٫۹ کلاف | کارخانه | ۱۷۹٬۵۰۰ / عدد | ۱۷۹٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲٫۹۰_۲٫۴۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۹۰-۲٫۴۵ کلاف | کارخانه | ۱۸۳٬۴۰۰ / عدد | ۱۸۳٬۴۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳_۲٫۲۵ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۲٫۲۵ تا ۳ | کارخانه | ۲۰۸٬۱۰۰ / عدد | ۲۰۸٬۱۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۴٫۵۰_۲٫۴۰ | سیم مفتول فنر سایز ۴٫۵۰-۲٫۴۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۴٫۸ | سیم مفتول حرارتی سایز ۴٫۸ _کلاف | کارخانه | — | — | — | — |
| ۵ | سیم مفتول فنر سایز ۵ به بالا شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۵٫۸۰_۳٫۳۵ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز ۵٫۸۰-۳٫۳۵ | کارخانه | ۲۴۷٬۸۰۰ / عدد | ۲۴۷٬۸۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۵٫۹۹_۲٫۹۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۵٫۹۹-۲٫۹۵ شاخه | کارخانه | ۱۸۸٬۹۰۰ / عدد | ۱۸۸٬۹۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۵٫۹۹_۲٫۹۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۵٫۹۹-۲٫۹۵ کلاف | کارخانه | ۱۸۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۸۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۶٫۵_۳٫۳۵ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۳٫۳۵ تا ۶٫۵ | کارخانه | ۱۹۴٬۴۰۰ / عدد | ۱۹۴٬۴۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۷٫۹۹_۶ | سیم مفتول مسوار سایز ۷٫۹۹-۶ شاخه | کارخانه | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۷٫۹۹_۶ | سیم مفتول مسوار سایز ۷٫۹۹-۶ کلاف | کارخانه | ۱۸۱٬۵۰۰ / عدد | ۱۸۱٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۸_۵٫۸۰ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۵٫۸۰ تا ۸ | کارخانه | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۹٫۹۹_۸ | سیم مفتول مسوار سایز ۹٫۹۹-۸ شاخه | کارخانه | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۹٫۹۹_۸ | سیم مفتول مسوار سایز ۹٫۹۹-۸ کلاف | کارخانه | ۱۸۱٬۵۰۰ / عدد | ۱۸۱٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۱٫۹۹_۱۰ | سیم مفتول سیاه سایز ۱۱٫۹۹-۱۰ کلاف | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۱٫۹۹_۱۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱۱٫۹۹-۱۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۱٫۹۹_۱۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱۱٫۹۹-۱۰ کلاف | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۱۲ و ۱۲٫۵ | کارخانه | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۳٫۹۹_۱۲ | سیم مفتول سیاه سایز ۱۳٫۹۹-۱۲ کلاف | کارخانه | ۱۷۰٬۷۰۰ / عدد | ۱۷۰٬۷۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۴ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۱۴ | کارخانه | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۵٫۷۰_۶ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز ۱۵٫۷۰-۶ | کارخانه | ۲۴۵٬۳۰۰ / عدد | ۲۴۵٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۵٫۹۹_۱۴ | سیم مفتول سیاه سایز ۱۵٫۹۹-۱۴ کلاف | کارخانه | ۱۷۰٬۷۰۰ / عدد | ۱۷۰٬۷۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای ۱۶ | کارخانه | ۲۱۱٬۱۰۰ / عدد | ۲۱۱٬۱۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۶٫۵ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۱۶٫۵ | کارخانه | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | ۱۹۲٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱۲۰ | توری مرغی عرض ۱۲۰ وزن ۶٫۵ مفتول ۳٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲۰ | توری مرغی عرض ۱۲۰ وزن ۷٫۵ مفتول ۰٫۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲۰ | توری مرغی عرض ۱۲۰ وزن ۸٫۵ مفتول ۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۲۴۰_۱٫۹۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۴۰-۱٫۹۵ کلاف | کارخانه | ۱۸۵٬۱۰۰ / عدد | ۱۸۵٬۱۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۹۰_۲٫۴۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۹۰-۲٫۴۵ شاخه | کارخانه | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | ۱۸۷٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
استعلام و خرید محصولات مفتولی ایروف
برای تناژ بالا، موجودی و حمل با فروش تماس بگیرید.
سؤالهای متداول
قیمت محصولات مفتولی ایروف امروز چند است؟
قیمت همه محصولات محصولات مفتولی ایروف در جدول این صفحه به تفکیک سایز و با تاریخ آخرین بهروزرسانی آمده است.
آیا ایروف همه سایزهای محصولات مفتولی را تولید میکند؟
فقط سایزهایی که در جدول آمدهاند امروز عرضه میشوند. برای سایزهای دیگر، صفحه کامل محصولات مفتولی را ببینید که قیمت همه کارخانهها را کنار هم دارد.
خرید مستقیم محصولات مفتولی از ایروف چگونه انجام میشود؟
قیمتها درب کارخانه است. تناژ و مقصد را به کارشناسان فروش اعلام کنید تا موجودی، زمان بارگیری و هزینه حمل پیش از ثبت سفارش تأیید شود.
