قیمت محصولات مفتولی ایروف امروز (۲۸ شهریور ۱۴۰۵)
قیمت روز ۴۲ محصول محصولات مفتولی از ایروف، با احتساب ارزش افزوده و به ازای هر کیلوگرم.
| ۱ | سیم مفتول سیاه سایز ۱ کلاف | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۳۵_۱٫۲۰ | سیم مفتول سیاه سایز ۱٫۳۵-۱٫۲۰ کلاف | کارخانه | ۱۲۷٬۸۰۰ / عدد | ۱۲۷٬۸۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱٫۳۵_۱٫۲۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۳۵-۱٫۲۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۳۵_۱٫۲۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۳۵-۱٫۲۰ کلاف | کارخانه | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱٫۵۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول فنر سایز ۱٫۵۰-۱٫۴۰ _شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۸۰_۱٫۶۰ | سیم مفتول فنر سایز ۱٫۸۰-۱٫۶۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱٫۹۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول سیاه سایز ۱٫۹۰-۱٫۴۰ کلاف | کارخانه | ۱۲۰٬۰۰۰ / عدد | ۱۲۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱٫۹۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۹۰-۱٫۴۰ شاخه | کارخانه | ۱۴۴٬۴۰۰ / عدد | ۱۴۴٬۴۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱٫۹۰_۱٫۴۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱٫۹۰-۱٫۴۰ کلاف | کارخانه | ۱۲۷٬۲۰۰ / عدد | ۱۲۷٬۲۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱٫۹۵_۲٫۴۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۴۰-۱٫۹۵ شاخه | کارخانه | ۱۳۱٬۱۰۰ / عدد | ۱۳۱٬۱۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲٫۲۰_۱٫۹۰ | سیم مفتول فنر سایز ۲٫۲۰-۱٫۹۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۲٫۲۵_۳ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز ۲٫۲۵-۳ | کارخانه | ۱۸۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۸۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲٫۴۰_۱٫۹۵ | سیم مفتول سیاه سایز ۲٫۴۰-۱٫۹ کلاف | کارخانه | ۱۱۸٬۹۰۰ / عدد | ۱۱۸٬۹۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲٫۹۰_۲٫۴۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۹۰-۲٫۴۵ کلاف | کارخانه | ۱۲۵٬۵۰۰ / عدد | ۱۲۵٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۳_۲٫۲۵ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۲٫۲۵ تا ۳ | کارخانه | ۱۳۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۳۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۴٫۵۰_۲٫۴۰ | سیم مفتول فنر سایز ۴٫۵۰-۲٫۴۰ شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۴٫۸ | سیم مفتول حرارتی سایز ۴٫۸ _کلاف | کارخانه | — | — | — | — |
| ۵ | سیم مفتول فنر سایز ۵ به بالا شاخه | کارخانه | — | — | — | — |
| ۵٫۸۰_۳٫۳۵ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز ۵٫۸۰-۳٫۳۵ | کارخانه | ۱۸۰٬۰۰۰ / عدد | ۱۸۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۵٫۹۹_۲٫۹۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۵٫۹۹-۲٫۹۵ شاخه | کارخانه | ۱۲۵٬۵۰۰ / عدد | ۱۲۵٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۵٫۹۹_۲٫۹۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۵٫۹۹-۲٫۹۵ کلاف | کارخانه | ۱۲۴٬۴۰۰ / عدد | ۱۲۴٬۴۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۶٫۵_۳٫۳۵ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۳٫۳۵ تا ۶٫۵ | کارخانه | ۱۳۱٬۱۰۰ / عدد | ۱۳۱٬۱۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۷٫۹۹_۶ | سیم مفتول مسوار سایز ۷٫۹۹-۶ شاخه | کارخانه | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۷٫۹۹_۶ | سیم مفتول مسوار سایز ۷٫۹۹-۶ کلاف | کارخانه | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۸_۵٫۸۰ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۵٫۸۰ تا ۸ | کارخانه | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۹٫۹۹_۸ | سیم مفتول مسوار سایز ۹٫۹۹-۸ شاخه | کارخانه | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۹٫۹۹_۸ | سیم مفتول مسوار سایز ۹٫۹۹-۸ کلاف | کارخانه | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۱٫۹۹_۱۰ | سیم مفتول سیاه سایز ۱۱٫۹۹-۱۰ کلاف | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۱٫۹۹_۱۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱۱٫۹۹-۱۰ شاخه | کارخانه | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۱٫۹۹_۱۰ | سیم مفتول مسوار سایز ۱۱٫۹۹-۱۰ کلاف | کارخانه | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | ۱۲۳٬۳۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۲ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۱۲ و ۱۲٫۵ | کارخانه | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۳٫۹۹_۱۲ | سیم مفتول سیاه سایز ۱۳٫۹۹-۱۲ کلاف | کارخانه | ۱۱۴٬۴۰۰ / عدد | ۱۱۴٬۴۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۴ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۱۴ | کارخانه | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۵٫۷۰_۶ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز ۱۵٫۷۰-۶ | کارخانه | ۱۷۸٬۹۰۰ / عدد | ۱۷۸٬۹۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۵٫۹۹_۱۴ | سیم مفتول سیاه سایز ۱۵٫۹۹-۱۴ کلاف | کارخانه | ۱۱۴٬۴۰۰ / عدد | ۱۱۴٬۴۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶ | سیم مفتول کلاف آنیل فسفات سایز بالای ۱۶ | کارخانه | ۱۶۴٬۴۰۱ / عدد | ۱۶۴٬۴۰۱ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۶٫۵ | سیم مفتول کلاف آهنی آنیل فسفات سایز ۱۶٫۵ | کارخانه | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | ۱۳۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۱۲۰ | توری مرغی عرض ۱۲۰ وزن ۶٫۵ مفتول ۳٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲۰ | توری مرغی عرض ۱۲۰ وزن ۷٫۵ مفتول ۰٫۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲۰ | توری مرغی عرض ۱۲۰ وزن ۸٫۵ مفتول ۰٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۲۴۰_۱٫۹۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۴۰-۱٫۹۵ کلاف | کارخانه | ۱۲۶٬۷۰۰ / عدد | ۱۲۶٬۷۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۲۹۰_۲٫۴۵ | سیم مفتول مسوار سایز ۲٫۹۰-۲٫۴۵ شاخه | کارخانه | ۱۲۸٬۹۰۰ / عدد | ۱۲۸٬۹۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
استعلام و خرید محصولات مفتولی ایروف
برای تناژ بالا، موجودی و حمل با فروش تماس بگیرید.
سؤالهای متداول
قیمت محصولات مفتولی ایروف امروز چند است؟
قیمت همه محصولات محصولات مفتولی ایروف در جدول این صفحه به تفکیک سایز و با تاریخ آخرین بهروزرسانی آمده است.
آیا ایروف همه سایزهای محصولات مفتولی را تولید میکند؟
فقط سایزهایی که در جدول آمدهاند امروز عرضه میشوند. برای سایزهای دیگر، صفحه کامل محصولات مفتولی را ببینید که قیمت همه کارخانهها را کنار هم دارد.
خرید مستقیم محصولات مفتولی از ایروف چگونه انجام میشود؟
قیمتها درب کارخانه است. تناژ و مقصد را به کارشناسان فروش اعلام کنید تا موجودی، زمان بارگیری و هزینه حمل پیش از ثبت سفارش تأیید شود.
