قیمت آهن آلات در اصفهان (۱۴ آبان ۱۴۰۵)
قیمت روز ۲۴۴ محصول از ۱۲ کارخانه و بنگاه اصفهان و استان اصفهان، درب کارخانه و با احتساب ارزش افزوده.
قیمت امروز اصفهان بین ۱۲۴٬۰۰۰ تا ۳۲۵٬۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است. قیمتها از ۱۰ کارخانه گردآوری شده و شامل ارزش افزوده است.
اصفهان
| — | ۵ | پروفیل صنعتی ۵ میل ابعاد ۱۴۰*۱۴۰ اصفهان | ST37 | ۱۳۹ | کارخانه | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۵ | پروفیل صنعتی ۵ میل ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ اصفهان | ST37 | ۱۲۰ | کارخانه | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۶ | پروفیل صنعتی ۶ میل ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ اصفهان | ST37 | ۱۴۳ | کارخانه | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۶ | پروفیل صنعتی ۶ میل ابعاد ۱۴۰*۱۴۰ اصفهان | ST37 | ۱۶۵ | کارخانه | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۸٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۲ | پروفیل Zضخامت 2 ارتفاع ۲۰سانتی | ST37 | ۳۱ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۲ | پروفیل Zضخامت 2 ارتفاع ۲۲سانتی | ST37 | ۳۳ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۲ | پروفیل Zضخامت 2 ارتفاع ۱۸سانتی | ST37 | ۳۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۲٫۵ | پروفیل Z ضخامت ۲٫۵ ارتفاع ۲۲ سانتی | ST37 | ۴۳ | کارخانه | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل Z ضخامت ۲٫۵ ارتفاع ۱۸ سانتی | ST37 | ۳۸ | کارخانه | ۱۸۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۲٫۵ | پروفیل Z ضخامت ۲٫۵ ارتفاع ۲۰ سانتی | ST37 | ۴۱ | کارخانه | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۳ | پروفیل Z ضخامت ۳ ارتفاع۲۲ سانتی | ST37 | ۵۲ | کارخانه | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۳ | پروفیل Z ضخامت3 ارتفاع ۱۸ سانتی | ST37 | ۴۶ | کارخانه | ۱۸۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۳٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۳ | پروفیل Z ضخامت ۳ ارتفاع ۲۰ سانتی | ST37 | ۴۹ | کارخانه | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ½ | ۲ | لوله داربستی ضخامت ۲ اصفهان | — | ۱۴٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | ۵ | لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل اصفهان | — | ۲۰۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰ | ۶ | لوله جدار چاه ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل اصفهان | — | ۲۴۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | ۶ | لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل اصفهان | — | ۲۹۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲ | ۵ | لوله جدار چاه ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل اصفهان | — | ۲۴۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۴ | ۶ | لوله جدار چاه ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل اصفهان | — | ۳۲۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۶ | ۶ | لوله جدار چاه ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل اصفهان | — | ۳۶۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۴۰۰*۶۰۰ اصفهان | — | — | کارخانه | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۶٬۶۰۰۰٫۹٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۲۵۰*۶۰۰ اصفهان | — | — | کارخانه | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۶٬۶۰۰۰٫۹٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۴۰۰*۵۹۰ اصفهان | — | — | کارخانه | — | — | — | — |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۳۰۰*۵۹۰ اصفهان | — | — | کارخانه | — | — | — | — |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۳۵۰*۶۹۰ اصفهان | — | — | کارخانه | — | — | — | — |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۳۰۰*۵۰۰ اصفهان | — | — | کارخانه | — | — | — | — |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۲۰۰*۶۰۰ اصفهان | — | — | کارخانه | — | — | — | — |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۳۰۰*۶۰۰ اصفهان | — | — | کارخانه | — | — | — | — |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۴۰۰*۷۹۰ اصفهان | — | — | کارخانه | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۶٬۶۰۰۰٫۹٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | — | تسمه قالب پلاستیکی ۲۳۱۲ قطر ۳۵۰*۷۹۰ اصفهان | — | — | کارخانه | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۷۴۳٬۶۰۰ / عدد | ۶٬۶۰۰۰٫۹٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | — | فولاد سمانته ۷۱۳۱ سایز ۱۵۰ اصفهان | — | — | کارخانه | ۲۵۱٬۱۰۰ / عدد | ۲۵۱٬۱۰۰ / عدد | ۶٬۶۰۰۲٫۷٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | — | فولاد سمانته ۷۱۳۱ سایز۲۳۰ اصفهان | — | — | کارخانه | ۲۵۱٬۱۰۰ / عدد | ۲۵۱٬۱۰۰ / عدد | ۶٬۶۰۰۲٫۷٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
تاراز
| — | ۰٫۴ | ورق گالوانیزه ۰٫۴ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۳ | کارخانه | ۱۸۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۵٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
| — | ۰٫۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۴ | کارخانه | ۲۶۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۵ | ورق گالوانیزه ۰٫۵ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | — | ۵ | کارخانه | ۲۶۹٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۶۹٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۷٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | — | ۷ | کارخانه | ۲۵۵٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۲۵۵٬۷۰۱ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۱۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۶ | ورق گالوانیزه ۰٫۶ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۵ | کارخانه | ۲۵۴٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲۵۴٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | — | ۸ | کارخانه | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۷ | ورق گالوانیزه ۰٫۷ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۶ | کارخانه | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۵٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۸ | ورق گالوانیزه ۰٫۸ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | — | ۹ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۸ | ورق گالوانیزه ۰٫۸ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۷ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۸ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۹ | ورق گالوانیزه ۰٫۹ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | — | ۱۰ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۱ | ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۹ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۱ | ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | — | ۱۱ | کارخانه | ۲۴۳٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۱٫۲ | ورق گالوانیزه ۱٫۲ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز | — | ۱۰ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۱٫۲ | ورق گالوانیزه ۱٫۲ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز | — | ۱۳ | کارخانه | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲۴۳٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۲٬۰۰۰۰٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۸ | عرشه فولادی ۰٫۸ میل تاراز | — | — | کارخانه | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۰٫۹ | عرشه فولادی ۰٫۹ میل تاراز | — | — | کارخانه | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | ۲۴۸٬۸۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۱ | عرشه فولادی ۱ میل تاراز | — | — | کارخانه | ۲۴۹٬۵۰۰ / عدد | ۲۴۹٬۵۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۱٫۲۵ | عرشه فولادی ۱٫۲۵ میل تاراز | — | — | کارخانه | ۲۵۰٬۰۰۰ / عدد | ۲۵۰٬۰۰۰ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
سپاهان
| ۱ | ۳ | لوله صنعتی درز دار روکار ۱ اینچ ضخامت ۳ سپاهان | — | ۱۵۵ | کارخانه | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ¼ | ۳/۶ | لوله صنعتی درز دار توکار ۱۱٫۴ اینچ ضخامت ۳٫۶ سپاهان | — | ۲۱ | کارخانه | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ½ | ۳/۵ | لوله صنعتی درزدار روکار ۱۱٫۲ اینچ ضخامت ۳٫۵ سپاهان | — | ۲۵ | کارخانه | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ½ | ۳/۵ | لوله صنعتی درز دار توکار ۱۱٫۲ اینچ ضخامت ۳٫۷ سپاهان | — | ۲۵ | کارخانه | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ¼ | ۳/۲۵ | لوله صنعتی درز دار روکار ۱۱٫۴ اینچ ضخامت ۳٫۲۵ سپاهان | — | ۲۱ | کارخانه | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ۳/۲ | لوله صنعتی درز دار توکار ۱ اینچ ضخامت ۳٫۲ سپاهان | — | ۱۶ | کارخانه | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ½ | ۲/۸ | لوله صنعتی درز دار توکار ۱٫۲ اینچ ضخامت ۲٫۸ سپاهان | — | ۸ | کارخانه | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ¾ | ۲/۶۵ | لوله صنعتی درز دار روکار ۳٫۴ اینچ ضخامت ۲٫۶۵ سپاهان | — | ۱۱ | کارخانه | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ½ | ۲/۶۵ | لوله صنعتی درز دار روکار ۱٫۲ اینچ ضخامت ۲٫۶۵ سپاهان | — | ۸ | کارخانه | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۴٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ¾ | ۲/۹ | لوله صنعتی درز دار توکار ۳٫۴ اینچ ضخامت ۲٫۹ سپاهان | — | ۱۱ | کارخانه | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۵٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ۳/۲۵ | لوله گازی روکار ۱ اینچ ضخامت ۳٫۲۵ | — | ۱۴٫۴۹ | کارخانه | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ½ | ۳/۷ | لوله گازی توکار ۱۱٫۲ اینچ ضخامت ۳٫۷ | — | ۲۴٫۴ | کارخانه | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ½ | ۳/۲۵ | لوله گازی روکار ۱۱٫۲ اینچ ضخامت ۳٫۲۵ | — | ۲۱٫۳۴ | کارخانه | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ | ۳/۴ | لوله گازی توکار ۱ اینچ ضخامت ۳٫۴ | — | ۱۵ | کارخانه | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ¼ | ۳/۲۵ | لوله گازی روکار ۱۱٫۴ اینچ ضخامت ۳٫۲۵ | — | ۱۸٫۴۴ | کارخانه | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ½ | ۳/۲۵ | لوله گازی روکار سپاهان | — | — | کارخانه | ۱۸۷٬۵۰۱ / عدد | ۱۸۷٬۵۰۱ / عدد | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ¼ | ۳/۶ | لوله گازی توکار ۱۱٫۴ اینچ ضخامت ۳٫۶ | — | ۲۰٫۵ | کارخانه | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲ | ۳/۹ | لوله گازی توکار ۲ اینچ ضخامت ۳٫۹ | — | ۳۲ | کارخانه | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲ | ۳/۶۵ | لوله گازی روکار ۲ اینچ ضخامت ۳٫۶۵ | — | ۳۰٫۱۹ | کارخانه | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ¾ | ۲/۶۵ | لوله گازی روکار ۳٫۴ اینچ ضخامت ۲٫۶۵ | — | ۹٫۲۷ | کارخانه | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ½ | ۲/۸ | لوله گازی توکار ۱٫۲ اینچ ضخامت ۲٫۸ | — | ۷٫۶ | کارخانه | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ¾ | ۲/۹ | لوله گازی توکار ۳٫۴ اینچ ضخامت ۲٫۹ سپاهان | — | ۱۰٫۲ | کارخانه | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | ۱۹۶٬۳۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ½ | ۲/۶۵ | لوله گازی روکار ۱٫۲ اینچ ضخامت ۲٫۶۵ | — | ۷٫۱۹ | کارخانه | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | ۱۸۷٬۵۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
لنجان
| ۱ ½ | ۲ | لوله داربستی ضخامت ۲ لنجان | — | ۱۴ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱ ½ | ۲٫۵ | لوله داربستی ضخامت ۲٫۵ لنجان | — | ۱۸٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
نطنز
| ۶٫۵ | — | میلگرد ساده کلاف نطنز سایز ۶٫۵ | 3sp | ۱۵۰۰ | کارخانه | ۱۲۹٬۸۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۹٬۸۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۸ | — | میلگرد ساده کلاف نطنز سایز ۸ | A1 | ۱۵۰۰ | کارخانه | — | — | — | — |
کوهپایه
| — | ۳ | تسمه آهن عرض ۶۰۰۰*۳۰ ضخامت ۳ کوهپایه | — | ۴۳ | کارخانه | ۱۳۸٬۴۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۸٬۴۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۴ | تسمه آهن عرض ۶۰۰۰*۳۰ ضخامت ۴ کوهپایه | — | ۵۶ | کارخانه | ۱۳۵٬۸۰۱ هر کیلوگرم | ۱۳۵٬۸۰۱ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۵ | تسمه آهن عرض ۶۰۰۰*۳۰ ضخامت ۵ کوهپایه | — | ۷۸ | کارخانه | ۱۳۶٬۲۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۶٬۲۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۶ | تسمه آهن عرض ۶۰۰۰*۳۰ ضخامت ۶ کوهپایه | — | ۸۴ | کارخانه | ۱۳۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۳٬۵۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۲۵×۲۵ | ۲ | نبشی ۲ میل ابعاد ۲۵*۲۵ کوهپایه | — | ۵٫۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۳۰×۳۰ | ۲ | نبشی ۲ میل ابعاد ۳۰*۳۰ کوهپایه | — | ۶٫۵ | کارخانه | ۱۴۱٬۵۷۰ هر کیلوگرم | ۱۴۱٬۵۷۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۳۰×۳۰ | ۳ | نبشی۳ میل ابعاد ۳۰*۳۰ کوهپایه | — | ۸٫۵ | کارخانه | ۱۲۸٬۷۰۰ هر کیلوگرم | ۱۲۸٬۷۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۴۰×۴۰ | ۳ | نبشی ۳ میل ابعاد ۴۰*۴۰ کوهپایه | — | ۱۲ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۴۰×۴۰ | ۲ | نبشی ۲ میل ابعاد ۴۰*۴۰ کوهپایه | — | ۹ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۴۰×۴۰ | ۴ | نبشی ۴ میل ابعاد ۴۰*۴۰ کوهپایه | — | ۱۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۴ | ناودانی ایرانی سایز ۴ سبک ۶ متری | — | ۱۵ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۴ | ناودانی ایرانی سایز ۴ سنگین ۶ متری | — | ۱۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| — | ۵ | ناودانی ایرانی سایز ۵ ۶ متری | — | ۲۲ | کارخانه | ۱۳۲٬۹۰۰ هر کیلوگرم | ۱۳۲٬۹۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
بهفلز سپاهان
| ۱ ½ | ۲ | لوله داربستی ضخامت ۲ بهفلزسپاهان | — | ۱۴ | کارخانه | ۱۸۵٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۵٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۳٬۰۰۰۱٫۶٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| ۱ ½ | ۲٫۵ | لوله داربستی ضخامت ۲٫۵ بهفلزسپاهان | — | ۱۸ | کارخانه | ۱۸۵٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۵٬۵۰۰ هر کیلوگرم | ۳٬۰۰۰۱٫۶٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
فولاد اصفهان
| ۸۰×۸۰ | ۸ | نبشی ۸ میل ابعاد ۸۰*۸۰ فولاد اصفهان | — | ۵۷٫۷ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۰ | نبشی ۱۰ میل ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ فولاد اصفهان | — | ۹۰ | کارخانه | — | — | — | — |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۱۲ | نبشی ۱۲ میل ابعاد ۱۲۰*۱۲۰ فولاد اصفهان | — | ۱۲۹٫۶ | کارخانه | — | — | — | — |
فولاد مبارکه
| — | ۲ | ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ رول مبارکه | st37 | ۱۸۰۰۰ | کارخانه | ۱۸۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۶٬۹۹۹۳٫۸٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۲ | ورق سیاه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ رول مبارکه | st37 | ۱۵۰۰۰ | کارخانه | ۱۸۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۲ | ورق سیاه ۲ میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ مبارکه | st37 | ۵۰ | کارخانه | ۱۹۳٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۱۹۳٬۰۰۱ هر کیلوگرم | ۴٬۰۰۱۲٫۱٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۲ | ورق سیاه ۲ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ مبارکه | st37 | ۳۲ | کارخانه | ۱۹۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۹۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۳ | ورق سیاه ۳ میل عرض ۱۵۰۰ رول مبارکه | st37 | ۲۱۰۰۰ | کارخانه | ۱۷۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۷٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۳ | ورق سیاه ۳ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ مبارکه | st37 | ۴۸ | کارخانه | ۱۸۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۶٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۳ | ورق سیاه ۳ میل عرض ۱۲۵۰ رول مبارکه | st37 | ۱۸۰۰۰ | کارخانه | ۱۷۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۷۹٬۰۰۰ هر کیلوگرم | بدون تغییر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
| — | ۳ | ورق سیاه ۳ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ مبارکه | st37 | ۲۱۲ | کارخانه | ۱۸۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱۸۰٬۰۰۰ هر کیلوگرم | ۱٬۰۰۰۰٫۶٪افزایش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
