İsfahan demir fiyatları (20 Eylül 2026)
İsfahan ve İsfahan ilindeki 12 fabrika ve depodan 238 ürünün bugünkü fiyatı; fabrika teslim, KDV dahil.
Bugün İsfahan fiyatı 10 fabrikada KDV dahil 92.000–297.000 Toman/kg arasında.
İsfahan piyasası
| — | 5 | Çelik profil 5 120*120 ST37 | ST37 | 120 | Fabrika | 149.001 kg başına | 149.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 5 | Çelik profil 5 140*140 ST37 | ST37 | 139 | Fabrika | 149.001 kg başına | 149.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Çelik profil 6 120*120 ST37 | ST37 | 143 | Fabrika | 149.001 kg başına | 149.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Çelik profil 6 140*140 ST37 | ST37 | 165 | Fabrika | 149.001 kg başına | 149.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Çelik profil 2 ST37 | ST37 | 30 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 2 | Çelik profil 2 ST37 | ST37 | 31 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 2 | Çelik profil 2 ST37 | ST37 | 33 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 2.5 | Çelik profil 2.5 ST37 | ST37 | 43 | Fabrika | 143.200 kg başına | 143.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2.5 | Çelik profil 2.5 ST37 | ST37 | 38 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2.5 | Çelik profil 2.5 ST37 | ST37 | 41 | Fabrika | 143.200 kg başına | 143.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Çelik profil 3 ST37 | ST37 | 46 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Çelik profil 3 ST37 | ST37 | 49 | Fabrika | 143.200 kg başına | 143.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Çelik profil 3 ST37 | ST37 | 52 | Fabrika | 143.200 kg başına | 143.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | — | 14.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 10 6 | — | 245 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 10 5 | — | 205 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 12 6 | — | 290 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 12 5 | — | 240 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 14 6 | — | 320 | Fabrika | — | — | — | — |
| 16 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 16 6 | — | 365 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | — | Lama demir | — | — | Fabrika | 460.600 / adet | 460.600 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | — | Lama demir | — | — | Fabrika | 460.600 / adet | 460.600 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | — | Lama demir | — | — | Fabrika | 460.600 / adet | 460.600 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | — | Lama demir | — | — | Fabrika | 460.600 / adet | 460.600 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | — | Steel Smanth Esfahan | — | — | Fabrika | 184.201 / adet | 184.201 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | — | Steel Smanth Esfahan 6694 | — | — | Fabrika | 184.201 / adet | 184.201 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
Taraz Çaharmahal Çelik
| — | 0.4 | Galvanizli sac 0.4 | — | 3 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Galvanizli sac 0.5 | — | 5 | Fabrika | 198.200 kg başına | 198.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.5 | Galvanizli sac 0.5 | — | 4 | Fabrika | 198.200 kg başına | 198.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | — | 7 | Fabrika | 194.200 kg başına | 194.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | — | 5 | Fabrika | 194.700 kg başına | 194.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | — | 6 | Fabrika | 187.200 kg başına | 187.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | — | 8 | Fabrika | 186.200 kg başına | 186.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.8 | Galvanizli sac 0.8 | — | 7 | Fabrika | 184.700 kg başına | 184.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.8 | Galvanizli sac 0.8 | — | 9 | Fabrika | 184.700 kg başına | 184.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | — | 10 | Fabrika | 181.700 kg başına | 181.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | — | 8 | Fabrika | 181.700 kg başına | 181.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Galvanizli sac 1 | — | 11 | Fabrika | 183.700 kg başına | 183.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Galvanizli sac 1 | — | 9 | Fabrika | 184.201 kg başına | 184.201 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1.2 | Galvanizli sac 1.2 | — | 10 | Fabrika | 182.200 kg başına | 182.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1.2 | Galvanizli sac 1.2 | — | 13 | Fabrika | 184.700 kg başına | 184.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 0.8 | Çelik döşeme sacı 0.8 | — | — | Fabrika | 194.800 / adet | 194.800 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.9 | Çelik döşeme sacı 0.9 | — | — | Fabrika | 194.800 / adet | 194.800 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1 | Çelik döşeme sacı 1 | — | — | Fabrika | 195.500 / adet | 195.500 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1.25 | Çelik döşeme sacı 1.25 | — | — | Fabrika | 196.000 / adet | 196.000 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
Sepahan Boru ve Profil
| 1 ¼ | 3/6 | Endüstriyel boru 1 ¼ 3/6 | — | 21 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3 | Endüstriyel boru 1 3 | — | 155 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/5 | Endüstriyel boru 1 ½ 3/5 | — | 25 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/5 | Endüstriyel boru 1 ½ 3/5 | — | 25 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3/2 | Endüstriyel boru 1 3/2 | — | 16 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/25 | Endüstriyel boru 1 ¼ 3/25 | — | 21 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/65 | Endüstriyel boru ¾ 2/65 | — | 11 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/9 | Endüstriyel boru ¾ 2/9 | — | 11 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/8 | Endüstriyel boru ½ 2/8 | — | 8 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/65 | Endüstriyel boru ½ 2/65 | — | 8 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3/4 | Gaz borusu 1 3/4 | — | 15 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/25 | Gaz borusu 1 ½ 3/25 | — | 21.34 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/25 | Gaz borusu 1 ¼ 3/25 | — | 18.44 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/25 | Gaz borusu 1 ½ 3/25 | — | — | Fabrika | 157.200 / adet | 157.200 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3/25 | Gaz borusu 1 3/25 | — | 14.49 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/6 | Gaz borusu 1 ¼ 3/6 | — | 20.5 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/7 | Gaz borusu 1 ½ 3/7 | — | 24.4 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 3/9 | Gaz borusu 2 3/9 | — | 32 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 3/65 | Gaz borusu 2 3/65 | — | 30.19 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/65 | Gaz borusu ½ 2/65 | — | 7.19 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/8 | Gaz borusu ½ 2/8 | — | 7.6 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/9 | Gaz borusu ¾ 2/9 | — | 10.2 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/65 | Gaz borusu ¾ 2/65 | — | 9.27 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Lencan
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | — | 14 | Fabrika | — | — | — | — |
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | — | 18.5 | Fabrika | — | — | — | — |
Natanz Çelik
| 6.5 | — | Düz inşaat demiri 6.5 3sp | 3sp | 1500 | Fabrika | 94.800 kg başına | 94.800 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 8 | — | Düz inşaat demiri 8 A1 | A1 | 1500 | Fabrika | — | — | — | — |
Kuhpaye Çelik
| — | 3 | Lama demir 3 30 | — | 43 | Fabrika | 113.200 kg başına | 113.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Lama demir 4 30 | — | 56 | Fabrika | 110.600 kg başına | 110.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 5 | Lama demir 5 30 | — | 78 | Fabrika | 111.000 kg başına | 111.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Lama demir 6 30 | — | 84 | Fabrika | 108.000 kg başına | 108.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 25×25 | 2 | Köşebent 25×25 2 | — | 5.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 30×30 | 2 | Köşebent 30×30 2 | — | 6.5 | Fabrika | 107.327 kg başına | 107.327 kg başına | değişmedi | 10.09.2026 |
| 30×30 | 3 | Köşebent 30×30 3 | — | 8.5 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 40×40 | 4 | Köşebent 40×40 4 | — | 15 | Fabrika | 101.600 kg başına | 101.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 40×40 | 2 | Köşebent 40×40 2 | — | 9 | Fabrika | 106.359 kg başına | 106.359 kg başına | değişmedi | 10.09.2026 |
| 40×40 | 3 | Köşebent 40×40 3 | — | 12 | Fabrika | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | NPU profil 4 | — | 15 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 4 | NPU profil 4 | — | 17 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 5 | NPU profil 5 | — | 22 | Fabrika | 107.600 kg başına | 107.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Behfelez Sepahan
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | — | 18 | Fabrika | 144.300 kg başına | 144.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | — | 14 | Fabrika | 144.300 kg başına | 144.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
İsfahan Çelik
| 80×80 | 8 | Köşebent 80×80 8 | — | 57.7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 100×100 | 10 | Köşebent 100×100 10 | — | 90 | Fabrika | — | — | — | — |
| 120×120 | 12 | Köşebent 120×120 12 | — | 129.6 | Fabrika | — | — | — | — |
Mobarakeh Çelik
| — | 2 | Sıcak haddelenmiş sac 2 2.5×1.25 st37 | st37 | 50 | Fabrika | 140.000 kg başına | 140.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Sıcak haddelenmiş sac 2 1 st37 | st37 | 15000 | Fabrika | 142.000 kg başına | 142.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Sıcak haddelenmiş sac 2 2×1 st37 | st37 | 32 | Fabrika | 142.700 kg başına | 142.700 kg başına | 27.31023.7%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 2 | Sıcak haddelenmiş sac 2 1.25 st37 | st37 | 18000 | Fabrika | 140.000 kg başına | 140.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Sıcak haddelenmiş sac 3 1.25 st37 | st37 | 18000 | Fabrika | 137.000 kg başına | 137.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Sıcak haddelenmiş sac 3 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Sıcak haddelenmiş sac 3 2×1 st37 | st37 | 48 | Fabrika | 141.000 kg başına | 141.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Sıcak haddelenmiş sac 3 2.5×1.25 st37 | st37 | 74 | Fabrika | 138.001 kg başına | 138.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Sıcak haddelenmiş sac 3 1 st37 | st37 | 15000 | Fabrika | 139.000 kg başına | 139.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Sıcak haddelenmiş sac 3 6×1.5 st37 | st37 | 212 | Fabrika | 145.000 kg başına | 145.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Sıcak haddelenmiş sac 4 6×1.5 st37 | st37 | 283 | Fabrika | 139.000 kg başına | 139.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Sıcak haddelenmiş sac 4 1.25 st37 | st37 | 18000 | Fabrika | 136.000 kg başına | 136.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Sıcak haddelenmiş sac 4 1 st37 | st37 | 15000 | Fabrika | 139.000 kg başına | 139.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Sıcak haddelenmiş sac 4 2.5×1.25 st37 | st37 | 100 | Fabrika | 138.001 kg başına | 138.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Sıcak haddelenmiş sac 4 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 139.000 kg başına | 139.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 5 | Sıcak haddelenmiş sac 5 1 st37 | st37 | 15000 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 5 | Sıcak haddelenmiş sac 5 6×1.5 st37 | st37 | 354 | Fabrika | 138.001 kg başına | 138.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 5 | Sıcak haddelenmiş sac 5 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 138.001 kg başına | 138.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Sıcak haddelenmiş sac 6 6×1.5 st37 | st37 | 424 | Fabrika | 144.000 kg başına | 144.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Sıcak haddelenmiş sac 6 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 145.000 kg başına | 145.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Sıcak haddelenmiş sac 6 1.25 st37 | st37 | 18000 | Fabrika | 207.900 kg başına | 207.900 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Sıcak haddelenmiş sac 6 1 st37 | st37 | 15000 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 8 | Sıcak haddelenmiş sac 8 6×1.5 st37 | st37 | 566 | Fabrika | 144.000 kg başına | 144.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 8 | Sıcak haddelenmiş sac 8 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 145.000 kg başına | 145.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 10 | Sıcak haddelenmiş sac 10 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 136.000 kg başına | 136.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 10 | Sıcak haddelenmiş sac 10 6×1.5 st37 | st37 | 707 | Fabrika | 138.001 kg başına | 138.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 12 | Sıcak haddelenmiş sac 12 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 134.000 kg başına | 134.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 12 | Sıcak haddelenmiş sac 12 6×1.5 st37 | st37 | 848 | Fabrika | 134.000 kg başına | 134.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 15 | Sıcak haddelenmiş sac 15 1.5 st37 | st37 | 21000 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 15 | Sıcak haddelenmiş sac 15 6×1.5 st37 | st37 | 1060 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Asitlenmiş sac 2 1 | — | 15.6 | Fabrika | 172.600 kg başına | 172.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Asitlenmiş sac 2 1.25 | — | 19.5 | Fabrika | 174.600 kg başına | 174.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2.5 | Asitlenmiş sac 2.5 1 | — | 19 | Fabrika | 174.100 kg başına | 174.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Asitlenmiş sac 3 1 | — | 23.4 | Fabrika | 174.600 kg başına | 174.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Asitlenmiş sac 3 1.25 | — | 29.5 | Fabrika | 174.600 kg başına | 174.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Çelik sac 6 6×1.5 | — | 430 | Fabrika | 150.000 kg başına | 150.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 8 | Çelik sac 8 6×1.5 | — | 570 | Fabrika | 152.000 kg başına | 152.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 10 | Çelik sac 10 6×1.5 | — | 710 | Fabrika | 149.001 kg başına | 149.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 12 | Çelik sac 12 6×1.5 | — | 850 | Fabrika | 147.400 kg başına | 147.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 15 | Çelik sac 15 6×1.5 | — | 1060 | Fabrika | 146.000 kg başına | 146.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Çelik sac 6 1.5 | — | 70 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | 4.0002.7%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 6 | Çelik sac 6 6×1.5 | — | 423 | Fabrika | 147.000 kg başına | 147.000 kg başına | 3.0012.0%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 8 | Çelik sac 8 1.5 | — | 94 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | 4.0002.7%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 8 | Çelik sac 8 6×1.5 | — | 565 | Fabrika | 147.000 kg başına | 147.000 kg başına | 3.0012.0%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 10 | Çelik sac 10 1.5 | — | 117 | Fabrika | 138.001 kg başına | 138.001 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 10 | Çelik sac 10 6×1.5 | — | 706 | Fabrika | 141.000 kg başına | 141.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 12 | Çelik sac 12 6×1.5 | — | 847 | Fabrika | 137.000 kg başına | 137.000 kg başına | 2.0011.4%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 12 | Çelik sac 12 1.5 | — | 141 | Fabrika | 134.000 kg başına | 134.000 kg başına | 2.0001.5%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 6 | Çelik sac 6 6×1.5 | — | 422 | Fabrika | 154.000 kg başına | 154.000 kg başına | 1.0000.7%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 8 | Çelik sac 8 6×1.5 | — | 562 | Fabrika | 154.000 kg başına | 154.000 kg başına | 1.0000.6%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 10 | Çelik sac 10 6×1.5 | — | 702 | Fabrika | 151.000 kg başına | 151.000 kg başına | 1.0000.7%düşüş | 19.09.2026 |
| — | 12 | Çelik sac 12 6×1.5 | — | 843 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 15 | Çelik sac 15 6×1.5 | — | 1053 | Fabrika | 151.000 kg başına | 151.000 kg başına | 2.0001.3%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 3 | Baklavalı sac 3 2×1 | — | 50 | Fabrika | 157.500 kg başına | 157.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Baklavalı sac 3 6×1.5 | — | 212 | Fabrika | 157.500 kg başına | 157.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Baklavalı sac 3 2.5×1.25 | — | 70 | Fabrika | 160.500 kg başına | 160.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Baklavalı sac 4 2.5×1.25 | — | 100 | Fabrika | 153.000 kg başına | 153.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Baklavalı sac 4 6×1.5 | — | 283 | Fabrika | 157.500 kg başına | 157.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 4 | Baklavalı sac 4 1 | — | 31.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 4 | Baklavalı sac 4 2×1 | — | 64 | Fabrika | 157.500 kg başına | 157.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 5 | Baklavalı sac 5 2.5×1.25 | — | 125 | Fabrika | 153.000 kg başına | 153.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 5 | Baklavalı sac 5 6×1.5 | — | 354 | Fabrika | 162.500 kg başına | 162.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 5 | Baklavalı sac 5 2×1 | — | 80 | Fabrika | 157.000 kg başına | 157.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 6 | Baklavalı sac 6 6×1.5 | — | 424 | Fabrika | 157.000 kg başına | 157.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 8 | Baklavalı sac 8 6×1.5 | — | 566 | Fabrika | 170.000 kg başına | 170.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 10 | Baklavalı sac 10 6×1.5 | — | 707 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Soğuk haddelenmiş sac 0.5 | — | 4 | Fabrika | 199.300 kg başına | 199.300 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.5 | Soğuk haddelenmiş sac 0.5 | — | 5 | Fabrika | 199.300 kg başına | 199.300 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.6 | Soğuk haddelenmiş sac 0.6 | — | 7 | Fabrika | 195.600 kg başına | 195.600 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.6 | Soğuk haddelenmiş sac 0.6 | — | 5 | Fabrika | 195.600 kg başına | 195.600 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.7 | Soğuk haddelenmiş sac 0.7 | — | 8 | Fabrika | 193.800 kg başına | 193.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.7 | Soğuk haddelenmiş sac 0.7 | — | 6 | Fabrika | 193.800 kg başına | 193.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.8 | Soğuk haddelenmiş sac 0.8 | — | 7 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.8 | Soğuk haddelenmiş sac 0.8 | — | 9 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.9 | Soğuk haddelenmiş sac 0.9 | — | 8 | Fabrika | 193.600 kg başına | 193.600 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1 | Soğuk haddelenmiş sac 1 | — | 11 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1 | Soğuk haddelenmiş sac 1 | — | 8.5 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1.25 | Soğuk haddelenmiş sac 1.25 | — | 11 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1.25 | Soğuk haddelenmiş sac 1.25 | — | 13 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1.5 | Soğuk haddelenmiş sac 1.5 | — | 16 | Fabrika | 193.800 kg başına | 193.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 1.5 | Soğuk haddelenmiş sac 1.5 | — | 13 | Fabrika | 194.101 kg başına | 194.101 kg başına | 1.0010.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 2 | Soğuk haddelenmiş sac 2 | — | 17 | Fabrika | 193.900 kg başına | 193.900 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 5 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 5 | Fabrika | 233.200 kg başına | 233.200 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 5 | Fabrika | 233.200 kg başına | 233.200 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 5 | Fabrika | 233.400 kg başına | 233.400 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 5 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | — | 5 | Fabrika | 233.200 kg başına | 233.200 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| — | 0.6 | Colored Sheet T0 6 Foolad Mobarakeh 0.6 | — | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
Kaim İsfahan
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.6 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.8 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 22.5 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
