Cold-rolled sheet prices update from mill notices and the free market. The table lists every producer by size, grade and delivery point. Figures are Toman per kilogram and include VAT by default; switch the VAT chip off for the mill's own ex-VAT number.
Cold-rolled sheet price today (Sep 19, 2026)
Today’s Cold-rolled sheet ranges from 181,700 to 925,000 Toman/kg across 10 mills, including VAT.
Taraz Chaharmahal Steel
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 3 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 4 | Mill | 198,200 per kg | 198,200 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 5 | Mill | 198,200 per kg | 198,200 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 5 | Mill | 194,700 per kg | 194,700 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 7 | Mill | 194,200 per kg | 194,200 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 6 | Mill | 187,200 per kg | 187,200 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 8 | Mill | 186,200 per kg | 186,200 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.8 | Steel deck 0.8 | — | Mill | 194,800 / piece | 194,800 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 7 | Mill | 184,700 per kg | 184,700 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 9 | Mill | 184,700 per kg | 184,700 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Steel deck 0.9 | — | Mill | 194,800 / piece | 194,800 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 8 | Mill | 181,700 per kg | 181,700 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 10 | Mill | 181,700 per kg | 181,700 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Steel deck 1 | — | Mill | 195,500 / piece | 195,500 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Galvanized sheet 1 | 9 | Mill | 184,201 per kg | 184,201 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Galvanized sheet 1 | 11 | Mill | 183,700 per kg | 183,700 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.2 | Galvanized sheet 1.2 | 10 | Mill | 182,200 per kg | 182,200 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.2 | Galvanized sheet 1.2 | 13 | Mill | 184,700 per kg | 184,700 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Steel deck 1.25 | — | Mill | 196,000 / piece | 196,000 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
Shahrekord
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 3 | Mill | 212,300 per kg | 212,300 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 4 | Mill | 205,600 per kg | 205,600 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 5 | Mill | 206,400 per kg | 206,400 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 5 | Mill | 198,100 per kg | 198,100 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 7 | Mill | 198,300 per kg | 198,300 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 6 | Mill | 190,900 per kg | 190,900 per kg | 2,0001.1%up | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 8 | Mill | 191,200 per kg | 191,200 per kg | 2,0001.1%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Steel deck 0.8 | — | Mill | 194,000 / piece | 194,000 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 7 | Mill | 188,100 per kg | 188,100 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 9 | Mill | 188,100 per kg | 188,100 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Steel deck 0.9 | — | Mill | 194,101 / piece | 194,101 / piece | 1,0010.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 8 | Mill | 190,100 per kg | 190,100 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 10 | Mill | 190,801 per kg | 190,801 per kg | 1,0010.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Steel deck 1 | — | Mill | 194,101 / piece | 194,101 / piece | 1,0010.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Galvanized sheet 1 | 9 | Mill | 190,700 per kg | 190,700 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Galvanized sheet 1 | 11 | Mill | 190,700 per kg | 190,700 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.25 | Steel deck 1.25 | — | Mill | 194,600 / piece | 194,600 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.25 | Galvanized sheet 1.25 | 13 | Mill | 189,900 per kg | 189,900 per kg | no change | 9/19/26 |
Shahriar Tabriz Steel
| 2 | Galvanized sheet 2 | 17 | Mill | 191,100 per kg | 191,100 per kg | no change | 9/19/26 |
| 2 | Galvanized sheet 2 | 21 | Mill | 191,100 per kg | 191,100 per kg | no change | 9/19/26 |
| 2.5 | Galvanized sheet 2.5 | 21 | Mill | 193,500 per kg | 193,500 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 2.5 | Galvanized sheet 2.5 | 28 | Mill | 193,500 per kg | 193,500 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 3 | Galvanized sheet 3 | 27 | Mill | 230,000 per kg | 230,000 per kg | 7,0003.0%down | 9/19/26 |
| 3 | Galvanized sheet 3 | 32 | Mill | 244,000 per kg | 244,000 per kg | 2,0000.8%down | 9/19/26 |
Kazakhstan
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 5.7 | Mill | — | — | — | — |
Imported stock
| 0.3 | Stainless-steel sheet 0.3 1 | 3 | Mill | — | — | — | — |
| 0.4 | Stainless-steel sheet 0.4 2×1 | 7 | Mill | — | — | — | — |
| 0.4 | Stainless-steel sheet 0.4 2.5×1.25 | 10 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Stainless-steel sheet 0.5 2×1 | 8 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Stainless-steel sheet 0.5 1.25 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.6 | Stainless-steel sheet 0.6 2×1 | 10 | Mill | — | — | — | — |
| 0.7 | Stainless-steel sheet 0.7 2×1 | 11 | Mill | — | — | — | — |
| 0.8 | Stainless-steel sheet 0.8 2×1 | 12.5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.8 | Stainless-steel sheet 0.8 1.25 | 7 | Mill | — | — | — | — |
| 0.9 | Stainless-steel sheet 0.9 2.5×1.25 | 23 | Mill | — | — | — | — |
| 1 | Stainless-steel sheet 1 2×1 | 16 | Mill | 950,000 / bar | 950,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Stainless-steel sheet 1.25 2×1 | 20 | Mill | 925,000 / bar | 925,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 2 | Stainless-steel sheet 2 2×1 | 31.5 | Mill | 945,500 / bar | 945,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 2.5 | Stainless-steel sheet 2.5 2×1 | 40 | Mill | 945,500 / bar | 945,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 3 | Stainless-steel sheet 3 2×1 | 48 | Mill | 925,500 / bar | 925,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 4 | Stainless-steel sheet 4 2×1 | 63 | Mill | — | — | — | — |
| 4 | Stainless-steel sheet 4 1.25 | 31.5 | Mill | 920,000 / bar | 920,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 4 | Stainless-steel sheet 4 1.5 | 31.5 | Mill | 920,000 / bar | 920,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 5 | Stainless-steel sheet 5 2×1 | 79 | Mill | 930,001 / bar | 930,001 / bar | no change | 9/19/26 |
| 5 | Stainless-steel sheet 5 1.25 | 40 | Mill | 920,000 / bar | 920,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 5 | Stainless-steel sheet 5 2.5×1.25 | 123 | Mill | — | — | — | — |
| 6 | Stainless-steel sheet 6 1 | 47 | Mill | 920,000 / bar | 920,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 6 | Stainless-steel sheet 6 6×1.5 | 422 | Mill | 925,000 per kg | 925,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 8 | Stainless-steel sheet 8 6×1.5 | 566 | Mill | 925,000 per kg | 925,000 per kg | no change | 9/19/26 |
Pars
| 0.5 | Aluminium sheet 0.5 2×1 | 3 | Mill | 882,500 / bar | 882,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 0.6 | Aluminium sheet 0.6 2×1 | 3.5 | Mill | 882,500 / bar | 882,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 0.8 | Aluminium sheet 0.8 2×1 | 4 | Mill | 882,500 / bar | 882,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 1 | Aluminium sheet 1 2×1 | 6 | Mill | 882,500 / bar | 882,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 2 | Aluminium sheet 2 2×1 | 12 | Mill | 882,500 / bar | 882,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 3 | Aluminium sheet 3 2×1 | 16 | Mill | 882,500 / bar | 882,500 / bar | no change | 9/19/26 |
| 5 | Aluminium sheet 5 2×1 | 28 | Mill | 910,900 / bar | 910,900 / bar | no change | 9/19/26 |
| 6 | Aluminium sheet 6 2×1 | 33 | Mill | 910,900 / bar | 910,900 / bar | no change | 9/19/26 |
| 7 | Aluminium sheet 7 2×1 | 39 | Mill | 910,900 / bar | 910,900 / bar | no change | 9/19/26 |
| 8 | Aluminium sheet 8 2×1 | 44 | Mill | 910,900 / bar | 910,900 / bar | no change | 9/19/26 |
| 10 | Aluminium sheet 10 2×1 | 56 | Mill | 1,026,000 / bar | 1,026,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 12 | Aluminium sheet 12 2×1 | 67 | Mill | 957,900 / bar | 957,900 / bar | no change | 9/19/26 |
| 15 | Aluminium sheet 15 2×1 | 84 | Mill | 957,900 / bar | 957,900 / bar | no change | 9/19/26 |
China
| 0.25 | Colored Sheet T0 25 China 0.25 | 2 | Mill | — | — | — | — |
| 0.4 | Colored Sheet T0 4 China 1747 0.4 | 3 | Mill | — | — | — | — |
| 0.4 | Colored Sheet T0 4 China 0.4 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.45 | Colored Sheet T0 45 China 0.45 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 0.48 | 5 | Mill | 227,700 per kg | 227,700 per kg | 1,2000.5%up | 9/19/26 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 1090 0.48 | 3 | Mill | — | — | — | — |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 1151 0.48 | 3 | Mill | 227,700 per kg | 227,700 per kg | 1,0000.4%up | 9/19/26 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 1150 0.48 | 5 | Mill | 227,700 per kg | 227,700 per kg | 1,0000.4%up | 9/19/26 |
Amir Kabir Kashan Steel
| 0.3 | Galvanized sheet 0.3 | 2 | Mill | 291,500 per kg | 291,500 per kg | 15,0005.4%up | 9/19/26 |
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 3 | Mill | 219,800 per kg | 219,800 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 4 | Mill | 219,500 per kg | 219,500 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.45 | Galvanized sheet 0.45 | 4 | Mill | 215,900 per kg | 215,900 per kg | 2,0000.9%up | 9/19/26 |
| 0.45 | Galvanized sheet 0.45 | 4 | Mill | 216,300 per kg | 216,300 per kg | 2,0000.9%up | 9/19/26 |
| 0.55 | Galvanized sheet 0.55 | 4 | Mill | 205,800 per kg | 205,800 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.55 | Galvanized sheet 0.55 | 6 | Mill | 205,800 per kg | 205,800 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 5 | Mill | 201,500 per kg | 201,500 per kg | 2,0001.0%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 7 | Mill | 201,500 per kg | 201,500 per kg | 2,0001.0%up | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 6 | Mill | 196,100 per kg | 196,100 per kg | 4,0012.1%up | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 8 | Mill | 195,900 per kg | 195,900 per kg | 4,0002.1%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Steel deck 0.8 | — | Mill | 196,200 / piece | 196,200 / piece | 3,0011.6%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Steel deck 0.9 | — | Mill | 195,700 / piece | 195,700 / piece | 3,0001.6%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 8 | Mill | 193,001 per kg | 193,001 per kg | 2,0011.0%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 10 | Mill | 193,300 per kg | 193,300 per kg | 2,0001.0%up | 9/19/26 |
| 1 | Steel deck 1 | — | Mill | 196,400 / piece | 196,400 / piece | 3,0001.6%up | 9/19/26 |
| 1.25 | Steel deck 1.25 | — | Mill | 195,900 / piece | 195,900 / piece | 3,0001.6%up | 9/19/26 |
| 1.25 | Galvanized sheet 1.25 | 11 | Mill | 192,800 per kg | 192,800 per kg | 2,0001.0%up | 9/19/26 |
| 1.25 | Galvanized sheet 1.25 | 13 | Mill | 192,800 per kg | 192,800 per kg | 2,0001.0%up | 9/19/26 |
Donyaye Mammut
| 40 | Sandwich panel 40 | — | Mill | 3,132,000 / piece | 3,132,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 40 | Sandwich panel 40 | — | Mill | 3,217,000 / piece | 3,217,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 50 | Sandwich panel 50 | — | Mill | 3,294,000 / piece | 3,294,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 50 | Sandwich panel 50 | — | Mill | 3,516,000 / piece | 3,516,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 60 | Sandwich panel 60 | — | Mill | 3,557,000 / piece | 3,557,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 60 | Sandwich panel 60 | — | Mill | 3,914,000 / piece | 3,914,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 80 | Sandwich panel 80 | — | Mill | 4,082,000 / piece | 4,082,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 80 | Sandwich panel 80 | — | Mill | 4,412,000 / piece | 4,412,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 100 | Sandwich panel 100 | — | Mill | 4,849,000 / piece | 4,849,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 100 | Sandwich panel 100 | — | Mill | 5,256,000 / piece | 5,256,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 125 | Sandwich panel 125 | — | Mill | 5,506,001 / piece | 5,506,001 / piece | no change | 9/19/26 |
| 150 | Sandwich panel 150 | — | Mill | 6,262,000 / piece | 6,262,000 / piece | no change | 9/19/26 |
Bahman Steel
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Mill | 211,400 per kg | 211,400 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Mill | 217,500 per kg | 217,500 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Mill | 211,400 per kg | 211,400 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Mill | 205,000 per kg | 205,000 per kg | no change | 9/8/26 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 4 | Mill | — | — | — | — |
West Asia Steel
| 0.4 | Cold-rolled sheet 0.4 | 3.4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 4 | Mill | 193,400 per kg | 193,400 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 5 | Mill | 193,400 per kg | 193,400 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 5 | Mill | 191,700 per kg | 191,700 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 7 | Mill | 191,800 per kg | 191,800 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 6 | Mill | 190,900 per kg | 190,900 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 8 | Mill | 190,700 per kg | 190,700 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 7 | Mill | 189,000 per kg | 189,000 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 9 | Mill | 189,100 per kg | 189,100 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Cold-rolled sheet 0.9 | 8 | Mill | 189,000 per kg | 189,000 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Cold-rolled sheet 0.9 | 10 | Mill | 188,400 per kg | 188,400 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Cold-rolled sheet 1 | 9 | Mill | 188,700 per kg | 188,700 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Cold-rolled sheet 1 | 11 | Mill | 188,601 per kg | 188,601 per kg | 1,0010.5%up | 9/19/26 |
| 1.2 | Cold-rolled sheet 1.2 | 10 | Mill | 188,400 per kg | 188,400 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.2 | Cold-rolled sheet 1.2 | 13 | Mill | 189,000 per kg | 189,000 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.5 | Cold-rolled sheet 1.5 | 13 | Mill | 188,900 per kg | 188,900 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.5 | Cold-rolled sheet 1.5 | 16 | Mill | 188,900 per kg | 188,900 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 2 | Cold-rolled sheet 2 | 17 | Mill | 188,800 per kg | 188,800 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 2 | Cold-rolled sheet 2 | 21 | Mill | 188,900 per kg | 188,900 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
Mobarakeh Steel Company
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 4 | Mill | 199,300 per kg | 199,300 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 5 | Mill | 199,300 per kg | 199,300 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 233,200 per kg | 233,200 per kg | 2,0000.9%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 233,200 per kg | 233,200 per kg | 2,0000.9%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 233,200 per kg | 233,200 per kg | 2,0000.9%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 233,400 per kg | 233,400 per kg | 2,0000.9%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 7 | Mill | 195,600 per kg | 195,600 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 5 | Mill | 195,600 per kg | 195,600 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Colored Sheet T0 6 Foolad Mobarakeh 0.6 | 7 | Mill | — | — | — | — |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 6 | Mill | 193,800 per kg | 193,800 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 8 | Mill | 193,800 per kg | 193,800 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 7 | Mill | 193,200 per kg | 193,200 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 9 | Mill | 193,200 per kg | 193,200 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Cold-rolled sheet 0.9 | 8 | Mill | 193,600 per kg | 193,600 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Cold-rolled sheet 1 | 8.5 | Mill | 193,200 per kg | 193,200 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Cold-rolled sheet 1 | 11 | Mill | 193,200 per kg | 193,200 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.25 | Cold-rolled sheet 1.25 | 11 | Mill | 193,200 per kg | 193,200 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.25 | Cold-rolled sheet 1.25 | 13 | Mill | 193,200 per kg | 193,200 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1.5 | Cold-rolled sheet 1.5 | 13 | Mill | 194,101 per kg | 194,101 per kg | 1,0010.5%up | 9/19/26 |
| 1.5 | Cold-rolled sheet 1.5 | 16 | Mill | 193,800 per kg | 193,800 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 2 | Cold-rolled sheet 2 | 17 | Mill | 193,900 per kg | 193,900 per kg | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
Mihan Panel
| 10 | Sandwich panel 10 | — | Mill | — | — | — | — |
| 20 | Sandwich panel 20 | — | Mill | — | — | — | — |
| 40 | Sandwich panel 40 | — | Mill | 3,102,000 / piece | 3,102,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 40 | Sandwich panel 40 | — | Mill | 3,267,000 / piece | 3,267,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 50 | Sandwich panel 50 | — | Mill | 3,377,000 / piece | 3,377,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 50 | Sandwich panel 50 | — | Mill | 3,542,000 / piece | 3,542,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 60 | Sandwich panel 60 | — | Mill | 3,652,000 / piece | 3,652,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 60 | Sandwich panel 60 | — | Mill | 3,817,000 / piece | 3,817,000 / piece | no change | 9/19/26 |
| 80 | Sandwich panel 80 | — | Mill | 4,587,000 / piece | 4,587,000 / piece | no change | 9/19/26 |
Arak Rolling
| 1 | Aluminium sheet 1 1.25 | 3 | Mill | 885,000 / bar | 885,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 1 | Aluminium sheet 1 | 3 | Mill | 885,000 / bar | 885,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Aluminium sheet 1.25 1 | 3 | Mill | 885,000 / bar | 885,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Aluminium sheet 1.25 | 4 | Mill | 885,000 / bar | 885,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Aluminium sheet 1.5 1.25 | 6 | Mill | 885,000 / bar | 885,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Aluminum Sheet T1 5 1 Nord 1.5 1 | 4 | Mill | 885,000 / bar | 885,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 2 | Aluminium sheet 2 1.25 | 8 | Mill | 890,000 / bar | 890,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 2 | Aluminium sheet 2 1 | 6 | Mill | 890,000 / bar | 890,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 2.5 | Aluminium sheet 2.5 1 | 8 | Mill | 890,951 / bar | 890,951 / bar | no change | 9/19/26 |
| 2.5 | Aluminium sheet 2.5 1.25 | 9 | Mill | 890,951 / bar | 890,951 / bar | no change | 9/19/26 |
| 3 | Aluminium sheet 3 1.25 | 11 | Mill | 890,300 / bar | 890,300 / bar | no change | 9/19/26 |
| 3 | Aluminium sheet 3 1 | 9 | Mill | 893,000 / bar | 893,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 4 | Aluminium sheet 4 1 | 12 | Mill | 994,000 / bar | 994,000 / bar | no change | 9/19/26 |
| 4 | Aluminium sheet 4 1.25 | 15 | Mill | 989,000 / bar | 989,000 / bar | no change | 9/19/26 |
Haft Almas
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 3 | Mill | 215,800 per kg | 215,800 per kg | 2,0000.9%down | 9/19/26 |
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 4 | Mill | 216,400 per kg | 216,400 per kg | 2,0000.9%down | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Haft Almas 0.5 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 4 | Mill | 194,000 per kg | 194,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 4 | Mill | 207,700 per kg | 207,700 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 5 | Mill | 194,101 per kg | 194,101 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 5 | Mill | 208,300 per kg | 208,300 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Haft Almas 0.5 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Haft Almas 0.5 | 5 | Mill | 232,601 per kg | 232,601 per kg | 4,0011.8%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Haft Almas 0.5 | 5 | Mill | 232,300 per kg | 232,300 per kg | 4,0011.8%up | 9/19/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Haft Almas 0.5 | 5 | Mill | 233,600 per kg | 233,600 per kg | 4,0011.7%up | 9/19/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 5 | Mill | 192,000 per kg | 192,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 5 | Mill | 196,400 per kg | 196,400 per kg | 2,0011.0%down | 9/19/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 7 | Mill | 192,000 per kg | 192,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 7 | Mill | 196,900 per kg | 196,900 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.6 | Colored Sheet T0 6 Haft Almas 0.6 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 6 | Mill | 191,901 per kg | 191,901 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 6 | Mill | 193,700 per kg | 193,700 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 8 | Mill | 191,901 per kg | 191,901 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 8 | Mill | 194,400 per kg | 194,400 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.8 | Steel deck 0.8 | — | Mill | 193,100 / piece | 193,100 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 7 | Mill | 190,500 per kg | 190,500 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 7 | Mill | 191,400 per kg | 191,400 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 8 | Mill | 190,600 per kg | 190,600 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 9 | Mill | 191,600 per kg | 191,600 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.9 | Steel deck 0.9 | — | Mill | 192,900 / piece | 192,900 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 0.9 | Cold-rolled sheet 0.9 | 8 | Mill | 187,800 per kg | 187,800 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 8 | Mill | 191,800 per kg | 191,800 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 10 | Mill | 192,000 per kg | 192,000 per kg | 2,0011.0%down | 9/19/26 |
| 1 | Steel deck 1 | — | Mill | 192,900 / piece | 192,900 / piece | 1,0000.5%up | 9/19/26 |
| 1 | Cold-rolled sheet 1 | 9 | Mill | 187,800 per kg | 187,800 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Galvanized sheet 1 | 9 | Mill | 189,600 per kg | 189,600 per kg | 2,0001.0%down | 9/19/26 |
