Soğuk haddelenmiş sac fiyatı fabrika ve serbest piyasadan güncellenir. Tablo üreticileri ölçü, kalite ve teslim noktasına göre listeler. Rakamlar varsayılan olarak KDV dahil Toman/kg'dır; fabrikanın KDV hariç fiyatı için KDV düğmesini kapatın.
Bugün Soğuk haddelenmiş sac fiyatı (19 Eylül 2026)
Bugün Soğuk haddelenmiş sac fiyatı 10 fabrikada KDV dahil 181.700–925.000 Toman/kg arasında.
Taraz Çaharmahal Çelik
| 0.4 | Galvanizli sac 0.4 | 3 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Galvanizli sac 0.5 | 4 | Fabrika | 198.200 kg başına | 198.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.5 | Galvanizli sac 0.5 | 5 | Fabrika | 198.200 kg başına | 198.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | 5 | Fabrika | 194.700 kg başına | 194.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | 7 | Fabrika | 194.200 kg başına | 194.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | 6 | Fabrika | 187.200 kg başına | 187.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | 8 | Fabrika | 186.200 kg başına | 186.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.8 | Çelik döşeme sacı 0.8 | — | Fabrika | 194.800 / adet | 194.800 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Galvanizli sac 0.8 | 7 | Fabrika | 184.700 kg başına | 184.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.8 | Galvanizli sac 0.8 | 9 | Fabrika | 184.700 kg başına | 184.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.9 | Çelik döşeme sacı 0.9 | — | Fabrika | 194.800 / adet | 194.800 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | 8 | Fabrika | 181.700 kg başına | 181.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | 10 | Fabrika | 181.700 kg başına | 181.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | Çelik döşeme sacı 1 | — | Fabrika | 195.500 / adet | 195.500 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Galvanizli sac 1 | 9 | Fabrika | 184.201 kg başına | 184.201 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | Galvanizli sac 1 | 11 | Fabrika | 183.700 kg başına | 183.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.2 | Galvanizli sac 1.2 | 10 | Fabrika | 182.200 kg başına | 182.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.2 | Galvanizli sac 1.2 | 13 | Fabrika | 184.700 kg başına | 184.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.25 | Çelik döşeme sacı 1.25 | — | Fabrika | 196.000 / adet | 196.000 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
Şehrekürd
| 0.4 | Galvanizli sac 0.4 | 3 | Fabrika | 212.300 kg başına | 212.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.4 | Galvanizli sac 0.4 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Galvanizli sac 0.5 | 4 | Fabrika | 205.600 kg başına | 205.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.5 | Galvanizli sac 0.5 | 5 | Fabrika | 206.400 kg başına | 206.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | 5 | Fabrika | 198.100 kg başına | 198.100 kg başına | 2.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | 7 | Fabrika | 198.300 kg başına | 198.300 kg başına | 2.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | 6 | Fabrika | 190.900 kg başına | 190.900 kg başına | 2.0001.1%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | 8 | Fabrika | 191.200 kg başına | 191.200 kg başına | 2.0001.1%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Çelik döşeme sacı 0.8 | — | Fabrika | 194.000 / adet | 194.000 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Galvanizli sac 0.8 | 7 | Fabrika | 188.100 kg başına | 188.100 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Galvanizli sac 0.8 | 9 | Fabrika | 188.100 kg başına | 188.100 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Çelik döşeme sacı 0.9 | — | Fabrika | 194.101 / adet | 194.101 / adet | 1.0010.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | 8 | Fabrika | 190.100 kg başına | 190.100 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | 10 | Fabrika | 190.801 kg başına | 190.801 kg başına | 1.0010.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Çelik döşeme sacı 1 | — | Fabrika | 194.101 / adet | 194.101 / adet | 1.0010.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Galvanizli sac 1 | 9 | Fabrika | 190.700 kg başına | 190.700 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Galvanizli sac 1 | 11 | Fabrika | 190.700 kg başına | 190.700 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.25 | Çelik döşeme sacı 1.25 | — | Fabrika | 194.600 / adet | 194.600 / adet | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.25 | Galvanizli sac 1.25 | 13 | Fabrika | 189.900 kg başına | 189.900 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Şehriyar Tebriz Çelik
| 2 | Galvanizli sac 2 | 17 | Fabrika | 191.100 kg başına | 191.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | Galvanizli sac 2 | 21 | Fabrika | 191.100 kg başına | 191.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2.5 | Galvanizli sac 2.5 | 21 | Fabrika | 193.500 kg başına | 193.500 kg başına | 2.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 2.5 | Galvanizli sac 2.5 | 28 | Fabrika | 193.500 kg başına | 193.500 kg başına | 2.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 3 | Galvanizli sac 3 | 27 | Fabrika | 230.000 kg başına | 230.000 kg başına | 7.0003.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 3 | Galvanizli sac 3 | 32 | Fabrika | 244.000 kg başına | 244.000 kg başına | 2.0000.8%düşüş | 19.09.2026 |
Kazakistan
| 0.7 | Soğuk haddelenmiş sac 0.7 | 5.7 | Fabrika | — | — | — | — |
İthal ürünler
| 0.3 | Paslanmaz çelik sac 0.3 1 | 3 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.4 | Paslanmaz çelik sac 0.4 2×1 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.4 | Paslanmaz çelik sac 0.4 2.5×1.25 | 10 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Paslanmaz çelik sac 0.5 2×1 | 8 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Paslanmaz çelik sac 0.5 1.25 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.6 | Paslanmaz çelik sac 0.6 2×1 | 10 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.7 | Paslanmaz çelik sac 0.7 2×1 | 11 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.8 | Paslanmaz çelik sac 0.8 2×1 | 12.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.8 | Paslanmaz çelik sac 0.8 1.25 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.9 | Paslanmaz çelik sac 0.9 2.5×1.25 | 23 | Fabrika | — | — | — | — |
| 1 | Paslanmaz çelik sac 1 2×1 | 16 | Fabrika | 950.000 / çubuk | 950.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.25 | Paslanmaz çelik sac 1.25 2×1 | 20 | Fabrika | 925.000 / çubuk | 925.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | Paslanmaz çelik sac 2 2×1 | 31.5 | Fabrika | 945.500 / çubuk | 945.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2.5 | Paslanmaz çelik sac 2.5 2×1 | 40 | Fabrika | 945.500 / çubuk | 945.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | Paslanmaz çelik sac 3 2×1 | 48 | Fabrika | 925.500 / çubuk | 925.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 4 | Paslanmaz çelik sac 4 2×1 | 63 | Fabrika | — | — | — | — |
| 4 | Paslanmaz çelik sac 4 1.25 | 31.5 | Fabrika | 920.000 / çubuk | 920.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 4 | Paslanmaz çelik sac 4 1.5 | 31.5 | Fabrika | 920.000 / çubuk | 920.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 5 | Paslanmaz çelik sac 5 2×1 | 79 | Fabrika | 930.001 / çubuk | 930.001 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 5 | Paslanmaz çelik sac 5 1.25 | 40 | Fabrika | 920.000 / çubuk | 920.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 5 | Paslanmaz çelik sac 5 2.5×1.25 | 123 | Fabrika | — | — | — | — |
| 6 | Paslanmaz çelik sac 6 1 | 47 | Fabrika | 920.000 / çubuk | 920.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 6 | Paslanmaz çelik sac 6 6×1.5 | 422 | Fabrika | 925.000 kg başına | 925.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 8 | Paslanmaz çelik sac 8 6×1.5 | 566 | Fabrika | 925.000 kg başına | 925.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Pars
| 0.5 | Alüminyum sac 0.5 2×1 | 3 | Fabrika | 882.500 / çubuk | 882.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.6 | Alüminyum sac 0.6 2×1 | 3.5 | Fabrika | 882.500 / çubuk | 882.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.8 | Alüminyum sac 0.8 2×1 | 4 | Fabrika | 882.500 / çubuk | 882.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | Alüminyum sac 1 2×1 | 6 | Fabrika | 882.500 / çubuk | 882.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | Alüminyum sac 2 2×1 | 12 | Fabrika | 882.500 / çubuk | 882.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | Alüminyum sac 3 2×1 | 16 | Fabrika | 882.500 / çubuk | 882.500 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 5 | Alüminyum sac 5 2×1 | 28 | Fabrika | 910.900 / çubuk | 910.900 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 6 | Alüminyum sac 6 2×1 | 33 | Fabrika | 910.900 / çubuk | 910.900 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 7 | Alüminyum sac 7 2×1 | 39 | Fabrika | 910.900 / çubuk | 910.900 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 8 | Alüminyum sac 8 2×1 | 44 | Fabrika | 910.900 / çubuk | 910.900 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | Alüminyum sac 10 2×1 | 56 | Fabrika | 1.026.000 / çubuk | 1.026.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | Alüminyum sac 12 2×1 | 67 | Fabrika | 957.900 / çubuk | 957.900 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 15 | Alüminyum sac 15 2×1 | 84 | Fabrika | 957.900 / çubuk | 957.900 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
Çin
| 0.25 | Colored Sheet T0 25 China 0.25 | 2 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.4 | Colored Sheet T0 4 China 1747 0.4 | 3 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.4 | Colored Sheet T0 4 China 0.4 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.45 | Colored Sheet T0 45 China 0.45 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 0.48 | 5 | Fabrika | 227.700 kg başına | 227.700 kg başına | 1.2000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 1090 0.48 | 3 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 1151 0.48 | 3 | Fabrika | 227.700 kg başına | 227.700 kg başına | 1.0000.4%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 China 1150 0.48 | 5 | Fabrika | 227.700 kg başına | 227.700 kg başına | 1.0000.4%yükseliş | 19.09.2026 |
Emir Kebir Kaşan Çelik
| 0.3 | Galvanizli sac 0.3 | 2 | Fabrika | 291.500 kg başına | 291.500 kg başına | 15.0005.4%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.4 | Galvanizli sac 0.4 | 3 | Fabrika | 219.800 kg başına | 219.800 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.4 | Galvanizli sac 0.4 | 4 | Fabrika | 219.500 kg başına | 219.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.45 | Galvanizli sac 0.45 | 4 | Fabrika | 215.900 kg başına | 215.900 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.45 | Galvanizli sac 0.45 | 4 | Fabrika | 216.300 kg başına | 216.300 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.55 | Galvanizli sac 0.55 | 4 | Fabrika | 205.800 kg başına | 205.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.55 | Galvanizli sac 0.55 | 6 | Fabrika | 205.800 kg başına | 205.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | 5 | Fabrika | 201.500 kg başına | 201.500 kg başına | 2.0001.0%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Galvanizli sac 0.6 | 7 | Fabrika | 201.500 kg başına | 201.500 kg başına | 2.0001.0%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | 6 | Fabrika | 196.100 kg başına | 196.100 kg başına | 4.0012.1%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.7 | Galvanizli sac 0.7 | 8 | Fabrika | 195.900 kg başına | 195.900 kg başına | 4.0002.1%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Çelik döşeme sacı 0.8 | — | Fabrika | 196.200 / adet | 196.200 / adet | 3.0011.6%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Çelik döşeme sacı 0.9 | — | Fabrika | 195.700 / adet | 195.700 / adet | 3.0001.6%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | 8 | Fabrika | 193.001 kg başına | 193.001 kg başına | 2.0011.0%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Galvanizli sac 0.9 | 10 | Fabrika | 193.300 kg başına | 193.300 kg başına | 2.0001.0%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Çelik döşeme sacı 1 | — | Fabrika | 196.400 / adet | 196.400 / adet | 3.0001.6%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.25 | Çelik döşeme sacı 1.25 | — | Fabrika | 195.900 / adet | 195.900 / adet | 3.0001.6%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.25 | Galvanizli sac 1.25 | 11 | Fabrika | 192.800 kg başına | 192.800 kg başına | 2.0001.0%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.25 | Galvanizli sac 1.25 | 13 | Fabrika | 192.800 kg başına | 192.800 kg başına | 2.0001.0%yükseliş | 19.09.2026 |
Donyaye Mammut
| 40 | Sandviç panel 40 | — | Fabrika | 3.132.000 / adet | 3.132.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 40 | Sandviç panel 40 | — | Fabrika | 3.217.000 / adet | 3.217.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 50 | Sandviç panel 50 | — | Fabrika | 3.294.000 / adet | 3.294.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 50 | Sandviç panel 50 | — | Fabrika | 3.516.000 / adet | 3.516.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 60 | Sandviç panel 60 | — | Fabrika | 3.557.000 / adet | 3.557.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 60 | Sandviç panel 60 | — | Fabrika | 3.914.000 / adet | 3.914.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 80 | Sandviç panel 80 | — | Fabrika | 4.082.000 / adet | 4.082.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 80 | Sandviç panel 80 | — | Fabrika | 4.412.000 / adet | 4.412.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 100 | Sandviç panel 100 | — | Fabrika | 4.849.000 / adet | 4.849.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 100 | Sandviç panel 100 | — | Fabrika | 5.256.000 / adet | 5.256.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 125 | Sandviç panel 125 | — | Fabrika | 5.506.001 / adet | 5.506.001 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 150 | Sandviç panel 150 | — | Fabrika | 6.262.000 / adet | 6.262.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
Behmen Çelik
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Fabrika | 211.400 kg başına | 211.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Fabrika | 217.500 kg başına | 217.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Fabrika | 211.400 kg başına | 211.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Fabrika | 205.000 kg başına | 205.000 kg başına | değişmedi | 8.09.2026 |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.48 | Colored Sheet T0 48 Foolad Bahman 0.48 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
Batı Asya Çelik
| 0.4 | Soğuk haddelenmiş sac 0.4 | 3.4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Soğuk haddelenmiş sac 0.5 | 4 | Fabrika | 193.400 kg başına | 193.400 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.5 | Soğuk haddelenmiş sac 0.5 | 5 | Fabrika | 193.400 kg başına | 193.400 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Soğuk haddelenmiş sac 0.6 | 5 | Fabrika | 191.700 kg başına | 191.700 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Soğuk haddelenmiş sac 0.6 | 7 | Fabrika | 191.800 kg başına | 191.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.7 | Soğuk haddelenmiş sac 0.7 | 6 | Fabrika | 190.900 kg başına | 190.900 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.7 | Soğuk haddelenmiş sac 0.7 | 8 | Fabrika | 190.700 kg başına | 190.700 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Soğuk haddelenmiş sac 0.8 | 7 | Fabrika | 189.000 kg başına | 189.000 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Soğuk haddelenmiş sac 0.8 | 9 | Fabrika | 189.100 kg başına | 189.100 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Soğuk haddelenmiş sac 0.9 | 8 | Fabrika | 189.000 kg başına | 189.000 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Soğuk haddelenmiş sac 0.9 | 10 | Fabrika | 188.400 kg başına | 188.400 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Soğuk haddelenmiş sac 1 | 9 | Fabrika | 188.700 kg başına | 188.700 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Soğuk haddelenmiş sac 1 | 11 | Fabrika | 188.601 kg başına | 188.601 kg başına | 1.0010.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.2 | Soğuk haddelenmiş sac 1.2 | 10 | Fabrika | 188.400 kg başına | 188.400 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.2 | Soğuk haddelenmiş sac 1.2 | 13 | Fabrika | 189.000 kg başına | 189.000 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.5 | Soğuk haddelenmiş sac 1.5 | 13 | Fabrika | 188.900 kg başına | 188.900 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.5 | Soğuk haddelenmiş sac 1.5 | 16 | Fabrika | 188.900 kg başına | 188.900 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 2 | Soğuk haddelenmiş sac 2 | 17 | Fabrika | 188.800 kg başına | 188.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 2 | Soğuk haddelenmiş sac 2 | 21 | Fabrika | 188.900 kg başına | 188.900 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
Mobarakeh Çelik
| 0.5 | Soğuk haddelenmiş sac 0.5 | 4 | Fabrika | 199.300 kg başına | 199.300 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.5 | Soğuk haddelenmiş sac 0.5 | 5 | Fabrika | 199.300 kg başına | 199.300 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Fabrika | 233.200 kg başına | 233.200 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Fabrika | 233.200 kg başına | 233.200 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Fabrika | 233.200 kg başına | 233.200 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Fabrika | 233.400 kg başına | 233.400 kg başına | 2.0000.9%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Soğuk haddelenmiş sac 0.6 | 7 | Fabrika | 195.600 kg başına | 195.600 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Soğuk haddelenmiş sac 0.6 | 5 | Fabrika | 195.600 kg başına | 195.600 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.6 | Colored Sheet T0 6 Foolad Mobarakeh 0.6 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 0.7 | Soğuk haddelenmiş sac 0.7 | 6 | Fabrika | 193.800 kg başına | 193.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.7 | Soğuk haddelenmiş sac 0.7 | 8 | Fabrika | 193.800 kg başına | 193.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Soğuk haddelenmiş sac 0.8 | 7 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.8 | Soğuk haddelenmiş sac 0.8 | 9 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 0.9 | Soğuk haddelenmiş sac 0.9 | 8 | Fabrika | 193.600 kg başına | 193.600 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Soğuk haddelenmiş sac 1 | 8.5 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | Soğuk haddelenmiş sac 1 | 11 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.25 | Soğuk haddelenmiş sac 1.25 | 11 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.25 | Soğuk haddelenmiş sac 1.25 | 13 | Fabrika | 193.200 kg başına | 193.200 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.5 | Soğuk haddelenmiş sac 1.5 | 13 | Fabrika | 194.101 kg başına | 194.101 kg başına | 1.0010.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1.5 | Soğuk haddelenmiş sac 1.5 | 16 | Fabrika | 193.800 kg başına | 193.800 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
| 2 | Soğuk haddelenmiş sac 2 | 17 | Fabrika | 193.900 kg başına | 193.900 kg başına | 1.0000.5%yükseliş | 19.09.2026 |
Mihan Panel
| 10 | Sandviç panel 10 | — | Fabrika | — | — | — | — |
| 20 | Sandviç panel 20 | — | Fabrika | — | — | — | — |
| 40 | Sandviç panel 40 | — | Fabrika | 3.102.000 / adet | 3.102.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 40 | Sandviç panel 40 | — | Fabrika | 3.267.000 / adet | 3.267.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 50 | Sandviç panel 50 | — | Fabrika | 3.377.000 / adet | 3.377.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 50 | Sandviç panel 50 | — | Fabrika | 3.542.000 / adet | 3.542.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 60 | Sandviç panel 60 | — | Fabrika | 3.652.000 / adet | 3.652.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 60 | Sandviç panel 60 | — | Fabrika | 3.817.000 / adet | 3.817.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 80 | Sandviç panel 80 | — | Fabrika | 4.587.000 / adet | 4.587.000 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
Erak Haddecilik
| 1 | Alüminyum sac 1 1.25 | 3 | Fabrika | 885.000 / çubuk | 885.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | Alüminyum sac 1 | 3 | Fabrika | 885.000 / çubuk | 885.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.25 | Alüminyum sac 1.25 1 | 3 | Fabrika | 885.000 / çubuk | 885.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.25 | Alüminyum sac 1.25 | 4 | Fabrika | 885.000 / çubuk | 885.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.5 | Alüminyum sac 1.5 1.25 | 6 | Fabrika | 885.000 / çubuk | 885.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1.5 | Aluminum Sheet T1 5 1 Nord 1.5 1 | 4 | Fabrika | 885.000 / çubuk | 885.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | Alüminyum sac 2 1.25 | 8 | Fabrika | 890.000 / çubuk | 890.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | Alüminyum sac 2 1 | 6 | Fabrika | 890.000 / çubuk | 890.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2.5 | Alüminyum sac 2.5 1 | 8 | Fabrika | 890.951 / çubuk | 890.951 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2.5 | Alüminyum sac 2.5 1.25 | 9 | Fabrika | 890.951 / çubuk | 890.951 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | Alüminyum sac 3 1.25 | 11 | Fabrika | 890.300 / çubuk | 890.300 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | Alüminyum sac 3 1 | 9 | Fabrika | 893.000 / çubuk | 893.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 4 | Alüminyum sac 4 1 | 12 | Fabrika | 994.000 / çubuk | 994.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
