İnşaat demiri fiyatı fabrika ve serbest piyasadan güncellenir. Tablo üreticileri ölçü, kalite ve teslim noktasına göre listeler. Rakamlar varsayılan olarak KDV dahil Toman/kg'dır; fabrikanın KDV hariç fiyatı için KDV düğmesini kapatın.
Bugün İnşaat demiri fiyatı (19 Eylül 2026)
Bugün İnşaat demiri fiyatı 38 fabrikada KDV dahil 90.500–106.500 Toman/kg arasında.
Ölçü seçin
17 ölçüden birini seçin. Her ölçünün ürün sayısı gösterilir.
Eberkuh Çelik Sanayii
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 90.701 kg başına | 90.701 kg başına | 1.4991.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 90.701 kg başına | 90.701 kg başına | 1.4991.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 90.500 kg başına | 90.500 kg başına | 1.4991.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.6 | Fabrika | 90.500 kg başına | 90.500 kg başına | 1.4991.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35.8 | Fabrika | 90.500 kg başına | 90.500 kg başına | 1.4991.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 90.500 kg başına | 90.500 kg başına | 1.4991.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 90.500 kg başına | 90.500 kg başına | 1.4991.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75.5 | Fabrika | — | — | — | — |
Semnan
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.6 | Fabrika | — | — | — | — |
| 8 | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4.5 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.8 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
Sircan (piyasa adı)
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.7 | Fabrika | 97.400 kg başına | 97.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 97.200 kg başına | 97.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 15 | Fabrika | 96.201 kg başına | 96.201 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 96.201 kg başına | 96.201 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 96.201 kg başına | 96.201 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.9 | Fabrika | 96.201 kg başına | 96.201 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Şahrud Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 1.8001.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 1.8001.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 1.8001.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 30 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 1.8001.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 91.950 kg başına | 91.950 kg başına | 1.8001.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 91.950 kg başına | 91.950 kg başına | 1.8001.9%düşüş | 19.09.2026 |
FAICO — Alborz Iranian Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 96.500 kg başına | 96.500 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.4 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | — | — | — | — |
Azerbaycan Çelik (Miyane)
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
Natanz Çelik
| 6.5 | Düz inşaat demiri 6.5 3sp | 3sp | 1500 | Fabrika | 94.800 kg başına | 94.800 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 8 | Düz inşaat demiri 8 A1 | A1 | 1500 | Fabrika | — | — | — | — |
Horasan Çelik Kompleksi (Nişabur)
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.6 | Fabrika | 91.510 kg başına | 91.510 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 91.510 kg başına | 91.510 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 91.510 kg başına | 91.510 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.4 | Fabrika | 91.510 kg başına | 91.510 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 36.4 | Fabrika | 91.510 kg başına | 91.510 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46.5 | Fabrika | 91.510 kg başına | 91.510 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 57.5 | Fabrika | 91.510 kg başına | 91.510 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 74 | Fabrika | 99.770 kg başına | 99.770 kg başına | değişmedi | 10.09.2026 |
Aria Zob
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.8 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.8 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | — | — | — | — |
Arian Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A2 | A2 | 10 | Fabrika | 104.390 kg başına | 104.390 kg başına | değişmedi | 10.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 102.400 kg başına | 102.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | değişmedi | 9.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | değişmedi | 9.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 103.400 kg başına | 103.400 kg başına | 8.9009.4%yükseliş | 10.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | değişmedi | 9.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | değişmedi | 9.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | değişmedi | 9.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56 | Fabrika | — | — | — | — |
Anahita Gilan Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.6 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 95.800 kg başına | 95.800 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 95.200 kg başına | 95.200 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 95.200 kg başına | 95.200 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 95.200 kg başına | 95.200 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | 95.200 kg başına | 95.200 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
Arg Tebriz Çelik
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
Emir Kebir Hazar Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | 100.000 kg başına | 100.000 kg başına | 4990.5%yükseliş | 13.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | 99.000 kg başına | 99.000 kg başına | 5010.5%yükseliş | 13.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35.5 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 95.200 kg başına | 95.200 kg başına | 1.0011.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 95.200 kg başına | 95.200 kg başına | 1.0011.0%düşüş | 19.09.2026 |
Bafk Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4.7 | Fabrika | 100.000 kg başına | 100.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | 1.0011.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 96.500 kg başına | 96.500 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 96.500 kg başına | 96.500 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 57.5 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
Berdsir Kirman
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | — | — | — | — |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | — | — | — | — |
Hasan Rud
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.7 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | 1.8001.8%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 96.500 kg başına | 96.500 kg başına | 2.2002.2%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.7 | Fabrika | 94.100 kg başına | 94.100 kg başına | 1.9012.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 94.100 kg başına | 94.100 kg başına | 1.9012.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 94.100 kg başına | 94.100 kg başına | 1.9012.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 94.100 kg başına | 94.100 kg başına | 1.9012.0%düşüş | 19.09.2026 |
Hürremdeşt Takestan Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A2 | A2 | 10.5 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 96.500 kg başına | 96.500 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 1.0011.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 60.301178.9%yükseliş | 16.09.2026 |
Halic Fars
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.9 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 55.6 | Fabrika | 92.000 kg başına | 92.000 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 72 | Fabrika | — | — | — | — |
Darpad Tebriz
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 6.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Rad Hemedan Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.3 | Fabrika | 99.996 kg başına | 99.996 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 6.5 | Fabrika | 98.695 kg başına | 98.695 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.5 | Fabrika | 97.595 kg başına | 97.595 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | 96.995 kg başına | 96.995 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | 96.995 kg başına | 96.995 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 21.5 | Fabrika | 96.995 kg başına | 96.995 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 27 | Fabrika | 96.995 kg başına | 96.995 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 31 | Fabrika | 97.295 kg başına | 97.295 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 97.295 kg başına | 97.295 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 55 | Fabrika | 97.295 kg başına | 97.295 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 74 | Fabrika | — | — | — | — |
Rohina Cenub
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.3 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 95.500 kg başına | 95.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | 95.500 kg başına | 95.500 kg başına | 5010.5%düşüş | 19.09.2026 |
Sepehr Iranian
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.7 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 8 | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | 4990.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | — | — | — | — |
Siadan Ebher Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.5 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A2 | A2 | 11 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 94.001 kg başına | 94.001 kg başına | 2.0002.1%düşüş | 19.09.2026 |
Şahin Bonab Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.2 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.4 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.2 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23.4 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
