İnşaat demiri fiyatı fabrika ve serbest piyasadan güncellenir. Tablo üreticileri ölçü, kalite ve teslim noktasına göre listeler. Rakamlar varsayılan olarak KDV dahil Toman/kg'dır; fabrikanın KDV hariç fiyatı için KDV düğmesini kapatın.
Bugün İnşaat demiri fiyatı (5 Kasım 2026)
Bugün İnşaat demiri fiyatı 38 fabrikada KDV dahil 117.000–144.100 Toman/kg arasında.
Ölçü seçin
17 ölçüden birini seçin. Her ölçünün ürün sayısı gösterilir.
Eberkuh Çelik Sanayii
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 2000.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 2000.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 118.800 kg başına | 118.800 kg başına | 2000.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.6 | Fabrika | 118.800 kg başına | 118.800 kg başına | 2000.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35.8 | Fabrika | 118.800 kg başına | 118.800 kg başına | 2000.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 118.800 kg başına | 118.800 kg başına | 2000.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 118.800 kg başına | 118.800 kg başına | 2000.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75.5 | Fabrika | — | — | — | — |
Semnan
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.6 | Fabrika | — | — | — | — |
| 8 | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4.5 | Fabrika | 133.000 kg başına | 133.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.8 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 131.000 kg başına | 131.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
Sircan (piyasa adı)
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.7 | Fabrika | 126.200 kg başına | 126.200 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 15 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.9 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Şahrud Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 30 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 124.251 kg başına | 124.251 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 124.251 kg başına | 124.251 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
FAICO — Alborz Iranian Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 125.500 kg başına | 125.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 124.700 kg başına | 124.700 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.4 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | — | — | — | — |
Azerbaycan Çelik (Miyane)
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
Natanz Çelik
| 6.5 | Düz inşaat demiri 6.5 3sp | 3sp | 1500 | Fabrika | 129.800 kg başına | 129.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 8 | Düz inşaat demiri 8 A1 | A1 | 1500 | Fabrika | — | — | — | — |
Horasan Çelik Kompleksi (Nişabur)
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.6 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.4 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 36.4 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46.5 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 57.5 | Fabrika | 119.000 kg başına | 119.000 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 74 | Fabrika | 133.430 kg başına | 133.430 kg başına | 1.3201.0%düşüş | 4.11.2026 |
Aria Zob
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.8 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.8 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | — | — | — | — |
Arian Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 144.100 kg başına | 144.100 kg başına | 5500.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A2 | A2 | 10 | Fabrika | 136.400 kg başına | 136.400 kg başına | 17.30014.5%yükseliş | 29.10.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 129.500 kg başına | 129.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 129.500 kg başına | 129.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 129.500 kg başına | 129.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28 | Fabrika | 129.500 kg başına | 129.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 129.500 kg başına | 129.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 129.500 kg başına | 129.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56 | Fabrika | — | — | — | — |
Anahita Gilan Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.6 | Fabrika | 133.000 kg başına | 133.000 kg başına | 2.0001.5%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | 2.0001.5%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | 2.0001.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | 2.0011.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | 2.0011.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | 2.0011.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | 2.0011.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | 2.0011.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | 2.0001.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | 2.0001.6%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | 2.0001.6%düşüş | 4.11.2026 |
Arg Tebriz Çelik
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
Emir Kebir Hazar Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.5 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 2.0011.6%düşüş | 26.10.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | 125.000 kg başına | 125.000 kg başına | değişmedi | 28.10.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | değişmedi | 28.10.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 3.0012.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 3.0012.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 3.0012.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35.5 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 3.0012.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 3.0012.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 124.200 kg başına | 124.200 kg başına | değişmedi | 3.11.2026 |
Bafk Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4.7 | Fabrika | 130.500 kg başına | 130.500 kg başına | 2.5001.9%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 127.500 kg başına | 127.500 kg başına | 2.5001.9%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 126.500 kg başına | 126.500 kg başına | 2.5001.9%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 122.500 kg başına | 122.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 122.500 kg başına | 122.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 122.500 kg başına | 122.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 122.500 kg başına | 122.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 57.5 | Fabrika | 122.500 kg başına | 122.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | 2.4992.0%düşüş | 4.11.2026 |
Berdsir Kirman
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | — | — | — | — |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | — | — | — | — |
Hasan Rud
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.7 | Fabrika | 134.500 kg başına | 134.500 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 131.500 kg başına | 131.500 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.7 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
Hürremdeşt Takestan Çelik
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A2 | A2 | 10.5 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 121.000 kg başına | 121.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 121.000 kg başına | 121.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 121.000 kg başına | 121.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 121.000 kg başına | 121.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 121.000 kg başına | 121.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 46 | Fabrika | 121.000 kg başına | 121.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56 | Fabrika | — | — | — | — |
Halic Fars
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.9 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.7 | Fabrika | — | — | — | — |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 55.6 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 72 | Fabrika | — | — | — | — |
Darpad Tebriz
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.2 | Fabrika | 133.000 kg başına | 133.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 6.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Rad Hemedan Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.3 | Fabrika | 137.195 kg başına | 137.195 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 6.5 | Fabrika | 134.195 kg başına | 134.195 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.5 | Fabrika | 128.695 kg başına | 128.695 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | 126.695 kg başına | 126.695 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | 126.695 kg başına | 126.695 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 21.5 | Fabrika | 126.695 kg başına | 126.695 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 27 | Fabrika | 126.695 kg başına | 126.695 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 31 | Fabrika | 127.295 kg başına | 127.295 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 127.295 kg başına | 127.295 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 55 | Fabrika | 127.295 kg başına | 127.295 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 74 | Fabrika | — | — | — | — |
Rohina Cenub
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.3 | Fabrika | 124.500 kg başına | 124.500 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 123.500 kg başına | 123.500 kg başına | 4990.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 122.000 kg başına | 122.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 122.000 kg başına | 122.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 122.000 kg başına | 122.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 122.000 kg başına | 122.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 122.000 kg başına | 122.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 122.000 kg başına | 122.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 123.000 kg başına | 123.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 75 | Fabrika | 123.000 kg başına | 123.000 kg başına | 5010.4%düşüş | 4.11.2026 |
Sepehr Iranian
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.7 | Fabrika | 137.000 kg başına | 137.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 8 | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 137.000 kg başına | 137.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | — | — | — | — |
Siadan Ebher Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 134.000 kg başına | 134.000 kg başına | 1.0000.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.5 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | 1.4991.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.5 | Fabrika | 128.500 kg başına | 128.500 kg başına | 1.5001.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A2 | A2 | 11 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | 1.4991.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 11 | Fabrika | 128.500 kg başına | 128.500 kg başına | 1.5001.2%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 2.5002.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 2.5002.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 2.5002.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 2.5002.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 2.5002.0%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45 | Fabrika | 120.500 kg başına | 120.500 kg başına | 2.5002.0%düşüş | 4.11.2026 |
Şahin Bonab Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.2 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.4 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.2 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23.4 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45.2 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
