Çelik boru fiyatı fabrika ve serbest piyasadan güncellenir. Tablo üreticileri ölçü, kalite ve teslim noktasına göre listeler. Rakamlar varsayılan olarak KDV dahil Toman/kg'dır; fabrikanın KDV hariç fiyatı için KDV düğmesini kapatın.
Bugün Çelik boru fiyatı (19 Eylül 2026)
Bugün Çelik boru fiyatı 16 fabrikada KDV dahil 142.000–214.600 Toman/kg arasında.
Ölçü seçin
34 ölçüden birini seçin. Her ölçünün ürün sayısı gösterilir.
İsfahan piyasası
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 10 5 | 205 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 10 6 | 245 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 12 5 | 240 | Fabrika | — | — | — | — |
| 12 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 12 6 | 290 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 14 6 | 320 | Fabrika | — | — | — | — |
| 16 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 16 6 | 365 | Fabrika | — | — | — | — |
İran Ulusal Çelik Sanayi Grubu
| 1 | — | Dikişsiz boru 1 | 16 | Fabrika | 6.031.000 / çubuk | 6.031.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | — | Dikişsiz boru 1 ½ | 24 | Fabrika | 9.743.000 / çubuk | 9.743.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | — | Dikişsiz boru 1 ¼ | 19 | Fabrika | 7.732.000 / çubuk | 7.732.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | — | Dikişsiz boru 2 | 35 | Fabrika | — | — | — | — |
| 3 | — | Dikişsiz boru 3 | 46 | Fabrika | — | — | — | — |
İran
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18 | Fabrika | 145.000 kg başına | 145.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14.5 | Fabrika | 145.000 kg başına | 145.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3 | İskele borusu 1 ½ 3 | 20 | Fabrika | 145.000 kg başına | 145.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Cihan Boru ve Profil
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18.5 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14.5 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Sepahan Boru ve Profil
| 1 ½ | 3/25 | Gaz borusu 1 ½ 3/25 | — | Fabrika | 157.200 / adet | 157.200 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3 | Endüstriyel boru 1 3 | 155 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3/2 | Endüstriyel boru 1 3/2 | 16 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/5 | Endüstriyel boru 1 ½ 3/5 | 25 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/25 | Endüstriyel boru 1 ¼ 3/25 | 21 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/6 | Endüstriyel boru 1 ¼ 3/6 | 21 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/5 | Endüstriyel boru 1 ½ 3/5 | 25 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3/25 | Gaz borusu 1 3/25 | 14.49 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3/4 | Gaz borusu 1 3/4 | 15 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/25 | Gaz borusu 1 ½ 3/25 | 21.34 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/7 | Gaz borusu 1 ½ 3/7 | 24.4 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/25 | Gaz borusu 1 ¼ 3/25 | 18.44 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/6 | Gaz borusu 1 ¼ 3/6 | 20.5 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 3/65 | Gaz borusu 2 3/65 | 30.19 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 3/9 | Gaz borusu 2 3/9 | 32 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/65 | Endüstriyel boru ½ 2/65 | 8 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/8 | Endüstriyel boru ½ 2/8 | 8 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/65 | Endüstriyel boru ¾ 2/65 | 11 | Fabrika | 162.300 kg başına | 162.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/9 | Endüstriyel boru ¾ 2/9 | 11 | Fabrika | 164.500 kg başına | 164.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/65 | Gaz borusu ½ 2/65 | 7.19 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/8 | Gaz borusu ½ 2/8 | 7.6 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/65 | Gaz borusu ¾ 2/65 | 9.27 | Fabrika | 157.200 kg başına | 157.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/9 | Gaz borusu ¾ 2/9 | 10.2 | Fabrika | 176.501 kg başına | 176.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Saberi
| 1½ | 2.5 | İskele borusu 1½ 2.5 | 18.5 | Fabrika | 144.000 kg başına | 144.000 kg başına | 1.0000.7%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1½ | 2 | İskele borusu 1½ 2 | 15 | Fabrika | 144.000 kg başına | 144.000 kg başına | 1.0000.7%yükseliş | 19.09.2026 |
| 2 | 2 | Endüstriyel boru 2 | 19 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 2/5 | Endüstriyel boru 2 2/5 | 23 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Sadra
| 1 ½ | 2/5 | Endüstriyel boru 1 ½ 2/5 | 29 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 ½ | 2 | Endüstriyel boru 2 ½ 2 | 22 | Fabrika | 142.000 kg başına | 142.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | 2 | Endüstriyel boru 3 2 | 27 | Fabrika | 142.000 kg başına | 142.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | 3 | Endüstriyel boru 3 | 40 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 4 | 4 | Endüstriyel boru 4 | 69 | Fabrika | — | — | — | — |
| 4 | 3 | Endüstriyel boru 4 3 | 52 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Lencan
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14 | Fabrika | — | — | — | — |
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18.5 | Fabrika | — | — | — | — |
Kalup
| 4 | 10 | Spiral boru 4 10 | 240 | Fabrika | — | — | — | — |
| 5 | 10 | Spiral boru 5 10 | 240 | Fabrika | — | — | — | — |
| 5 | 12 | Spiral boru 5 12 | 240 | Fabrika | — | — | — | — |
| 6 | 10 | Spiral boru 6 10 | 240 | Fabrika | — | — | — | — |
| 6 | 12 | Spiral boru 6 12 | 290 | Fabrika | — | — | — | — |
| 6 | — | Su borusu 6 | 150 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 8 | 16 | Spiral boru 8 16 | 480 | Fabrika | 149.500 kg başına | 149.500 kg başına | 10.0007.2%yükseliş | 16.09.2026 |
| 8 | — | Su borusu 8 | 195 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 10 | 12 | Spiral boru 10 12 | 480 | Fabrika | 149.500 kg başına | 149.500 kg başına | 10.0007.2%yükseliş | 16.09.2026 |
| 10 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 10 5 | 198 | Fabrika | 152.600 kg başına | 152.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 10 6 | 236 | Fabrika | 152.400 kg başına | 152.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | — | Su borusu 10 | 245 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 12 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 12 5 | 235 | Fabrika | 152.400 kg başına | 152.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 12 6 | 282 | Fabrika | 152.200 kg başına | 152.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | — | Su borusu 12 | 290 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 14 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 14 5 | 259 | Fabrika | 152.400 kg başına | 152.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 14 6 | 310 | Fabrika | 152.200 kg başına | 152.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | Su borusu 14 | 320 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 16 | — | Su borusu 16 | 365 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 18 | — | Su borusu 18 | 410 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 20 | 20 | Spiral boru 20 | 900 | Fabrika | 149.500 kg başına | 149.500 kg başına | 10.0007.2%yükseliş | 16.09.2026 |
| 20 | — | Su borusu 20 | 435 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 24 | 24 | Spiral boru 24 | 1092 | Fabrika | 149.500 kg başına | 149.500 kg başına | 10.0007.2%yükseliş | 16.09.2026 |
| 24 | — | Su borusu 24 | 545 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 28 | — | Su borusu 28 | 840 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 30 | — | Su borusu 30 | 905 | Fabrika | 147.500 kg başına | 147.500 kg başına | 4.0002.8%yükseliş | 19.09.2026 |
| 32 | — | Su borusu 32 | 965 | Fabrika | — | — | — | — |
| 36 | — | Su borusu 36 | 1090 | Fabrika | — | — | — | — |
Kacho
| 1 | 3/2 | Gaz borusu 1 3/2 | 14.7 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | 3/4 | Gaz borusu 1 3/4 | 15.7 | Fabrika | 162.000 kg başına | 162.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/2 | Gaz borusu 1 ½ 3/2 | 21.3 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 3/7 | Gaz borusu 1 ½ 3/7 | 25.5 | Fabrika | 162.000 kg başına | 162.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/2 | Gaz borusu 1 ¼ 3/2 | 18.6 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 3/6 | Gaz borusu 1 ¼ 3/6 | 22.3 | Fabrika | 162.000 kg başına | 162.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 3/6 | Gaz borusu 2 3/6 | 28 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 3/9 | Gaz borusu 2 3/9 | 34.5 | Fabrika | 162.000 kg başına | 162.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/6 | Gaz borusu ½ 2/6 | 7.8 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2/8 | Gaz borusu ½ 2/8 | 8.7 | Fabrika | 162.000 kg başına | 162.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/6 | Gaz borusu ¾ 2/6 | 9.1 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2/9 | Gaz borusu ¾ 2/9 | 9.5 | Fabrika | 162.000 kg başına | 162.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Yaran
| 1 | 2/5 | Endüstriyel boru 1 2/5 | 13 | Fabrika | — | — | — | — |
| 1 ½ | 2 | Endüstriyel boru 1 ½ 2 | 15 | Fabrika | — | — | — | — |
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18.5 | Fabrika | 146.000 kg başına | 146.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1½ | 2 | İskele borusu 1½ 2 | 14.5 | Fabrika | 146.000 kg başına | 146.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | 3 | Endüstriyel boru 2 3 | 27 | Fabrika | — | — | — | — |
| 3 | 3 | Endüstriyel boru 3 | 40 | Fabrika | — | — | — | — |
| 4 | 4 | Endüstriyel boru 4 | 64 | Fabrika | — | — | — | — |
| ¾ | 2 | Endüstriyel boru ¾ 2 | 9 | Fabrika | — | — | — | — |
Tahran deposu
| 1 | — | Scaffold Parts 1 Bongah Tehran 1 | — | Fabrika | 310.200 / adet | 310.200 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | — | Scaffold Parts 1 Bongah Tehran 6229 1 | — | Fabrika | 161.700 / adet | 161.700 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | — | Scaffold Parts 1 Bongah Tehran 6231 1 | — | Fabrika | 205.700 / adet | 205.700 / adet | 11.0005.7%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | — | Scaffold Parts 1 Bongah Tehran 6230 1 | — | Fabrika | 216.700 / adet | 216.700 / adet | 5.5002.6%yükseliş | 19.09.2026 |
| 1 | — | Scaffold Parts 1 Bongah Tehran 6226 1 | — | Fabrika | 114.200 / adet | 114.200 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | — | Scaffold Parts 1 Bongah Tehran 6227 1 | — | Fabrika | 144.800 / adet | 144.800 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | — | Scaffold Parts 1 Bongah Tehran 6228 1 | — | Fabrika | 354.200 / adet | 354.200 / adet | değişmedi | 19.09.2026 |
Behfelez Sepahan
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14 | Fabrika | 144.300 kg başına | 144.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18 | Fabrika | 144.300 kg başına | 144.300 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Tahran Şark
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18.5 | Fabrika | 144.000 kg başına | 144.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14.5 | Fabrika | 144.000 kg başına | 144.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 10 5 | 198 | Fabrika | 160.800 kg başına | 160.800 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 10 6 | 236 | Fabrika | 160.700 kg başına | 160.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 12 5 | 235 | Fabrika | 160.800 kg başına | 160.800 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 12 6 | 282 | Fabrika | 160.700 kg başına | 160.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 14 5 | 259 | Fabrika | 160.800 kg başına | 160.800 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 14 6 | 310 | Fabrika | 160.700 kg başına | 160.700 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Halic Fars
| — | 0.5 | Mobilya borusu 0.5 | 0.8 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Mobilya borusu 0.5 | 1 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Mobilya borusu 0.5 | 1.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Mobilya borusu 0.5 | 1.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Mobilya borusu 0.5 | 1.7 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.5 | Mobilya borusu 0.5 | 2 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 3 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 3.3 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 4.3 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 4.7 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 5.1 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 5.6 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 6 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 6.4 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 6.7 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 0.9 | Mobilya borusu 0.9 | 8 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 1.5 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 2 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 2.5 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 2.7 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 3 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 3.3 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 3.7 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 1 | Mobilya borusu 1 | 5.2 | Fabrika | 202.500 kg başına | 202.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Dakik Kave
| 1 | — | Dikişsiz boru 1 | 15 | Fabrika | — | — | — | — |
| 1 ½ | — | Dikişsiz boru 1 ½ | 24 | Fabrika | — | — | — | — |
| 1 ¼ | — | Dikişsiz boru 1 ¼ | 20 | Fabrika | — | — | — | — |
| 2 | — | Dikişsiz boru 2 | 33 | Fabrika | — | — | — | — |
| 2 ½ | — | Dikişsiz boru 2 ½ | 50 | Fabrika | — | — | — | — |
| 3 | — | Dikişsiz boru 3 | 64 | Fabrika | — | — | — | — |
| 4 | — | Dikişsiz boru 4 | 95 | Fabrika | — | — | — | — |
Rooy Pooshan
| 1 ½ | 2 | Galvanizli boru 1 ½ 2 | 13.6 | Fabrika | 213.200 kg başına | 213.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | 2 | Galvanizli boru 1 ¼ 2 | 11.9 | Fabrika | 213.200 kg başına | 213.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Galvanizli boru 2 | 9.3 | Fabrika | 213.600 kg başına | 213.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Galvanizli boru 2 | 17.2 | Fabrika | 212.600 kg başına | 212.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 ½ | 2 | Galvanizli boru 2 ½ 2 | 21.9 | Fabrika | 212.600 kg başına | 212.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2 | Galvanizli boru 2 | 41.3 | Fabrika | 211.400 kg başına | 211.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 2.5 | Galvanizli boru 2.5 | 31.9 | Fabrika | 211.400 kg başına | 211.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Galvanizli boru 3 | 60.6 | Fabrika | 210.601 kg başına | 210.601 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 3 | Galvanizli boru 3 | 73.2 | Fabrika | 210.601 kg başına | 210.601 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2 | Galvanizli boru ½ 2 | 5.7 | Fabrika | 214.600 kg başına | 214.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2 | Galvanizli boru ¾ 2 | 7.3 | Fabrika | 214.600 kg başına | 214.600 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Kian Persia
| 1 | 2/5 | Endüstriyel boru 1 2/5 | 13 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 145 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 10 5 | 198 | Fabrika | 152.100 kg başına | 152.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 10 6 | 236 | Fabrika | 152.100 kg başına | 152.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 12 5 | 235 | Fabrika | 152.100 kg başına | 152.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 12 6 | 282 | Fabrika | 152.100 kg başına | 152.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | 5 | Kuyu muhafaza borusu 14 5 | 259 | Fabrika | 152.100 kg başına | 152.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | 6 | Kuyu muhafaza borusu 14 6 | 310 | Fabrika | 152.100 kg başına | 152.100 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | 2 | Endüstriyel boru ½ 2 | 7 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | 2 | Endüstriyel boru ¾ 2 | 9 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Gol Nardeh
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14 | Fabrika | 145.800 kg başına | 145.800 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18 | Fabrika | 145.800 kg başına | 145.800 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Foolad Gostar Haddad
| 1 ½ | 2 | İskele borusu 1 ½ 2 | 14.5 | Fabrika | 143.400 kg başına | 143.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | 2.5 | İskele borusu 1 ½ 2.5 | 18 | Fabrika | 143.400 kg başına | 143.400 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
İthal boru
| 1 | — | Dikişsiz boru 1 | 13 | Fabrika | 3.605.000 / çubuk | 3.605.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | — | Dikişsiz boru 1 | 17 | Fabrika | 3.975.000 / çubuk | 3.975.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 | — | Dikişsiz boru 1 | 22 | Fabrika | 6.231.000 / çubuk | 6.231.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | — | Dikişsiz boru 1 ½ | 21 | Fabrika | 5.253.001 / çubuk | 5.253.001 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | — | Dikişsiz boru 1 ½ | 27 | Fabrika | 5.325.000 / çubuk | 5.325.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ½ | — | Dikişsiz boru 1 ½ | 36 | Fabrika | 9.373.000 / çubuk | 9.373.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | — | Dikişsiz boru 1 ¼ | 18 | Fabrika | 4.017.000 / çubuk | 4.017.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | — | Dikişsiz boru 1 ¼ | 22 | Fabrika | 5.253.001 / çubuk | 5.253.001 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 1 ¼ | — | Dikişsiz boru 1 ¼ | 31 | Fabrika | 7.210.000 / çubuk | 7.210.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | — | Dikişsiz boru 2 | 27 | Fabrika | 6.695.000 / çubuk | 6.695.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | — | Dikişsiz boru 2 | 35 | Fabrika | 8.755.000 / çubuk | 8.755.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 2 | — | Dikişsiz boru 2 | 50 | Fabrika | — | — | — | — |
| 2 ½ | — | Dikişsiz boru 2 ½ | 56 | Fabrika | — | — | — | — |
| 2 ½ | — | Dikişsiz boru 2 ½ | 76 | Fabrika | — | — | — | — |
| 2 ½ | — | Dikişsiz boru 2 ½ | 33 | Fabrika | 9.270.000 / çubuk | 9.270.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | — | Dikişsiz boru 3 | 43 | Fabrika | 10.866.000 / çubuk | 10.866.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| 3 | — | Dikişsiz boru 3 | 72 | Fabrika | — | — | — | — |
| 3 | — | Dikişsiz boru 3 | 100 | Fabrika | — | — | — | — |
| 4 | — | Dikişsiz boru 4 | 76 | Fabrika | — | — | — | — |
| 4 | — | Dikişsiz boru 4 | 102 | Fabrika | — | — | — | — |
| 4 | — | Dikişsiz boru 4 | 144 | Fabrika | — | — | — | — |
| 5 | — | Dikişsiz boru 5 | 145 | Fabrika | — | — | — | — |
| 5 | — | Dikişsiz boru 5 | 137 | Fabrika | — | — | — | — |
| 5 | — | Dikişsiz boru 5 | 198 | Fabrika | — | — | — | — |
| 6 | — | Dikişsiz boru 6 | 150 | Fabrika | — | — | — | — |
| 6 | — | Dikişsiz boru 6 | 178 | Fabrika | — | — | — | — |
| 6 | — | Dikişsiz boru 6 | 273 | Fabrika | — | — | — | — |
| 8 | — | Dikişsiz boru 8 | 205 | Fabrika | — | — | — | — |
| ½ | — | Dikişsiz boru ½ | 8 | Fabrika | 2.369.000 / çubuk | 2.369.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | — | Dikişsiz boru ½ | 9 | Fabrika | 2.575.000 / çubuk | 2.575.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| ½ | — | Dikişsiz boru ½ | 12 | Fabrika | 3.635.000 / çubuk | 3.635.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
| ¾ | — | Dikişsiz boru ¾ | 10 | Fabrika | 2.575.000 / çubuk | 2.575.000 / çubuk | değişmedi | 19.09.2026 |
