İran Emtia Borsası fiziki işlemleri
28.03.2021 - 16.09.2026 arasında kayıtlı 48.666 işlem. Her emtianın kapanış fiyatları, arz ve talebi ve fabrikalarıyla kendi sayfası var.
Emtia grupları
Her grubun son resmî seansı ve o seansın en çok işlem gören ürünü.
| Emtia grupları | Seans | Ürün | Kapanış | Talebin arza oranı |
|---|---|---|---|---|
| Çelik | 16.09.2026 | İnşaat demiri 14–20-A3 | 85.126 | 0.94 |
| Demir cevheri | 14.09.2026 | Demir cevheri peleti | 13.827 | — |
| Sünger demir | 13.09.2026 | Doğrudan indirgenmiş demir | 41.576 | 1.51 |
| Dökme demir | 13.09.2026 | Çelik kütük | 59.424 | 1.25 |
| Kok | 27.07.2026 | Metalürjik kok 80-25 | 43.800 | 4.10 |
| Ferrosilis | — | — | — | — |
| Konsantre | 16.09.2026 | Demir cevheri konsantresi | 73.966.897 | 6.14 |
| Alüminyum | 16.09.2026 | Alüminyum | 88.722 | — |
| Bakır | 16.09.2026 | Bakır | 2.681.239 | 0.00 |
| Çinko | 13.09.2026 | Çelik kütük 99.97 | 671.064 | 3.43 |
Referans ürünler
Son bir yılda her ailenin en çok işlem gören ürünü; fiyat, o ürünün gerçekten işlem gördüğü son seanstan.
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 16.09.2026
Arşiv başlangıcı 28.03.2021
