Cold-rolled sheet price in Isfahan today (Nov 5, 2026)
44 Cold-rolled sheet products from 2 mills and depots in Isfahan. Prices are ex-works with VAT included.
Today’s Cold-rolled sheet in Isfahan ranges from 185,000 to 325,400 Toman/kg across 2 mills and depots, including VAT.
Taraz Chaharmahal Steel
| 0.4 | Galvanized sheet 0.4 | 3 | Mill | 185,000 per kg | 185,000 per kg | no change | 11/1/26 |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 4 | Mill | 265,200 per kg | 265,200 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.5 | Galvanized sheet 0.5 | 5 | Mill | 269,200 per kg | 269,200 per kg | 2,0000.7%up | 11/4/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 5 | Mill | 254,700 per kg | 254,700 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 0.6 | Galvanized sheet 0.6 | 7 | Mill | 255,701 per kg | 255,701 per kg | 2,0010.8%up | 11/4/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 6 | Mill | 245,200 per kg | 245,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 0.7 | Galvanized sheet 0.7 | 8 | Mill | 245,200 per kg | 245,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 0.8 | Steel deck 0.8 | — | Mill | 248,800 / piece | 248,800 / piece | no change | 11/4/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 7 | Mill | 243,200 per kg | 243,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 0.8 | Galvanized sheet 0.8 | 9 | Mill | 243,200 per kg | 243,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 0.9 | Steel deck 0.9 | — | Mill | 248,800 / piece | 248,800 / piece | no change | 11/4/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 8 | Mill | 243,200 per kg | 243,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 0.9 | Galvanized sheet 0.9 | 10 | Mill | 243,200 per kg | 243,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 1 | Steel deck 1 | — | Mill | 249,500 / piece | 249,500 / piece | no change | 11/4/26 |
| 1 | Galvanized sheet 1 | 9 | Mill | 243,200 per kg | 243,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 1 | Galvanized sheet 1 | 11 | Mill | 243,700 per kg | 243,700 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 1.2 | Galvanized sheet 1.2 | 10 | Mill | 243,200 per kg | 243,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 1.2 | Galvanized sheet 1.2 | 13 | Mill | 243,200 per kg | 243,200 per kg | 2,0000.8%up | 11/4/26 |
| 1.25 | Steel deck 1.25 | — | Mill | 250,000 / piece | 250,000 / piece | no change | 11/4/26 |
Mobarakeh Steel Company
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 4 | Mill | 241,300 per kg | 241,300 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.5 | Cold-rolled sheet 0.5 | 5 | Mill | 241,300 per kg | 241,300 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 325,200 per kg | 325,200 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 324,200 per kg | 324,200 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 4 | Mill | — | — | — | — |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 325,200 per kg | 325,200 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.5 | Colored Sheet T0 5 Foolad Mobarakeh 0.5 | 5 | Mill | 325,400 per kg | 325,400 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 7 | Mill | 240,301 per kg | 240,301 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.6 | Cold-rolled sheet 0.6 | 5 | Mill | 240,301 per kg | 240,301 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.6 | Colored Sheet T0 6 Foolad Mobarakeh 0.6 | 7 | Mill | — | — | — | — |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 6 | Mill | 239,800 per kg | 239,800 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.7 | Cold-rolled sheet 0.7 | 8 | Mill | 239,800 per kg | 239,800 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 7 | Mill | 237,700 per kg | 237,700 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.8 | Cold-rolled sheet 0.8 | 9 | Mill | 236,800 per kg | 236,800 per kg | no change | 11/4/26 |
| 0.9 | Cold-rolled sheet 0.9 | 8 | Mill | 237,100 per kg | 237,100 per kg | no change | 11/4/26 |
| 1 | Cold-rolled sheet 1 | 8.5 | Mill | 236,700 per kg | 236,700 per kg | no change | 11/4/26 |
| 1 | Cold-rolled sheet 1 | 11 | Mill | 236,700 per kg | 236,700 per kg | no change | 11/4/26 |
| 1.25 | Cold-rolled sheet 1.25 | 11 | Mill | 237,700 per kg | 237,700 per kg | no change | 11/4/26 |
| 1.25 | Cold-rolled sheet 1.25 | 13 | Mill | 237,700 per kg | 237,700 per kg | no change | 11/4/26 |
| 1.5 | Cold-rolled sheet 1.5 | 13 | Mill | 240,600 per kg | 240,600 per kg | no change | 11/4/26 |
| 1.5 | Cold-rolled sheet 1.5 | 16 | Mill | 240,301 per kg | 240,301 per kg | no change | 11/4/26 |
| 2 | Cold-rolled sheet 2 | 17 | Mill | 238,400 per kg | 238,400 per kg | no change | 11/4/26 |
Request a quote for Cold-rolled sheet Isfahan
Call sales for large tonnage, stock and freight.
Frequently asked questions
What is the Cold-rolled sheet price in Isfahan today?
Cold-rolled sheet in Isfahan runs 185,000–325,400 Toman/kg today, VAT included. The table gives each local mill and depot.
Who sells Cold-rolled sheet in Isfahan?
Taraz Chaharmahal Steel, Mobarakeh Steel Company.


