Furniture profile prices update from mill notices and the free market. The table lists every producer by size, grade and delivery point. Figures are Toman per kilogram and include VAT by default; switch the VAT chip off for the mill's own ex-VAT number.
Furniture profile price today (Sep 20, 2026)
Today’s Furniture profile ranges from 201,000 to 201,000 Toman/kg across 1 mills, including VAT.
Tehran market
| 0.7 | Furniture profile 0.7 20×10 ST37 | ST37 | 2 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 20×20 ST37 | ST37 | 2.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 20×40 ST37 | ST37 | 4 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 25×10 ST37 | ST37 | 2.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 30×20 ST37 | ST37 | 3.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 30×30 ST37 | ST37 | 4 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 40×40 ST37 | ST37 | 5.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 50×30 ST37 | ST37 | 5.3 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 60×30 ST37 | ST37 | 6 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 60×60 ST37 | ST37 | 8 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.7 | Furniture profile 0.7 80×40 ST37 | ST37 | 6.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 20×10 ST37 | ST37 | 2.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 20×20 ST37 | ST37 | 3.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 30×20 ST37 | ST37 | 4.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 30×30 ST37 | ST37 | 5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 40×20 ST37 | ST37 | 5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 40×40 ST37 | ST37 | 7 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 50×30 ST37 | ST37 | 7 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 60×30 ST37 | ST37 | 7.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 0.9 | Furniture profile 0.9 80×60 ST37 | ST37 | 12 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 20×10 ST37 | ST37 | 2.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 20×20 ST37 | ST37 | 4 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 30×20 ST37 | ST37 | 5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 30×30 ST37 | ST37 | 5.7 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 40×20 ST37 | ST37 | 6 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 40×40 ST37 | ST37 | 7.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 50×30 ST37 | ST37 | 7.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 50×50 ST37 | ST37 | 9.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 60×30 ST37 | ST37 | 8.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 60×60 ST37 | ST37 | 11.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1 | Furniture profile 1 80×40 ST37 | ST37 | 11.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 20×10 ST37 | ST37 | 4 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 20×20 ST37 | ST37 | 5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 30×20 ST37 | ST37 | 6 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 30×30 ST37 | ST37 | 7 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 40×20 ST37 | ST37 | 7 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 40×40 ST37 | ST37 | 10 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 50×30 ST37 | ST37 | 10 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 60×30 ST37 | ST37 | 11 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 60×60 ST37 | ST37 | 14 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.25 | Furniture profile 1.25 80×40 ST37 | ST37 | 15 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 10×10 ST37 | ST37 | 3 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 20×10 ST37 | ST37 | 4.5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 20×20 ST37 | ST37 | 5.8 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 25×10 ST37 | ST37 | 5 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 25×25 ST37 | ST37 | 7 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 30×20 ST37 | ST37 | 7 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 30×30 ST37 | ST37 | 9 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 40×20 ST37 | ST37 | 9 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 50×30 ST37 | ST37 | 12 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 50×50 ST37 | ST37 | 14 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 60×30 ST37 | ST37 | 13 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 60×60 ST37 | ST37 | 17 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
| 1.5 | Furniture profile 1.5 80×40 ST37 | ST37 | 17 | Mill | 201,000 per kg | 201,000 per kg | no change | 9/19/26 |
Ask the desk
Answers use the live price records on this page.
Request a quote for Furniture profile
Call the desk for tonnage, mill stock and freight.
Frequently asked questions
What is today’s Furniture profile price?
Today’s Furniture profile is in the table above by mill and size. Each row carries its last update.
Do the prices include VAT?
Yes. VAT is included by default; switch “Include VAT” off to see the mill’s ex-VAT figure.
How do I find the cheapest Furniture profile?
Compare mills in the table or ask the desk. Bar weight differs by mill — compare on a per-tonne basis.
How is freight for Furniture profile calculated?
Freight depends on loading point, destination and tonnage. It is not in the table. Call sales for a delivered figure.
Can I buy Furniture profile online?
Final orders close by phone, WhatsApp or Telegram so stock, weight and freight are confirmed first.
How do I convert a per-bar Furniture profile price to per kilogram?
Divide the bar price by the bar weight in the Weight column. The weight tables list the nominal weight of every standard size.
Why does the Furniture profile price differ between mills?
Bar weight, grade and analysis, loading point and payment terms all move the delivered cost per kilogram. A few percent between mills is normal.
How does the IME price differ from this table?
IME (Iran Mercantile Exchange) prices are base and settlement prices of official lots and usually sit below the free market. This table is the ex-works market price; the IME archive is on the exchange page.

