Emtia Borsası’nda Bakır
İran Emtia Borsası’nda fiziki Bakır işlemleri: 5 yıllık arşivde 5 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
16.09.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
2.681.239Tümen / kg
▼ 1.5% 15.09.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
20t
1 × ürün · 1 × fabrika
Talebin arza oranı
0.00kat
Satılan arz payı: 0.0%
Taban fiyat farkı
0.0%
İşlem değeri: 54 milyar Tümen
Fiyat eğrisi
“Bakır” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
2.465.658Tümen / kg
▲ 14.1% önceki aya göre
▲ 250.3% geçen yılın aynı ayına göre
- En düşük
- 197.993
- En yüksek
- 2.465.658
- Başlangıç
- 207.615
- Son
- 2.465.658
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 5 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
Bakır aylık eğrisi
Grafiği kapat- En düşük
- 197.993
- En yüksek
- 2.465.658
- Başlangıç
- 207.615
- Son
- 2.465.658
21 günden uzun süredir işlem yok
| Bakır | 13.09.2026 | 2.603.143 | ▲ 4.6% | 121.640 | 2 |
| Bakır | 16.09.2026 | 2.681.239 | 0 | 73.620 | 1 |
| Bakır ( G ) | 13.09.2026 | 4.139 | ▲ 3.5% | 27.900 | 1 |
| Bakır 2 | 6.09.2026 | 2.353.500 | ▲ 3.0% | 10.460 | 1 |
| Sim V Mftvl Msi | 15.09.2026 | 2.720.848 | ▲ 4.5% | 4.225 | 2 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 0.72 kat; önceki 6 ayın ortalaması 0.45 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026 | 39.130 | 28.290 | 0.72 | 55.3% |
| Tem 2026 | 42.325 | 21.915 | 0.52 | 43.3% |
| Haz 2026 | 42.650 | 17.940 | 0.42 | 33.8% |
| May 2026 | 48.425 | 17.260 | 0.36 | 31.1% |
| Nis 2026 | 40.280 | 24.180 | 0.60 | 50.5% |
| Mar 2026 | 31.030 | 11.765 | 0.38 | 35.3% |
| Şub 2026 | 17.025 | 7.485 | 0.44 | 38.1% |
| Oca 2026 | 49.215 | 20.270 | 0.41 | 36.7% |
| Ara 2025 | 41.485 | 28.855 | 0.70 | 52.8% |
| Kas 2025 | 51.515 | 37.975 | 0.74 | 50.8% |
| Eki 2025 | 37.045 | 33.780 | 0.91 | 59.9% |
| Eyl 2025 | 46.315 | 39.410 | 0.85 | 57.6% |
Mevsimsel desen
Tam arşiv yıllarında “Bakır” ürününün ortalama aydan aya değişimi. Değişim aydan aya ölçüldüğü için yıllık enflasyon rakamın dışında kalır; geriye ayın kendi davranışı kalır.
- Ferverdin5.6%4 yıl
- Ordibeheşt0.5%5 yıl
- Hordad3.2%5 yıl
- Tir1.1%5 yıl
- Mordad1.5%5 yıl
- Şehriver0.8%5 yıl
- Mehr8.3%5 yıl
- Aban2.8%5 yıl
- Azer5.5%5 yıl
- Dey10.7%5 yıl
- Behmen14.6%5 yıl
- İsfend6.2%5 yıl
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| İran | 189.740 | 79.8% | 14.09.2026 | 2.681.239 |
| Emir Kebir Kaşan Çelik | 38.730 | 16.3% | 15.09.2026 | 2.707.239 |
| San Rad Binalvd Khrasan | 3.900 | 1.6% | 16.09.2026 | 2.681.239 |
| Sanayi Ms Kavh | 1.330 | 0.6% | 14.09.2026 | 2.681.239 |
| Aria Kabl Fdk | 905 | 0.4% | 9.05.2026 | 1.988.811 |
| Sanayi Ms Mftvli Abhr | 710 | 0.3% | 9.09.2026 | 2.562.242 |
| Zhrf Ngar Kavsh Mhr | 605 | 0.3% | 15.09.2026 | 2.761.676 |
| Sanayi Grubu Kablsazi Afq Albrz | 390 | 0.2% | 11.05.2026 | 2.017.311 |
| Grup Tvlidi V Bazrgani Satrap Sqfi | 335 | 0.1% | 21.07.2026 | 2.156.968 |
| Tmas | 320 | 0.1% | 19.07.2026 | 2.024.100 |
| San Rad Binalvd Khrasan | 310 | 0.1% | 9.12.2025 | 1.312.222 |
| Nvid Fraind Albrz | 180 | 0.1% | 6.09.2026 | 2.353.500 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 16.09.2026
Son başarılı veri alımı: 16.09.2026
