Emtia Borsası’nda Çinko
İran Emtia Borsası’nda fiziki Çinko işlemleri: 5 yıllık arşivde 8 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
13.09.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
675.053Tümen / kg
▲ 4.3% 6.09.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
1.150t
13 × ürün · 10 × fabrika
Talebin arza oranı
3.43kat
Satılan arz payı: 97.9%
Taban fiyat farkı
+1.6%
İşlem değeri: 776 milyar Tümen
Fiyat eğrisi
“Çelik kütük 99.96” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
613.681Tümen / kg
▲ 14.2% önceki aya göre
▲ 167.6% geçen yılın aynı ayına göre
- En düşük
- 66.025
- En yüksek
- 613.681
- Başlangıç
- 66.025
- Son
- 613.681
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 8 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
21 günden uzun süredir işlem yok
| Çelik kütük 99.96 | 13.09.2026 | 669.721 | ▲ 4.7% | 20.501 | 3 |
| Çelik kütük 99.97 | 13.09.2026 | 671.064 | ▲ 5.1% | 11.350 | 4 |
| Çelik kütük 99.98 | 13.09.2026 | 680.943 | ▲ 3.1% | 8.413 | 4 |
| Çelik kütük 99.95 | 6.09.2026 | 629.704 | ▲ 9.3% | 5.580 | 1 |
| Çelik kütük 99.99 | 13.09.2026 | 687.071 | ▲ 0.5% | 1.310 | 2 |
| Çelik kütük 99.94 | 9.08.2026 | 525.223 | ▲ 8.1% | 505 | 1 |
| Çelik kütük 99.92 | 14.06.2026 | 480.408 | — | 50 | 1 |
| Çelik kütük 99.93 | 14.06.2026 | 485.472 | ▲ 122.3% | 10 | 1 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 1.64 kat; önceki 6 ayın ortalaması 0.66 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026 | 7.012 | 11.516 | 1.64 | 66.1% |
| Tem 2026 | 10.397 | 4.045 | 0.39 | 25.9% |
| Haz 2026 | 7.735 | 5.070 | 0.66 | 31.5% |
| May 2026 | 13.501 | 6.267 | 0.46 | 16.3% |
| Nis 2026 | 1.685 | 3.125 | 1.85 | 53.7% |
| Mar 2026 | 7.840 | 2.715 | 0.35 | 19.9% |
| Şub 2026 | 8.825 | 2.105 | 0.24 | 12.4% |
| Oca 2026 | 10.000 | 5.565 | 0.56 | 34.2% |
| Ara 2025 | 3.470 | 13.430 | 3.87 | 100.0% |
| Kas 2025 | 8.330 | 23.735 | 2.85 | 100.0% |
| Eki 2025 | 7.720 | 24.705 | 3.20 | 100.0% |
| Eyl 2025 | 4.950 | 22.265 | 4.50 | 100.0% |
Mevsimsel desen
Tam arşiv yıllarında “Çelik kütük 99.96” ürününün ortalama aydan aya değişimi. Değişim aydan aya ölçüldüğü için yıllık enflasyon rakamın dışında kalır; geriye ayın kendi davranışı kalır.
- Ferverdin8.4%4 yıl
- Ordibeheşt4.2%4 yıl
- Hordad0.7%4 yıl
- Tir4.6%4 yıl
- Mordad0.8%4 yıl
- Şehriver2.5%4 yıl
- Mehr6.6%4 yıl
- Aban0.2%4 yıl
- Azer7.6%4 yıl
- Dey14.7%4 yıl
- Behmen8.0%4 yıl
- İsfend5.2%4 yıl
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| Kalsimin | 13.125 | 27.5% | 6.09.2026 | 642.457 |
| Zvb Rvi Bafq | 8.225 | 17.2% | 13.09.2026 | 665.382 |
| İran | 5.500 | 11.5% | 13.09.2026 | 670.795 |
| Azerbaycan Çelik (Miyane) | 4.645 | 9.7% | 13.09.2026 | 680.861 |
| Türk ürünleri | 3.577 | 7.5% | 13.09.2026 | 681.702 |
| İran | 2.855 | 6.0% | 13.09.2026 | 695.500 |
| İran | 2.075 | 4.3% | 6.09.2026 | 638.108 |
| San Rvi Znjan | 1.665 | 3.5% | 16.08.2026 | 566.308 |
| İsfahan piyasası | 1.360 | 2.9% | 13.09.2026 | 668.380 |
| Cihan Boru ve Profil | 847 | 1.8% | 13.09.2026 | 673.167 |
| Zvb Ahiai Rvi Qshm | 740 | 1.6% | 6.09.2026 | 634.794 |
| Rvi Prvr Znjan | 650 | 1.4% | 2.08.2026 | 550.800 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 13.09.2026
Son başarılı veri alımı: 13.09.2026
