Emtia Borsası’nda Bakır
İran Emtia Borsası’nda fiziki Bakır işlemleri: 6 yıllık arşivde 5 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
4.11.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
3.327.582Tümen / kg
▲ 861.8% 3.11.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
235t
4 × ürün · 4 × fabrika
Talebin arza oranı
0.10kat
Satılan arz payı: 10.3%
Taban fiyat farkı
0.0%
İşlem değeri: 782 milyar Tümen
Fiyat eğrisi
“Bakır” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
3.163.480Tümen / kg
▲ 4.0% önceki aya göre
▲ 203.4% geçen yılın aynı ayına göre
- En düşük
- 197.993
- En yüksek
- 3.163.480
- Başlangıç
- 207.615
- Son
- 3.163.480
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 5 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
Bakır ( G ) aylık eğrisi
Grafiği kapat- En düşük
- 347
- En yüksek
- 4.699
- Başlangıç
- 357
- Son
- 4.699
21 günden uzun süredir işlem yok
| Bakır | 1.11.2026 | 3.141.551 | ▼ 1.4% | 121.700 | 1 |
| Bakır | 4.11.2026 | 3.319.674 | ▼ 0.3% | 72.935 | 3 |
| Bakır ( G ) | 3.11.2026 | 4.760 | ▲ 2.3% | 27.600 | 1 |
| Bakır 2 | 1.11.2026 | 3.011.500 | ▲ 12.3% | 9.130 | 1 |
| Sim V Mftvl Msi | 4.11.2026 | 3.381.620 | ▼ 0.2% | 4.005 | 1 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 0.60 kat; önceki 6 ayın ortalaması 0.59 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 22.280 | 13.410 | 0.60 | 52.7% |
| Eyl 2026 | 33.805 | 32.070 | 0.95 | 65.6% |
| Ağu 2026 | 49.485 | 34.690 | 0.70 | 53.4% |
| Tem 2026 | 42.325 | 21.915 | 0.52 | 43.3% |
| Haz 2026 | 42.650 | 17.940 | 0.42 | 33.8% |
| May 2026 | 48.425 | 17.260 | 0.36 | 31.1% |
| Nis 2026 | 40.280 | 24.180 | 0.60 | 50.5% |
| Mar 2026 | 31.030 | 11.765 | 0.38 | 35.3% |
| Şub 2026 | 17.025 | 7.485 | 0.44 | 38.1% |
| Oca 2026 | 49.215 | 20.270 | 0.41 | 36.7% |
| Ara 2025 | 41.485 | 28.855 | 0.70 | 52.8% |
| Kas 2025 | 51.515 | 37.975 | 0.74 | 50.8% |
Mevsimsel desen
Tam arşiv yıllarında “Bakır” ürününün ortalama aydan aya değişimi. Değişim aydan aya ölçüldüğü için yıllık enflasyon rakamın dışında kalır; geriye ayın kendi davranışı kalır.
- Ferverdin5.6%4 yıl
- Ordibeheşt0.5%5 yıl
- Hordad3.2%5 yıl
- Tir1.1%5 yıl
- Mordad1.5%5 yıl
- Şehriver0.8%5 yıl
- Mehr8.3%5 yıl
- Aban2.8%5 yıl
- Azer5.5%5 yıl
- Dey10.7%5 yıl
- Behmen14.6%5 yıl
- İsfend6.2%5 yıl
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| İran | 188.140 | 79.9% | 4.11.2026 | 3.330.044 |
| Emir Kebir Kaşan Çelik | 33.000 | 14.0% | 15.09.2026 | 2.707.239 |
| San Rad Binalvd Khrasan | 3.900 | 1.7% | 16.09.2026 | 2.681.239 |
| Emir Kebir Kaşan Çelik | 3.710 | 1.6% | 4.11.2026 | 3.381.620 |
| Sanayi Ms San Rad Khrasan | 1.370 | 0.6% | 4.11.2026 | 3.330.044 |
| Sanayi Ms Kavh | 1.140 | 0.5% | 12.10.2026 | 3.313.714 |
| Aria Kabl Fdk | 900 | 0.4% | 14.10.2026 | 3.114.782 |
| Sanayi Ms Mftvli Abhr | 775 | 0.3% | 2.11.2026 | 3.330.044 |
| Zhrf Ngar Kavsh Mhr | 550 | 0.2% | 3.11.2026 | 3.440.402 |
| Nvid Fraind Albrz | 350 | 0.1% | 1.11.2026 | 3.011.500 |
| Grup Tvlidi V Bazrgani Satrap Sqfi | 345 | 0.1% | 27.10.2026 | 3.482.519 |
| San Rad Binalvd Khrasan | 310 | 0.1% | 9.12.2025 | 1.312.222 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 4.11.2026
Son başarılı veri alımı: 4.11.2026
