Emtia Borsası’nda Filmaşin
İran Emtia Borsası’nda fiziki Filmaşin işlemleri: 5 yıllık arşivde 15 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
14.09.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
89.185Tümen / kg
▲ 0.0% 13.09.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
130t
1 × ürün · 1 × fabrika
Talebin arza oranı
—
Taban fiyat farkı
0.0%
İşlem değeri: 12 milyar Tümen
Referans ürünler
Son bir yılda her ailenin en çok işlem gören ürünü; fiyat, o ürünün gerçekten işlem gördüğü son seanstan.
| Ürün | Seans | Kapanış | önceki seansa göre | bir ay öncesine göre | Talebin arza oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| FilmaşinÇelik filmaşin 16-A1 | 12.09.2026 | 94.720$411,33 | ▲ 21.8% | ▲ 27.0% | 2.23 |
Fiyat eğrisi
“Çelik filmaşin 16-A1” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
89.068Tümen / kg
▲ 17.4% önceki aya göre
- En düşük
- 30.301
- En yüksek
- 89.068
- Başlangıç
- 30.301
- Son
- 89.068
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 15 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
Çelik filmaşin 10-A3 aylık eğrisi
Grafiği kapat- En düşük
- 27.983
- En yüksek
- 48.605
- Başlangıç
- 27.983
- Son
- 48.605
21 günden uzun süredir işlem yok
| Çelik filmaşin 16-A1 | 12.09.2026 | 94.720 | ▲ 21.8% | 47.325 | 1 |
| Çelik filmaşin 5.5-3sp | 12.09.2026 | 88.000 | ▲ 18.0% | 24.468 | 1 |
| Alaşımlı çelik filmaşin 10B38 | 12.09.2026 | 105.700 | 0 | 15.045 | 1 |
| Çelik filmaşin 5.5-RST34_2 | 12.09.2026 | 92.617 | ▲ 8.3% | 10.882 | 2 |
| Alaşımlı çelik filmaşin C15C | 14.09.2026 | 89.185 | 0 | 9.970 | 1 |
| Çelik filmaşin 6.5-RST34_2 | 5.09.2026 | 83.286 | ▲ 18.3% | 8.921 | 1 |
| Çelik filmaşin 6.5-3sp | 5.09.2026 | 78.664 | ▲ 3.1% | 8.287 | 2 |
| Çelik filmaşin 6.5-A1 | 5.09.2026 | 83.636 | ▲ 40.4% | 3.558 | 1 |
| Çelik filmaşin 10-A3 | 18.02.2026 | 49.866 | ▲ 1.8% | 564 | 1 |
| Çelik filmaşin 5.5-SAE1008 | 12.09.2026 | 90.000 | ▲ 125.0% | 400 | 1 |
| Çelik filmaşin A1-8 | 12.09.2026 | 85.701 | ▲ 18.9% | 366 | 1 |
| Çelik filmaşin 6.5-SAE1018 | 12.09.2026 | 85.212 | ▲ 129.4% | 288 | 1 |
| Çelik filmaşin 6.5-SAE1008 | 12.09.2026 | 89.093 | ▲ 125.2% | 219 | 1 |
| Çelik filmaşin 7-SAE1008 | 18.10.2025 | 37.276 | — | 125 | 1 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 0.55 kat; önceki 6 ayın ortalaması 0.14 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026 | 37.463 | 20.529 | 0.55 | 41.6% |
| Tem 2026 | 111.423 | 14.949 | 0.13 | 7.6% |
| Haz 2026 | 64.396 | 4.704 | 0.07 | 5.4% |
| May 2026 | 97.019 | 2.696 | 0.03 | 2.8% |
| Nis 2026 | 39.875 | 13.514 | 0.34 | 28.8% |
| Mar 2026 | 30.714 | 7.085 | 0.23 | 12.0% |
| Şub 2026 | 23.659 | 185 | 0.01 | 0.8% |
| Oca 2026 | 61.691 | 5.777 | 0.09 | 8.7% |
| Ara 2025 | 66.814 | 13.571 | 0.20 | 20.1% |
| Kas 2025 | 75.046 | 14.860 | 0.20 | 17.2% |
| Eki 2025 | 70.622 | 20.044 | 0.28 | 23.4% |
| Eyl 2025 | 42.080 | 8.373 | 0.20 | 14.6% |
Mevsimsel desen
Bu grup için mevsimsel desene yetecek tam yıl yok.
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| Eberkuh Çelik Sanayii | 47.325 | 36.3% | 12.09.2026 | 94.720 |
| Foolad Karan Ofogh Haddecilik | 44.758 | 34.3% | 12.09.2026 | 93.306 |
| Iran Alaşımlı Çelik | 25.015 | 19.2% | 14.09.2026 | 89.185 |
| Çelik Shnd Azr Asia | 2.825 | 2.2% | 5.09.2026 | 81.862 |
| Tvlidi Çelik Spid Frab Kvir | 2.310 | 1.8% | 5.09.2026 | 83.636 |
| Yezd | 2.050 | 1.6% | 12.09.2026 | 88.000 |
| Prdis Snt Zndh Rvd | 1.575 | 1.2% | 22.08.2026 | 76.518 |
| Kompleks Çelik Aligvdrz | 1.464 | 1.1% | 12.09.2026 | 85.701 |
| Gülistan Çelik | 1.200 | 0.9% | 5.09.2026 | 78.668 |
| İsfahan Demir Çelik | 932 | 0.7% | 12.09.2026 | 87.152 |
| Kirman Haddecilik | 350 | 0.3% | 29.08.2026 | 74.546 |
| Sanayi Çelik Aliazhi Pasargad (Kompleks Snti Demir Çelik Pasargad) | 300 | 0.2% | 12.09.2026 | 88.667 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 16.09.2026
Son başarılı veri alımı: 16.09.2026
