Emtia Borsası’nda İnşaat demiri
İran Emtia Borsası’nda fiziki İnşaat demiri işlemleri: 5 yıllık arşivde 68 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
16.09.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
83.746Tümen / kg
▲ 0.9% 15.09.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
67.972t
54 × ürün · 28 × fabrika
Talebin arza oranı
1.22kat
Satılan arz payı: 79.4%
Taban fiyat farkı
+3.9%
İşlem değeri: 5.692 milyar Tümen
Referans ürünler
Son bir yılda her ailenin en çok işlem gören ürünü; fiyat, o ürünün gerçekten işlem gördüğü son seanstan.
| Ürün | Seans | Kapanış | önceki seansa göre | bir ay öncesine göre | Talebin arza oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat demiriİnşaat demiri 14–20-A3 | 16.09.2026 | 85.126$369,67 | ▼ 0.8% | ▲ 21.3% | 1.65 |
Fiyat eğrisi
“İnşaat demiri 14–20-A3” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
81.274Tümen / kg
▲ 19.3% önceki aya göre
▲ 135.1% geçen yılın aynı ayına göre
- En düşük
- 13.387
- En yüksek
- 81.274
- Başlangıç
- 15.893
- Son
- 81.274
Borsa ile serbest piyasa
Borsa kapanışı, aynı günlerin serbest piyasa medyanının yanında. Karşılaştırma eşit olsun diye ikisi de KDV hariç.
Kapanış
85.126Tümen / kg
16.09.2026
Serbest piyasada fiyatı
87.455Tümen / kg
16.09.2026
Borsa ile serbest piyasa
+2.7%
Serbest piyasa borsanın 2.7% üzerinde — 16.09.2026 seansındaki “میلگرد 14تا20-A3” ile 16.09.2026 piyasa medyanı.
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 68 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
Alaşımlı çelik çubuk CK45 aylık eğrisi
Grafiği kapat- En düşük
- 28.509
- En yüksek
- 86.321
- Başlangıç
- 28.509
- Son
- 86.321
21 günden uzun süredir işlem yok
| İnşaat demiri 14–20-A3 | 16.09.2026 | 85.126 | ▼ 0.8% | 1.774.226 | 18 |
| İnşaat demiri 22–32-A3 | 16.09.2026 | 84.862 | ▼ 2.8% | 183.691 | 5 |
| İnşaat demiri 16 | 16.09.2026 | 84.806 | ▲ 1.2% | 152.354 | 8 |
| İnşaat demiri 14 18 ve 20 -A3 | 16.09.2026 | 87.522 | ▲ 1.6% | 75.504 | 1 |
| Alaşımlı çelik çubuk 70CR2 | 12.09.2026 | 96.000 | ▲ 7.9% | 72.400 | 1 |
| Alaşımlı çelik çubuk CK45 | 15.09.2026 | 86.332 | 0 | 58.785 | 1 |
| İnşaat demiri 16 18 20 | 16.09.2026 | 80.146 | ▼ 1.2% | 53.998 | 3 |
| Çelik filmaşin 16-A1 | 12.09.2026 | 94.720 | ▲ 21.8% | 47.325 | 1 |
| İnşaat demiri 12-A3 | 16.09.2026 | 82.989 | ▲ 0.4% | 39.646 | 2 |
| İnşaat demiri 22 ve 25 | 16.09.2026 | 84.389 | ▲ 0.8% | 38.095 | 2 |
| İnşaat demiri 18 - A3 | 16.09.2026 | 79.806 | ▼ 9.6% | 36.300 | 1 |
| Alaşımlı çelik çubuk CK15 | 15.09.2026 | 80.552 | 0 | 34.150 | 1 |
| İnşaat demiri 1416-A3 | 19.08.2026 | 67.005 | ▲ 5.9% | 34.150 | 2 |
| İnşaat demiri 10-A3 | 16.09.2026 | 81.535 | ▼ 3.7% | 32.208 | 1 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 1.36 kat; önceki 6 ayın ortalaması 1.21 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026 | 449.778 | 613.155 | 1.36 | 68.6% |
| Tem 2026 | 533.143 | 570.238 | 1.07 | 56.4% |
| Haz 2026 | 501.506 | 627.017 | 1.25 | 55.8% |
| May 2026 | 496.521 | 381.188 | 0.77 | 36.3% |
| Nis 2026 | 392.797 | 728.766 | 1.86 | 72.8% |
| Mar 2026 | 261.117 | 376.739 | 1.44 | 46.5% |
| Şub 2026 | 242.082 | 214.405 | 0.89 | 46.7% |
| Oca 2026 | 597.375 | 310.664 | 0.52 | 26.6% |
| Ara 2025 | 601.544 | 332.225 | 0.55 | 27.5% |
| Kas 2025 | 553.891 | 770.798 | 1.39 | 59.8% |
| Eki 2025 | 420.647 | 679.102 | 1.61 | 58.7% |
| Eyl 2025 | 500.359 | 736.420 | 1.47 | 62.0% |
Mevsimsel desen
Tam arşiv yıllarında “İnşaat demiri 14–20-A3” ürününün ortalama aydan aya değişimi. Değişim aydan aya ölçüldüğü için yıllık enflasyon rakamın dışında kalır; geriye ayın kendi davranışı kalır.
- Ferverdin3.0%4 yıl
- Ordibeheşt0.2%4 yıl
- Hordad1.1%4 yıl
- Tir1.2%4 yıl
- Mordad2.5%4 yıl
- Şehriver1.4%4 yıl
- Mehr1.0%4 yıl
- Aban1.5%4 yıl
- Azer3.3%4 yıl
- Dey11.1%4 yıl
- Behmen7.3%4 yıl
- İsfend7.8%4 yıl
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| Kompleks Çelik Khrasan | 503.875 | 16.8% | 16.09.2026 | 83.032 |
| Eberkuh Çelik Sanayii | 361.125 | 12.0% | 16.09.2026 | 89.672 |
| Sircan (piyasa adı) | 230.750 | 7.7% | 16.09.2026 | 86.991 |
| İsfahan Demir Çelik | 185.932 | 6.2% | 16.09.2026 | 79.722 |
| Iran Alaşımlı Çelik | 158.515 | 5.3% | 15.09.2026 | 83.029 |
| Tvlidi Çelik Spid Frab Kvir | 149.468 | 5.0% | 16.09.2026 | 88.054 |
| Kompleks Çelik Snt Bnab | 148.060 | 4.9% | 16.09.2026 | 84.139 |
| Çelik Azrbaijan | 136.150 | 4.5% | 16.09.2026 | 82.029 |
| Rohina Cenub | 100.823 | 3.4% | 16.09.2026 | 85.593 |
| Arvand Çelik | 91.014 | 3.0% | 16.09.2026 | 86.112 |
| Şahrud Çelik | 80.225 | 2.7% | 16.09.2026 | 81.997 |
| Kompleks Mdni V Snt Demir V Çelik Bafq | 77.208 | 2.6% | 16.09.2026 | 87.522 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 16.09.2026
Son başarılı veri alımı: 16.09.2026
