Emtia Borsası’nda Köşebent ve NPU
İran Emtia Borsası’nda fiziki Köşebent ve NPU işlemleri: 5 yıllık arşivde 22 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
15.09.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
91.807Tümen / kg
▼ 20.4% 12.09.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
2.758t
14 × ürün · 12 × fabrika
Talebin arza oranı
2.04kat
Satılan arz payı: 95.8%
Taban fiyat farkı
+13.9%
İşlem değeri: 253 milyar Tümen
Referans ürünler
Son bir yılda her ailenin en çok işlem gören ürünü; fiyat, o ürünün gerçekten işlem gördüğü son seanstan.
| Ürün | Seans | Kapanış | önceki seansa göre | bir ay öncesine göre | Talebin arza oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Köşebent ve NPUU profil 8 | 15.09.2026 | 93.318$405,25 | ▲ 4.9% | ▲ 27.7% | 1.47 |
Fiyat eğrisi
“U profil 8” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
85.154Tümen / kg
▲ 16.5% önceki aya göre
▲ 117.2% geçen yılın aynı ayına göre
- En düşük
- 14.000
- En yüksek
- 85.154
- Başlangıç
- 14.000
- Son
- 85.154
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 22 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
Köşebent 5 aylık eğrisi
Grafiği kapat- En düşük
- 12.812
- En yüksek
- 79.144
- Başlangıç
- 12.812
- Son
- 79.144
21 günden uzun süredir işlem yok
| U profil 8 | 15.09.2026 | 93.318 | ▲ 4.9% | 28.340 | 2 |
| Köşebent 4 | 15.09.2026 | 91.508 | ▲ 5.1% | 22.730 | 4 |
| U profil 10 | 1.09.2026 | 79.611 | ▲ 1.5% | 22.035 | 1 |
| Köşebent 8 | 15.09.2026 | 92.318 | ▲ 10.4% | 14.726 | 1 |
| U profil 14 | 15.09.2026 | 88.143 | ▲ 2.6% | 13.260 | 1 |
| Köşebent 5 | 15.09.2026 | 80.062 | ▼ 2.4% | 11.433 | 1 |
| Köşebent 4.5 | 15.09.2026 | 92.727 | ▲ 5.9% | 10.050 | 1 |
| Köşebent 10 | 8.09.2026 | 87.818 | ▲ 6.3% | 9.270 | 1 |
| Köşebent 3.5 | 25.08.2026 | 78.264 | ▲ 6.2% | 9.250 | 1 |
| Köşebent 3 | 15.09.2026 | 92.689 | ▲ 13.1% | 7.997 | 1 |
| Köşebent 6 | 15.09.2026 | 80.868 | ▼ 2.3% | 6.600 | 1 |
| U profil 12 | 15.09.2026 | 93.615 | ▲ 7.0% | 6.390 | 1 |
| U profil 16 | 5.08.2026 | 74.020 | ▲ 6.6% | 2.925 | 2 |
| U profil 6 | 8.07.2026 | 69.654 | ▲ 4.7% | 2.050 | 1 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 1.79 kat; önceki 6 ayın ortalaması 1.33 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026 | 15.153 | 27.110 | 1.79 | 96.3% |
| Tem 2026 | 16.167 | 17.158 | 1.06 | 68.9% |
| Haz 2026 | 19.533 | 19.126 | 0.98 | 67.3% |
| May 2026 | 21.109 | 13.495 | 0.64 | 49.2% |
| Nis 2026 | 18.516 | 27.956 | 1.51 | 89.2% |
| Mar 2026 | 11.801 | 23.767 | 2.01 | 96.6% |
| Şub 2026 | 5.928 | 10.506 | 1.77 | 72.4% |
| Oca 2026 | 16.413 | 24.963 | 1.52 | 88.4% |
| Ara 2025 | 21.713 | 31.645 | 1.46 | 85.2% |
| Kas 2025 | 24.194 | 36.236 | 1.50 | 84.2% |
| Eki 2025 | 19.899 | 27.138 | 1.36 | 79.5% |
| Eyl 2025 | 21.363 | 34.227 | 1.60 | 92.6% |
Mevsimsel desen
Tam arşiv yıllarında “U profil 8” ürününün ortalama aydan aya değişimi. Değişim aydan aya ölçüldüğü için yıllık enflasyon rakamın dışında kalır; geriye ayın kendi davranışı kalır.
- Ferverdin1.7%4 yıl
- Ordibeheşt0.8%4 yıl
- Hordad1.6%4 yıl
- Tir0.6%4 yıl
- Mordad3.1%4 yıl
- Şehriver1.0%4 yıl
- Mehr3.2%4 yıl
- Aban1.7%4 yıl
- Azer2.8%4 yıl
- Dey8.4%4 yıl
- Behmen7.7%4 yıl
- İsfend12.2%4 yıl
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| Almas Yezd Çelik | 60.925 | 35.3% | 15.09.2026 | 93.267 |
| Sanayi Çelik Kbkan | 27.700 | 16.1% | 15.09.2026 | 92.727 |
| Khavaran Çelik Haddecilik | 24.925 | 14.5% | 15.09.2026 | 93.636 |
| Barthava Çelik Haddecilik | 12.450 | 7.2% | 15.09.2026 | 91.956 |
| Haddecilik Mqat Çeliki | 8.800 | 5.1% | 15.09.2026 | 92.349 |
| Sepehr Iranian | 5.800 | 3.4% | 15.09.2026 | 91.363 |
| Mahan Profil Sanayi | 5.275 | 3.1% | 15.09.2026 | 88.143 |
| Nab Tebriz Çelik | 5.035 | 2.9% | 2.06.2026 | 68.803 |
| Azr Nbsh Tbriz | 3.366 | 2.0% | 8.09.2026 | 85.005 |
| Haddecilik Çelik Snganh Tvs | 3.100 | 1.8% | 1.09.2026 | 80.182 |
| Semnan | 2.715 | 1.6% | 5.08.2026 | 71.496 |
| Sadra Çelik Haddecilik | 2.700 | 1.6% | 15.09.2026 | 92.318 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 16.09.2026
Son başarılı veri alımı: 16.09.2026
