Emtia Borsası’nda Köşebent ve NPU
İran Emtia Borsası’nda fiziki Köşebent ve NPU işlemleri: 5 yıllık arşivde 20 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
3.11.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
112.809Tümen / kg
▲ 2.4% 27.10.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
3.594t
20 × ürün · 15 × fabrika
Talebin arza oranı
1.87kat
Satılan arz payı: 100.0%
Taban fiyat farkı
+10.0%
İşlem değeri: 405 milyar Tümen
Referans ürünler
Son bir yılda her ailenin en çok işlem gören ürünü; fiyat, o ürünün gerçekten işlem gördüğü son seanstan.
| Ürün | Seans | Kapanış | önceki seansa göre | bir ay öncesine göre | Talebin arza oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Köşebent ve NPUU profil 8 | 27.10.2026 | 115.614$430,26 | ▲ 18.2% | ▲ 16.3% | 4.25 |
Fiyat eğrisi
“U profil 8” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
115.614Tümen / kg
▲ 16.7% önceki aya göre
▲ 175.4% geçen yılın aynı ayına göre
- En düşük
- 14.000
- En yüksek
- 115.614
- Başlangıç
- 14.000
- Son
- 115.614
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 20 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
Köşebent 6 aylık eğrisi
Grafiği kapat- En düşük
- 15.038
- En yüksek
- 107.349
- Başlangıç
- 16.858
- Son
- 107.349
21 günden uzun süredir işlem yok
| U profil 8 | 27.10.2026 | 115.614 | ▲ 18.2% | 29.890 | 1 |
| Köşebent 4 | 3.11.2026 | 114.425 | ▲ 2.8% | 22.365 | 6 |
| U profil 10 | 3.11.2026 | 117.319 | ▲ 24.7% | 18.835 | 2 |
| U profil 14 | 3.11.2026 | 110.029 | ▼ 0.1% | 16.585 | 2 |
| Köşebent 8 | 3.11.2026 | 116.848 | ▲ 4.3% | 12.628 | 1 |
| Köşebent 4.5 | 29.09.2026 | 99.545 | ▲ 7.0% | 11.050 | 1 |
| Köşebent 5 | 3.11.2026 | 111.682 | ▲ 4.0% | 10.774 | 4 |
| Köşebent 3 | 3.11.2026 | 115.947 | ▲ 7.7% | 7.981 | 2 |
| Köşebent 10 | 27.10.2026 | 111.552 | ▲ 14.5% | 7.810 | 1 |
| Köşebent 3.5 | 25.08.2026 | 78.264 | ▲ 6.2% | 6.800 | 1 |
| U profil 12 | 20.10.2026 | 104.462 | ▲ 11.6% | 6.430 | 1 |
| Köşebent 6 | 3.11.2026 | 109.461 | ▲ 6.7% | 6.294 | 2 |
| U profil 6 | 3.11.2026 | 118.417 | ▲ 70.0% | 1.850 | 1 |
| U profil 20 | 17.10.2026 | 116.000 | ▼ 2.6% | 1.587 | 1 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 1.32 kat; önceki 6 ayın ortalaması 1.16 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 8.321 | 11.023 | 1.32 | 68.5% |
| Eyl 2026 | 16.830 | 18.329 | 1.09 | 61.2% |
| Ağu 2026 | 19.932 | 33.753 | 1.69 | 95.8% |
| Tem 2026 | 16.167 | 17.158 | 1.06 | 68.9% |
| Haz 2026 | 19.533 | 19.126 | 0.98 | 67.3% |
| May 2026 | 21.109 | 13.495 | 0.64 | 49.2% |
| Nis 2026 | 18.516 | 27.956 | 1.51 | 89.2% |
| Mar 2026 | 11.801 | 23.767 | 2.01 | 96.6% |
| Şub 2026 | 5.928 | 10.506 | 1.77 | 72.4% |
| Oca 2026 | 16.413 | 24.963 | 1.52 | 88.4% |
| Ara 2025 | 21.713 | 31.645 | 1.46 | 85.2% |
| Kas 2025 | 24.194 | 36.236 | 1.50 | 84.2% |
Mevsimsel desen
Tam arşiv yıllarında “U profil 8” ürününün ortalama aydan aya değişimi. Değişim aydan aya ölçüldüğü için yıllık enflasyon rakamın dışında kalır; geriye ayın kendi davranışı kalır.
- Ferverdin1.7%4 yıl
- Ordibeheşt0.8%4 yıl
- Hordad1.6%4 yıl
- Tir0.6%4 yıl
- Mordad3.1%4 yıl
- Şehriver1.0%4 yıl
- Mehr3.2%4 yıl
- Aban1.7%4 yıl
- Azer2.8%4 yıl
- Dey8.4%4 yıl
- Behmen7.7%4 yıl
- İsfend12.2%4 yıl
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| Almas Yezd Çelik | 52.700 | 32.0% | 3.11.2026 | 117.303 |
| Sanayi Çelik Kbkan | 26.450 | 16.1% | 3.11.2026 | 118.313 |
| Khavaran Çelik Haddecilik | 22.550 | 13.7% | 3.11.2026 | 117.335 |
| Barthava Çelik Haddecilik | 11.132 | 6.8% | 3.11.2026 | 111.003 |
| Mahan Profil Sanayi | 9.700 | 5.9% | 3.11.2026 | 110.645 |
| Haddecilik Mqat Çeliki | 8.450 | 5.1% | 3.11.2026 | 118.668 |
| Sepehr Iranian | 6.075 | 3.7% | 3.11.2026 | 110.871 |
| Nab Tebriz Çelik | 4.855 | 2.9% | 3.11.2026 | 111.775 |
| Azr Nbsh Tbriz | 3.300 | 2.0% | 3.11.2026 | 112.980 |
| Sadra Çelik Haddecilik | 2.800 | 1.7% | 3.11.2026 | 116.848 |
| Haddecilik Çelik Snganh Tvs | 2.800 | 1.7% | 3.11.2026 | 118.417 |
| Semnan | 2.575 | 1.6% | 3.11.2026 | 100.787 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 4.11.2026
Son başarılı veri alımı: 4.11.2026
