Emtia Borsası’nda IPE ve HEB profiller
İran Emtia Borsası’nda fiziki IPE ve HEB profiller işlemleri: 5 yıllık arşivde 43 ayrı ürün ve 12 satıcı. Fiyatlar seans kapanışlarıdır; kilogram başına Tümen, fabrika deposu teslim, KDV ve navlun hariç.
Son resmî seans
15.09.2026 seansı. Bu sayfadaki her rakam o resmî kayıttan okunur.
Hacim ağırlıklı kapanış
83.056Tümen / kg
▼ 24.4% 12.09.2026 seansına göre
İşlem gören tonaj
14.589t
15 × ürün · 5 × fabrika
Talebin arza oranı
1.91kat
Satılan arz payı: 100.0%
Taban fiyat farkı
+10.1%
İşlem değeri: 1.212 milyar Tümen
Referans ürünler
Son bir yılda her ailenin en çok işlem gören ürünü; fiyat, o ürünün gerçekten işlem gördüğü son seanstan.
| Ürün | Seans | Kapanış | önceki seansa göre | bir ay öncesine göre | Talebin arza oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE ve HEB profillerIPE profil 14–18 | 15.09.2026 | 78.106$339,19 | ▲ 0.6% | ▲ 13.0% | 1.42 |
Fiyat eğrisi
“IPE profil 14–18” ürününün aylık hacim ağırlıklı kapanışı — bu grubun referans ürünü, farklı ürünlerin ortalaması değil.
75.879Tümen / kg
▲ 10.1% önceki aya göre
▲ 80.2% geçen yılın aynı ayına göre
- En düşük
- 11.978
- En yüksek
- 75.879
- Başlangıç
- 11.978
- Son
- 75.879
Bu gruptaki ürünler
Son bir yılda işlem gören 43 ürün, tonaja göre. Her fiyat, o ürünün işlem gördüğü son seansın kapanışıdır; tarihi yanındadır.
IPE profil 27 aylık eğrisi
Grafiği kapat- En düşük
- 14.982
- En yüksek
- 102.763
- Başlangıç
- 15.157
- Son
- 102.763
21 günden uzun süredir işlem yok
| IPE profil 14–18 | 15.09.2026 | 78.106 | ▲ 0.6% | 132.066 | 2 |
| IPE profil 14 ve 16 | 15.09.2026 | 80.077 | ▲ 2.8% | 122.665 | 3 |
| IPE profil 14 ve 18 | 15.09.2026 | 78.376 | ▲ 2.1% | 110.883 | 2 |
| IPE profil 16 ve 18 | 15.09.2026 | 77.414 | ▲ 2.4% | 73.761 | 2 |
| IPE profil 14 | 15.09.2026 | 90.569 | ▲ 2.4% | 60.267 | 3 |
| IPE profil 16 | 15.09.2026 | 90.937 | ▲ 16.7% | 38.619 | 1 |
| IPE profil 18 | 18.08.2026 | 75.321 | ▲ 0.2% | 29.845 | 1 |
| IPE profil 24–30 | 12.09.2026 | 105.149 | ▲ 0.2% | 22.080 | 1 |
| IPE profil 20 | 12.09.2026 | 98.192 | ▲ 8.7% | 21.389 | 2 |
| IPE profil 20 ve 22 | 12.09.2026 | 111.182 | ▲ 4.3% | 20.677 | 1 |
| IPE profil 24 | 12.09.2026 | 101.348 | ▲ 0.1% | 17.078 | 2 |
| IPE profil 27 | 12.09.2026 | 108.281 | ▲ 3.1% | 16.456 | 2 |
| IPE profil 22 | 12.09.2026 | 101.555 | ▲ 0.7% | 13.076 | 3 |
| IPE profil 30 | 12.09.2026 | 122.723 | ▲ 22.9% | 9.982 | 1 |
Arz ve talep
Kayıtlı talebin arza bölümü, ay ay. 1 üzeri, alıcıların sunulandan fazlası için yarıştığını gösterir. Her arz, birkaç fiyattan işlem görse bile bir kez sayılır.
Bu ay 1.98 kat; önceki 6 ayın ortalaması 1.72 kat — olağandan fazla rekabet.
| Ay | Arz (t) | Talep (t) | Talebin arza oranı | Satılan arz payı |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026 | 65.473 | 129.696 | 1.98 | 94.9% |
| Tem 2026 | 50.856 | 80.998 | 1.59 | 76.3% |
| Haz 2026 | 62.582 | 117.094 | 1.87 | 78.7% |
| May 2026 | 64.974 | 72.470 | 1.12 | 49.0% |
| Nis 2026 | 110.475 | 250.137 | 2.26 | 91.2% |
| Mar 2026 | 78.364 | 170.096 | 2.17 | 85.4% |
| Şub 2026 | 58.650 | 77.715 | 1.33 | 63.2% |
| Oca 2026 | 63.323 | 121.467 | 1.92 | 62.4% |
| Ara 2025 | 101.007 | 171.108 | 1.69 | 66.1% |
| Kas 2025 | 111.998 | 231.297 | 2.07 | 75.7% |
| Eki 2025 | 86.906 | 229.690 | 2.64 | 72.7% |
| Eyl 2025 | 101.470 | 281.270 | 2.77 | 91.7% |
Mevsimsel desen
Bu grup için mevsimsel desene yetecek tam yıl yok.
En büyük satıcılar
Son 12 ayda gerçekten işlem gören tonaja göre. Her fabrikanın fiyatı kendi son seansıdır, yılların ortalaması değil.
| Fabrika | Tonaj, 1 yıl | Pay | Son işlem seansı | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| İsfahan Demir Çelik | 594.317 | 79.8% | 15.09.2026 | 79.544 |
| Hayyam Sepehr Nişabur Çelik | 52.993 | 7.1% | 15.09.2026 | 92.342 |
| Atlas Tejarat Sahand Demir Çelik Kompleksi | 21.300 | 2.9% | 15.09.2026 | 92.420 |
| Yezd | 20.372 | 2.7% | 12.09.2026 | 94.502 |
| Sobh Parsian Çelik Sanayi Grubu | 15.735 | 2.1% | 15.09.2026 | 85.943 |
| Zafer Bonab Çelik | 12.889 | 1.7% | 18.08.2026 | 76.689 |
| Arian Çelik | 12.120 | 1.6% | 12.09.2026 | 97.292 |
| Mahan Profil Sanayi | 7.000 | 0.9% | 11.08.2026 | 76.510 |
| İran Ulusal Çelik Sanayi Grubu | 3.936 | 0.5% | 15.09.2026 | 86.561 |
| İran | 1.512 | 0.2% | 9.12.2025 | 43.742 |
| Kompleks Çelik Snt Bnab | 1.272 | 0.2% | 11.08.2026 | 70.524 |
| Batı Asya Çelik | 816 | 0.1% | 29.08.2026 | 79.136 |
Bu sayfa nasıl okunur
Borsa kilogram başına Riyal yayımlar; burada yalnızca para birimi kilogram başına Tümene çevrilir. KDV, ücret ve navlun eklenmez.
Bunlar seans işlemleridir, canlı tik değil. Her ürün kendi seansında işlem görür; “önceki seans” o ürünün kendi önceki seansıdır, dün değil.
Her ortalama tonajla ağırlıklandırılır: 5.000 tonluk bir parti ile 25 tonluk parti rakamı aynı ölçüde etkilemez.
Mevsimsel desen ve talep/arz oranı geçmiş davranışı anlatır. Hiçbiri fiyat tahmini değildir.
Resmî veri kaynağı: Iran Mercantile Exchange
Mevcut son seans: 16.09.2026
Son başarılı veri alımı: 16.09.2026
