Tebriz İnşaat demiri fiyatı bugün (5 Kasım 2026)
Tebriz bölgesindeki 7 fabrika ve depodan 60 İnşaat demiri ürünü. Fiyatlar fabrika teslim ve KDV dahildir.
Bugün Tebriz İnşaat demiri fiyatı 7 fabrika ve depoda KDV dahil 117.000–136.500 Toman/kg arasında.
Azerbaycan Çelik (Miyane)
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
Arg Tebriz Çelik
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
Darpad Tebriz
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.2 | Fabrika | 133.000 kg başına | 133.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 6.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Pardis Azerbaycan
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.4 | Fabrika | 136.500 kg başına | 136.500 kg başına | 2.0001.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | 2.4991.9%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | 2.4991.9%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.8 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 22.8 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.2 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.4 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 55.7 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 72.7 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
Azer Amin Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.4 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.7 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 73.5 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
Azer Gostar Sadid
| 16 | İnşaat demiri 16 A1 | A1 | 10 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A1 | A1 | 12 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A1 | A1 | 15 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A1 | A1 | 18 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A1 | A1 | 24 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A1 | A1 | 29 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A1 | A1 | 33 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Kave Tikme Daş Çelik
| 8 | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.6 | Fabrika | 132.800 kg başına | 132.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 8 | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4.6 | Fabrika | 133.800 kg başına | 133.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.3 | Fabrika | 130.800 kg başına | 130.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.3 | Fabrika | 132.800 kg başına | 132.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 130.800 kg başına | 130.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 28 | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 32 | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 73 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
İnşaat demiri Tebriz için teklif isteyin
Büyük tonaj, stok ve navlun için satışı arayın.
Sık sorulanlar
Bugün Tebriz İnşaat demiri fiyatı nedir?
Tebriz İnşaat demiri bugün KDV dahil 117.000–136.500 Toman/kg; tablo her yerel fabrika ve depoyu gösterir.
Tebriz bölgesinde İnşaat demiri kimler satıyor?
Azerbaycan Çelik (Miyane), Arg Tebriz Çelik, Darpad Tebriz, Pardis Azerbaycan, Azer Amin Çelik, Azer Gostar Sadid, Kave Tikme Daş Çelik.


