Tebriz demir fiyatları (20 Eylül 2026)
Tebriz ve Tebriz ilindeki 12 fabrika ve depodan 131 ürünün bugünkü fiyatı; fabrika teslim, KDV dahil.
Bugün Tebriz fiyatı 11 fabrikada KDV dahil 88.501–112.200 Toman/kg arasında.
Azerbaycan Çelik (Miyane)
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 91.700 kg başına | 91.700 kg başına | 8000.9%düşüş | 19.09.2026 |
Arg Tebriz Çelik
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 93.000 kg başına | 93.000 kg başına | 2.0012.1%düşüş | 19.09.2026 |
Cavid Bonab Çelik
| 40×40 | 3 | Köşebent 40×40 3 | — | 14 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 40×40 | 4 | Köşebent 40×40 4 | — | 14 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 50×50 | 5 | Köşebent 50×50 5 | — | 25 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 50×50 | 4 | Köşebent 50×50 4 | — | 20 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 50×50 | 3 | Köşebent 50×50 3 | — | 16 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 60×60 | 4 | Köşebent 60×60 4 | — | 22 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 60×60 | 5 | Köşebent 60×60 5 | — | 30 | Fabrika | 100.500 kg başına | 100.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 60×60 | 3 | Köşebent 60×60 3 | — | 17 | Fabrika | 101.500 kg başına | 101.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Darpad Tebriz
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 6.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Şahin Bonab Çelik
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.2 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.4 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.2 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23.4 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45.2 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56.6 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 74 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Zafer Bonab Çelik
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 96.000 kg başına | 96.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 95.500 kg başına | 95.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.3 | Fabrika | 95.500 kg başına | 95.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23.2 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.6 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 45.4 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 95.000 kg başına | 95.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | IPE profil 14 IPE | IPE | 130 | درب کارخانه | 100.601 kg başına | 100.601 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | IPE profil 14 IPE | IPE | 130 | Fabrika | 97.350 kg başına | 97.350 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | IPE profil 14 IPE | IPE | 65 | درب کارخانه | 88.501 kg başına | 88.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | — | IPE profil 16 IPE | IPE | 170 | Fabrika | 112.200 kg başına | 112.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | — | IPE profil 16 IPE | IPE | 170 | درب کارخانه | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | — | IPE profil 20 IPE | IPE | 255 | Fabrika | — | — | — | — |
Nab Tebriz Çelik
| 30×30 | 4 | Köşebent 30×30 4 | — | 13.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 30×30 | 3 | Köşebent 30×30 3 | — | 8.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| 40×40 | 4 | Köşebent 40×40 4 | — | 14.5 | Fabrika | 101.000 kg başına | 101.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 40×40 | 3 | Köşebent 40×40 3 | — | 11 | Fabrika | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | 8.0007.3%düşüş | 19.09.2026 |
| 45×45 | 5 | Köşebent 45×45 5 | — | 20 | Fabrika | 111.100 kg başına | 111.100 kg başına | 53.10091.6%yükseliş | 7.09.2026 |
| 45×45 | 3 | Köşebent 45×45 3 | — | 13 | Fabrika | — | — | — | — |
| 45×45 | 4 | Köşebent 45×45 4 | — | 18 | Fabrika | 111.100 kg başına | 111.100 kg başına | değişmedi | 10.09.2026 |
| 50×50 | 4 | Köşebent 50×50 4 | — | 18 | Fabrika | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | 10.2009.1%düşüş | 19.09.2026 |
| 50×50 | 3 | Köşebent 50×50 3 | — | 14.5 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 50×50 | 5 | Köşebent 50×50 5 50×50 | — | 23 | Fabrika | 101.000 kg başına | 101.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 60×60 | 5 | Köşebent 60×60 5 60×60 | — | 27 | Fabrika | 102.500 kg başına | 102.500 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 60×60 | 4 | Köşebent 60×60 4 60×60 | — | 22 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | 9.2008.2%düşüş | 19.09.2026 |
| 60×60 | 6 | Köşebent 60×60 6 60×60 | — | 32.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 70×70 | 5 | Köşebent 70×70 5 | — | 32 | Fabrika | 112.200 kg başına | 112.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 70×70 | 6 | Köşebent 70×70 6 | — | 38 | Fabrika | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 70×70 | 7 | Köşebent 70×70 7 | — | 44 | Fabrika | — | — | — | — |
| 75×75 | 6 | Köşebent 75×75 6 | — | 41 | Fabrika | 107.000 kg başına | 107.000 kg başına | 1.0000.9%düşüş | 19.09.2026 |
| 75×75 | 5 | Köşebent 75×75 5 | — | 35 | Fabrika | 111.100 kg başına | 111.100 kg başına | 10.10010.0%yükseliş | 10.09.2026 |
| 80×80 | 6 | Köşebent 80×80 6 80×80 | — | 47.8 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | 9.2008.2%düşüş | 19.09.2026 |
| 80×80 | 8 | Köşebent 80×80 8 | — | 54 | Fabrika | 101.000 kg başına | 101.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 80×80 | 7 | Köşebent 80×80 7 | — | 51 | Fabrika | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 100×100 | 8 | Köşebent 100×100 8 | — | 71.5 | Fabrika | 112.200 kg başına | 112.200 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 100×100 | 7 | Köşebent 100×100 7 | — | 62 | Fabrika | — | — | — | — |
| 100×100 | 10 | Köşebent 100×100 10 | — | 94 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 10 | NPU profil 10 | — | 100 | Fabrika | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 10 | NPU profil 10 | — | 51 | Fabrika | 102.000 kg başına | 102.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 12 | NPU profil 12 | — | 130 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 12 | NPU profil 12 | — | 65 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 14 | NPU profil 14 | — | 162 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 14 | NPU profil 14 | — | 81 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 16 | NPU profil 16 | — | 85 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 16 | NPU profil 16 | — | 171 | Fabrika | 103.000 kg başına | 103.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 18 | NPU profil 18 | — | 224 | Fabrika | 106.000 kg başına | 106.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| — | 18 | NPU profil 18 | — | 112 | Fabrika | 106.000 kg başına | 106.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Pardis Azerbaycan
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.4 | Fabrika | 99.000 kg başına | 99.000 kg başına | 1.0001.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | 1.4991.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 96.500 kg başına | 96.500 kg başına | 1.5001.5%düşüş | 19.09.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.8 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 22.8 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.2 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.4 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 55.7 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 72.7 | Fabrika | 94.500 kg başına | 94.500 kg başına | 1.5001.6%düşüş | 19.09.2026 |
Azer Amin Çelik
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 99.000 kg başına | 99.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 99.000 kg başına | 99.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.4 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.7 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 73.5 | Fabrika | 97.000 kg başına | 97.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Azer Gostar Sadid
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A1 | A1 | 10 | Fabrika | 99.000 kg başına | 99.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A1 | A1 | 12 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A1 | A1 | 15 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A1 | A1 | 18 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A1 | A1 | 24 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A1 | A1 | 29 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A1 | A1 | 33 | Fabrika | 98.000 kg başına | 98.000 kg başına | 2.0002.0%düşüş | 19.09.2026 |
Mehr Sahand Çelik
| — | 10 | NPU profil 10 | — | 50 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 12 | NPU profil 12 | — | 65 | Fabrika | — | — | — | — |
Kave Tikme Daş Çelik
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.6 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4.6 | Fabrika | 100.000 kg başına | 100.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.3 | Fabrika | 99.000 kg başına | 99.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.3 | Fabrika | 99.501 kg başına | 99.501 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 99.000 kg başına | 99.000 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56.5 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 73 | Fabrika | 98.500 kg başına | 98.500 kg başına | değişmedi | 19.09.2026 |
Şehir dışındaki en yakın fabrikadan, Bostanabad, Tebriz kentine navlun kilogram başına yaklaşık 418 Toman. Bu fabrikanın tam navlun tablosu
Masaya sorun
Cevaplar bu sayfadaki fiyatlardan okunur.
Tebriz için teklif isteyin
Büyük tonaj, stok ve navlun için satışı arayın.
Sık sorulanlar
Bugün Tebriz demir fiyatı nedir?
Tebriz fabrika ve depolarından kilogram bazlı ürünler bugün KDV dahil fabrika teslim 88.501–112.200 Toman/kg. Tablo her ürünü fabrika ve ölçüye göre listeler.
Tebriz fiyatı fabrika fiyatı mı depo fiyatı mı?
Her satır kaynağını taşır. Üretici satırı doğrudan yüksek tonaj için fabrika teslim fiyatıdır; depo satırı tüccar marjını ve yerel teslimatı içerir.
Tebriz çeliği başka yere teslim edilir mi?
Evet. Tebriz çıkışlı navlun sevkiyat başına teklif edilir; tonaj ve varış noktasıyla masayı arayın.






