Tebriz demir fiyatları (5 Kasım 2026)
Tebriz ve Tebriz ilindeki 9 fabrika ve depodan 96 ürünün bugünkü fiyatı; fabrika teslim, KDV dahil.
Bugün Tebriz fiyatı 8 fabrikada KDV dahil 117.000–148.500 Toman/kg arasında.
Azerbaycan Çelik (Miyane)
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14.5 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 19 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 24 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29.5 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 58 | Fabrika | 117.000 kg başına | 117.000 kg başına | 2.0001.7%düşüş | 4.11.2026 |
Arg Tebriz Çelik
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 29 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 117.500 kg başına | 117.500 kg başına | 2.5002.1%düşüş | 4.11.2026 |
Darpad Tebriz
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.2 | Fabrika | 133.000 kg başına | 133.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 6.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 9.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 17.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Nab Tebriz Çelik
| 30×30 | 3 | Köşebent 30×30 3 | — | 8.2 | Fabrika | — | — | — | — |
| 30×30 | 4 | Köşebent 30×30 4 30×30 | — | 13.5 | Fabrika | — | — | — | — |
| 40×40 | 3 | Köşebent 40×40 3 | — | 11 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 40×40 | 4 | Köşebent 40×40 4 | — | 14.5 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 45×45 | 3 | Köşebent 45×45 3 | — | 13 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 1.11.2026 |
| 45×45 | 4 | Köşebent 45×45 4 | — | 18 | Fabrika | 147.400 kg başına | 147.400 kg başına | 15.40011.7%yükseliş | 2.11.2026 |
| 45×45 | 5 | Köşebent 45×45 5 | — | 20 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | değişmedi | 1.11.2026 |
| 50×50 | 3 | Köşebent 50×50 3 | — | 14.5 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 50×50 | 4 | Köşebent 50×50 4 | — | 18 | Fabrika | 127.001 kg başına | 127.001 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 50×50 | 5 | Köşebent 50×50 5 50×50 | — | 23 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 60×60 | 6 | Köşebent 60×60 6 60×60 | — | 32.5 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 60×60 | 4 | Köşebent 60×60 4 60×60 | — | 22 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 60×60 | 5 | Köşebent 60×60 5 60×60 | — | 27 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 70×70 | 7 | Köşebent 70×70 7 | — | 44 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 70×70 | 5 | Köşebent 70×70 5 | — | 32 | Fabrika | 143.000 kg başına | 143.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 70×70 | 6 | Köşebent 70×70 6 | — | 38 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 75×75 | 5 | Köşebent 75×75 5 | — | 35 | Fabrika | 148.500 kg başına | 148.500 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 75×75 | 6 | Köşebent 75×75 6 | — | 41 | Fabrika | 135.000 kg başına | 135.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 80×80 | 7 | Köşebent 80×80 7 80×80 | — | 51 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 80×80 | 8 | Köşebent 80×80 8 80×80 | — | 54 | Fabrika | 128.000 kg başına | 128.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 80×80 | 6 | Köşebent 80×80 6 80×80 | — | 47.8 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 100×100 | 8 | Köşebent 100×100 8 | — | 71.5 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 100×100 | 10 | Köşebent 100×100 10 | — | 94 | Fabrika | 124.000 kg başına | 124.000 kg başına | değişmedi | 1.11.2026 |
| 100×100 | 7 | Köşebent 100×100 7 100×100 | — | 62 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 10 | NPU profil 10 | — | 100 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 10 | NPU profil 10 | — | 51 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 12 | NPU profil 12 | — | 65 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 12 | NPU profil 12 | — | 130 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 14 | NPU profil 14 | — | 162 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 14 | NPU profil 14 | — | 81 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 16 | NPU profil 16 | — | 85 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 1.11.2026 |
| — | 16 | NPU profil 16 | — | 171 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | değişmedi | 1.11.2026 |
| — | 18 | NPU profil 18 | — | 112 | Fabrika | 134.000 kg başına | 134.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| — | 18 | NPU profil 18 | — | 224 | Fabrika | 134.000 kg başına | 134.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Pardis Azerbaycan
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.4 | Fabrika | 136.500 kg başına | 136.500 kg başına | 2.0001.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | 2.4991.9%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10 | Fabrika | 129.000 kg başına | 129.000 kg başına | 2.4991.9%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 13.8 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 22.8 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.2 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 34 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.4 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 55.7 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 72.7 | Fabrika | 121.501 kg başına | 121.501 kg başına | 3.0002.4%düşüş | 4.11.2026 |
Azer Amin Çelik
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.5 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7 | Fabrika | 132.000 kg başına | 132.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | 1.0000.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.4 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.7 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 73.5 | Fabrika | 126.000 kg başına | 126.000 kg başına | 1.0010.8%düşüş | 4.11.2026 |
Azer Gostar Sadid
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A1 | A1 | 10 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A1 | A1 | 12 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A1 | A1 | 15 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A1 | A1 | 18 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A1 | A1 | 24 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A1 | A1 | 29 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A1 | A1 | 33 | Fabrika | 130.000 kg başına | 130.000 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Mehr Sahand Çelik
| — | 10 | NPU profil 10 | — | 50 | Fabrika | — | — | — | — |
| — | 12 | NPU profil 12 | — | 65 | Fabrika | — | — | — | — |
Kave Tikme Daş Çelik
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A2 | A2 | 4.6 | Fabrika | 132.800 kg başına | 132.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 8 | — | İnşaat demiri 8 A3 | A3 | 4.6 | Fabrika | 133.800 kg başına | 133.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A3 | A3 | 7.3 | Fabrika | 132.800 kg başına | 132.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 10 | — | İnşaat demiri 10 A2 | A2 | 7.3 | Fabrika | 130.800 kg başına | 130.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 12 | — | İnşaat demiri 12 A3 | A3 | 10.5 | Fabrika | 130.800 kg başına | 130.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 14 | — | İnşaat demiri 14 A3 | A3 | 14 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 16 | — | İnşaat demiri 16 A3 | A3 | 18.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 18 | — | İnşaat demiri 18 A3 | A3 | 23 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 20 | — | İnşaat demiri 20 A3 | A3 | 28.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 22 | — | İnşaat demiri 22 A3 | A3 | 35 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 25 | — | İnşaat demiri 25 A3 | A3 | 44.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 28 | — | İnşaat demiri 28 A3 | A3 | 56.5 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
| 32 | — | İnşaat demiri 32 A3 | A3 | 73 | Fabrika | 126.800 kg başına | 126.800 kg başına | değişmedi | 4.11.2026 |
Şehir dışındaki en yakın fabrikadan, Bostanabad, Tebriz kentine navlun kilogram başına yaklaşık 418 Toman. Bu fabrikanın tam navlun tablosu
Masaya sorun
Cevaplar bu sayfadaki fiyatlardan okunur.
Tebriz için teklif isteyin
Büyük tonaj, stok ve navlun için satışı arayın.
Sık sorulanlar
Bugün Tebriz demir fiyatı nedir?
Tebriz fabrika ve depolarından kilogram bazlı ürünler bugün KDV dahil fabrika teslim 117.000–148.500 Toman/kg. Tablo her ürünü fabrika ve ölçüye göre listeler.
Tebriz fiyatı fabrika fiyatı mı depo fiyatı mı?
Her satır kaynağını taşır. Üretici satırı doğrudan yüksek tonaj için fabrika teslim fiyatıdır; depo satırı tüccar marjını ve yerel teslimatı içerir.
Tebriz çeliği başka yere teslim edilir mi?
Evet. Tebriz çıkışlı navlun sevkiyat başına teklif edilir; tonaj ve varış noktasıyla masayı arayın.



